目次
アイムジャグラーEX AnniversaryEdition
| 台番号 | 機種名 | 差枚数 |
| 1161 | アイムジャグラーEX AnniversaryEdition | 4,050枚 |
| 1162 | アイムジャグラーEX AnniversaryEdition | 3,950枚 |
| 1163 | アイムジャグラーEX AnniversaryEdition | 2,950枚 |
| 合計差枚数 | 10950枚 | |
| 平均差枚数 | 3650枚 | |
| 3台中3台プラス | 勝率100% | |
| スロカクポイント | 18pt/20pt | |
ハナビ通
| 台番号 | 機種名 | 差枚数 |
| 686 | ハナビ通 | 3,150枚 |
| 687 | ハナビ通 | 4,450枚 |
| 688 | ハナビ通 | 3,100枚 |
| 689 | ハナビ通 | 1,450枚 |
| 合計差枚数 | 12150枚 | |
| 平均差枚数 | 3038枚 | |
| 4台中4台プラス | 勝率100% | |
| スロカクポイント | 17pt/20pt | |
パチスロ エウレカセブンAO
| 台番号 | 機種名 | 差枚数 |
| 1337 | パチスロ エウレカセブンAO | 350枚 |
| 1338 | パチスロ エウレカセブンAO | 3,550枚 |
| 1339 | パチスロ エウレカセブンAO | 2,900枚 |
| 合計差枚数 | 6800枚 | |
| 平均差枚数 | 2266枚 | |
| 3台中3台プラス | 勝率100% | |
| スロカクポイント | 15pt/20pt | |
パチスロモンスターハンター月下雷鳴
| 台番号 | 機種名 | 差枚数 |
| 1343 | パチスロモンスターハンター月下雷鳴 | 7,950枚 |
| 1344 | パチスロモンスターハンター月下雷鳴 | 2,900枚 |
| 1345 | パチスロモンスターハンター月下雷鳴 | -1,500枚 |
| 1346 | パチスロモンスターハンター月下雷鳴 | -750枚 |
| 合計差枚数 | 8600枚 | |
| 平均差枚数 | 2150枚 | |
| 4台中2台プラス | 勝率50% | |
| スロカクポイント | 10pt/20pt | |
ハッピージャグラーVII
| 台番号 | 機種名 | 差枚数 |
| 1042 | ハッピージャグラーVII | 450枚 |
| 1043 | ハッピージャグラーVII | 2,850枚 |
| 1044 | ハッピージャグラーVII | 1,100枚 |
| 1045 | ハッピージャグラーVII | 3,150枚 |
| 合計差枚数 | 7550枚 | |
| 平均差枚数 | 1887枚 | |
| 4台中4台プラス | 勝率100% | |
| スロカクポイント | 14pt/20pt | |
パチスロコードギアス 反逆のルルーシュR2
| 台番号 | 機種名 | 差枚数 |
| 1368 | パチスロコードギアス 反逆のルルーシュR2 | 300枚 |
| 1369 | パチスロコードギアス 反逆のルルーシュR2 | -2,300枚 |
| 1370 | パチスロコードギアス 反逆のルルーシュR2 | 7,400枚 |
| 合計差枚数 | 5400枚 | |
| 平均差枚数 | 1800枚 | |
| 3台中2台プラス | 勝率67% | |
| スロカクポイント | 10.7pt/20pt | |











