目次 [非表示]
パチスロ エウレカセブンAO

台番号 | 機種名 | 差枚数 |
826 | パチスロ エウレカセブンAO | +1,050枚 |
836 | パチスロ エウレカセブンAO | +8,200枚 |
合計差枚数 | +9250枚 | |
平均差枚数 | +4625枚 | |
2台中2台プラス | 勝率100% | |
スロカクポイント | 20pt/20pt |
パチスロ ビビッドレッド・オペレーション

台番号 | 機種名 | 差枚数 |
668 | パチスロ ビビッドレッド・オペレーション | +4,550枚 |
670 | パチスロ ビビッドレッド・オペレーション | +850枚 |
671 | パチスロ ビビッドレッド・オペレーション | +5,550枚 |
672 | パチスロ ビビッドレッド・オペレーション | +1,550枚 |
合計差枚数 | +12500枚 | |
平均差枚数 | +3125枚 | |
4台中4台プラス | 勝率100% | |
スロカクポイント | 17pt/20pt |
パチスロ セイクリッドセブン

台番号 | 機種名 | 差枚数 |
810 | パチスロ セイクリッドセブン | +400枚 |
811 | パチスロ セイクリッドセブン | +1,900枚 |
812 | パチスロ セイクリッドセブン | +3,300枚 |
813 | パチスロ セイクリッドセブン | +4,650枚 |
合計差枚数 | +10250枚 | |
平均差枚数 | +2563枚 | |
4台中4台プラス | 勝率100% | |
スロカクポイント | 16pt/20pt |
防空少女ラブキューレ

台番号 | 機種名 | 差枚数 |
861 | 防空少女ラブキューレ | +4,150枚 |
862 | 防空少女ラブキューレ | +5,550枚 |
863 | 防空少女ラブキューレ | -2,750枚 |
865 | 防空少女ラブキューレ | -800枚 |
866 | 防空少女ラブキューレ | +4,350枚 |
合計差枚数 | +10500枚 | |
平均差枚数 | +2100枚 | |
5台中3台プラス | 勝率60% | |
スロカクポイント | 11pt/20pt |
SLOTギルティクラウン

台番号 | 機種名 | 差枚数 |
1178 | SLOTギルティクラウン | +1,400枚 |
1180 | SLOTギルティクラウン | +350枚 |
1181 | SLOTギルティクラウン | -950枚 |
1182 | SLOTギルティクラウン | -1,600枚 |
1183 | SLOTギルティクラウン | +1,750枚 |
1185 | SLOTギルティクラウン | +800枚 |
1186 | SLOTギルティクラウン | +3,400枚 |
1187 | SLOTギルティクラウン | +7,000枚 |
1188 | SLOTギルティクラウン | +6,450枚 |
1200 | SLOTギルティクラウン | +900枚 |
1201 | SLOTギルティクラウン | +1,550枚 |
1202 | SLOTギルティクラウン | -1,500枚 |
1203 | SLOTギルティクラウン | +450枚 |
合計差枚数 | +20000枚 | |
平均差枚数 | +1538枚 | |
13台中10台プラス | 勝率77% | |
スロカクポイント | 11.7pt/20pt |
マジカルハロウィン5

台番号 | 機種名 | 差枚数 |
621 | マジカルハロウィン5 | +1,450枚 |
1032 | マジカルハロウィン5 | +1,000枚 |
1035 | マジカルハロウィン5 | +2,950枚 |
1036 | マジカルハロウィン5 | -300枚 |
1037 | マジカルハロウィン5 | +2,800枚 |
合計差枚数 | +7900枚 | |
平均差枚数 | +1580枚 | |
5台中4台プラス | 勝率80% | |
スロカクポイント | 12pt/20pt |