目次 [非表示]
パチスロコードギアス 反逆のルルーシュR2

台番号 | 機種名 | 差枚数 |
380 | パチスロコードギアス 反逆のルルーシュR2 | +9,900枚 |
381 | パチスロコードギアス 反逆のルルーシュR2 | -550枚 |
382 | パチスロコードギアス 反逆のルルーシュR2 | +3,550枚 |
合計差枚数 | +12900枚 | |
平均差枚数 | +4300枚 | |
3台中2台プラス | 勝率67% | |
スロカクポイント | 15.7pt/20pt |
緑ドンVIVA2

台番号 | 機種名 | 差枚数 |
403 | 緑ドンVIVA2 | +12,100枚 |
404 | 緑ドンVIVA2 | +4,950枚 |
405 | 緑ドンVIVA2 | -350枚 |
406 | 緑ドンVIVA2 | +150枚 |
合計差枚数 | +16850枚 | |
平均差枚数 | +4213枚 | |
4台中3台プラス | 勝率75% | |
スロカクポイント | 16.5pt/20pt |
SLOT魔法少女まどか☆マギカ2

台番号 | 機種名 | 差枚数 |
443 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | -550枚 |
444 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | +1,900枚 |
445 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | +3,600枚 |
446 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | +6,400枚 |
447 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | +750枚 |
448 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | +900枚 |
合計差枚数 | +13000枚 | |
平均差枚数 | +2167枚 | |
6台中5台プラス | 勝率83% | |
スロカクポイント | 13.3pt/20pt |
スーパーミラクルジャグラー

台番号 | 機種名 | 差枚数 |
516 | スーパーミラクルジャグラー | -150枚 |
517 | スーパーミラクルジャグラー | -1,000枚 |
518 | スーパーミラクルジャグラー | -1,350枚 |
519 | スーパーミラクルジャグラー | +2,750枚 |
520 | スーパーミラクルジャグラー | -550枚 |
536 | スーパーミラクルジャグラー | +3,250枚 |
537 | スーパーミラクルジャグラー | +3,000枚 |
538 | スーパーミラクルジャグラー | +1,350枚 |
539 | スーパーミラクルジャグラー | +950枚 |
540 | スーパーミラクルジャグラー | +3,100枚 |
合計差枚数 | +11350枚 | |
平均差枚数 | +1135枚 | |
10台中6台プラス | 勝率60% | |
スロカクポイント | 9pt/20pt |
パチスロモンスターハンター月下雷鳴

台番号 | 機種名 | 差枚数 |
418 | パチスロモンスターハンター月下雷鳴 | +1,300枚 |
419 | パチスロモンスターハンター月下雷鳴 | -1,250枚 |
420 | パチスロモンスターハンター月下雷鳴 | -500枚 |
421 | パチスロモンスターハンター月下雷鳴 | -1,300枚 |
422 | パチスロモンスターハンター月下雷鳴 | +7,150枚 |
合計差枚数 | +5400枚 | |
平均差枚数 | +1080枚 | |
5台中2台プラス | 勝率40% | |
スロカクポイント | 7pt/20pt |
A‐SLOT偽物語

台番号 | 機種名 | 差枚数 |
553 | A‐SLOT偽物語 | -2,850枚 |
554 | A‐SLOT偽物語 | +4,500枚 |
555 | A‐SLOT偽物語 | +950枚 |
合計差枚数 | +2600枚 | |
平均差枚数 | +867枚 | |
3台中2台プラス | 勝率67% | |
スロカクポイント | 8.7pt/20pt |