バーサス

台番号 | 機種名 | 差枚数 |
1120 | バーサス | +3,950枚 |
1121 | バーサス | +1,350枚 |
1122 | バーサス | +4,800枚 |
1123 | バーサス | +150枚 |
1124 | バーサス | +900枚 |
合計差枚数 | +11500枚 | |
平均差枚数 | +2230枚 | |
5台中5台プラス | 勝率100% | |
スロカクポイント | 15pt/20pt |
グレートキングハナハナ‐30

台番号 | 機種名 | 差枚数 |
778 | グレートキングハナハナ‐30 | +4,000枚 |
779 | グレートキングハナハナ‐30 | +3,000枚 |
780 | グレートキングハナハナ‐30 | +1,150枚 |
781 | グレートキングハナハナ‐30 | -550枚 |
合計差枚数 | +7600枚 | |
平均差枚数 | +1900枚 | |
4台中3台プラス | 勝率75% | |
スロカクポイント | 11.5pt/20pt |
ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐

台番号 | 機種名 | 差枚数 |
867 | ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐ | +750枚 |
868 | ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐ | +2,500枚 |
869 | ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐ | -1,300枚 |
870 | ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐ | +7,250枚 |
871 | ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐ | +3,100枚 |
872 | ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐ | -250枚 |
873 | ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐ | +1,000枚 |
874 | ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐ | -4,000枚 |
875 | ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐ | -3,150枚 |
876 | ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐ | -3,150枚 |
909 | ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐ | -300枚 |
910 | ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐ | -400枚 |
911 | ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐ | +2,050枚 |
912 | ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐ | -3,150枚 |
913 | ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐ | +3,950枚 |
914 | ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐ | +1,400枚 |
915 | ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐ | +1,350枚 |
916 | ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐ | +3,900枚 |
959 | ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐ | +3,400枚 |
960 | ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐ | +12,150枚 |
961 | ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐ | +1,850枚 |
962 | ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐ | +900枚 |
963 | ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐ | +4,100枚 |
964 | ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐ | +3,400枚 |
965 | ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐ | -1,400枚 |
966 | ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐ | +3,500枚 |
合計差枚数 | +39450枚 | |
平均差枚数 | +1517枚 | |
26台中17台プラス | 勝率65% | |
スロカクポイント | 10.5pt/20pt |
沖ドキ!‐30

台番号 | 機種名 | 差枚数 |
705 | 沖ドキ!‐30 | +50枚 |
706 | 沖ドキ!‐30 | -3,050枚 |
707 | 沖ドキ!‐30 | +5,150枚 |
708 | 沖ドキ!‐30 | +6,000枚 |
709 | 沖ドキ!‐30 | +3,100枚 |
710 | 沖ドキ!‐30 | -2,750枚 |
711 | 沖ドキ!‐30 | +2,300枚 |
712 | 沖ドキ!‐30 | +1,750枚 |
713 | 沖ドキ!‐30 | +600枚 |
714 | 沖ドキ!‐30 | +6,150枚 |
715 | 沖ドキ!‐30 | +9,800枚 |
716 | 沖ドキ!‐30 | +9,350枚 |
717 | 沖ドキ!‐30 | +1,900枚 |
718 | 沖ドキ!‐30 | +900枚 |
719 | 沖ドキ!‐30 | -800枚 |
720 | 沖ドキ!‐30 | -950枚 |
721 | 沖ドキ!‐30 | +900枚 |
756 | 沖ドキ!‐30 | +1,050枚 |
757 | 沖ドキ!‐30 | -650枚 |
758 | 沖ドキ!‐30 | -500枚 |
759 | 沖ドキ!‐30 | +4,150枚 |
760 | 沖ドキ!‐30 | -4,550枚 |
761 | 沖ドキ!‐30 | +8,700枚 |
762 | 沖ドキ!‐30 | -4,400枚 |
763 | 沖ドキ!‐30 | -850枚 |
764 | 沖ドキ!‐30 | +350枚 |
765 | 沖ドキ!‐30 | -800枚 |
766 | 沖ドキ!‐30 | +200枚 |
767 | 沖ドキ!‐30 | +1,050枚 |
768 | 沖ドキ!‐30 | -500枚 |
769 | 沖ドキ!‐30 | +1,450枚 |
770 | 沖ドキ!‐30 | +2,250枚 |
771 | 沖ドキ!‐30 | +4,000枚 |
772 | 沖ドキ!‐30 | 0枚 |
合計差枚数 | +51350枚 | |
平均差枚数 | +1510枚 | |
34台中23台プラス | 勝率68% | |
スロカクポイント | 10.8pt/20pt |
Re:ゼロから始める異世界生活

台番号 | 機種名 | 差枚数 |
1061 | Re:ゼロから始める異世界生活 | +2,600枚 |
1062 | Re:ゼロから始める異世界生活 | +6,350枚 |
1063 | Re:ゼロから始める異世界生活 | -1,250枚 |
1064 | Re:ゼロから始める異世界生活 | +450枚 |
1065 | Re:ゼロから始める異世界生活 | +1,850枚 |
1066 | Re:ゼロから始める異世界生活 | +200枚 |
1067 | Re:ゼロから始める異世界生活 | -1,200枚 |
1068 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 0枚 |
1069 | Re:ゼロから始める異世界生活 | +1,250枚 |
1070 | Re:ゼロから始める異世界生活 | +3,550枚 |
1071 | Re:ゼロから始める異世界生活 | +2,950枚 |
1072 | Re:ゼロから始める異世界生活 | +100枚 |
1073 | Re:ゼロから始める異世界生活 | -2,300枚 |
1074 | Re:ゼロから始める異世界生活 | +6,150枚 |
1075 | Re:ゼロから始める異世界生活 | +2,700枚 |
1076 | Re:ゼロから始める異世界生活 | +2,450枚 |
1077 | Re:ゼロから始める異世界生活 | +400枚 |
1078 | Re:ゼロから始める異世界生活 | +850枚 |
1079 | Re:ゼロから始める異世界生活 | -3,450枚 |
1080 | Re:ゼロから始める異世界生活 | -350枚 |
1081 | Re:ゼロから始める異世界生活 | -450枚 |
1082 | Re:ゼロから始める異世界生活 | +150枚 |
1083 | Re:ゼロから始める異世界生活 | +450枚 |
1084 | Re:ゼロから始める異世界生活 | -400枚 |
1105 | Re:ゼロから始める異世界生活 | +2,800枚 |
1106 | Re:ゼロから始める異世界生活 | -1,850枚 |
1107 | Re:ゼロから始める異世界生活 | +2,450枚 |
1108 | Re:ゼロから始める異世界生活 | +1,000枚 |
1109 | Re:ゼロから始める異世界生活 | +2,900枚 |
1110 | Re:ゼロから始める異世界生活 | +2,300枚 |
1111 | Re:ゼロから始める異世界生活 | +1,250枚 |
1112 | Re:ゼロから始める異世界生活 | +50枚 |
1113 | Re:ゼロから始める異世界生活 | +3,400枚 |
1114 | Re:ゼロから始める異世界生活 | +3,150枚 |
1115 | Re:ゼロから始める異世界生活 | +200枚 |
1116 | Re:ゼロから始める異世界生活 | +1,450枚 |
1117 | Re:ゼロから始める異世界生活 | +5,350枚 |
1118 | Re:ゼロから始める異世界生活 | +3,950枚 |
1119 | Re:ゼロから始める異世界生活 | +1,100枚 |
1201 | Re:ゼロから始める異世界生活 | -3,500枚 |
合計差枚数 | +49050枚 | |
平均差枚数 | +1226枚 | |
40台中31台プラス | 勝率78% | |
スロカクポイント | 10.8pt/20pt |
パチスロリング 呪いの7日間

台番号 | 機種名 | 差枚数 |
795 | パチスロリング 呪いの7日間 | -250枚 |
796 | パチスロリング 呪いの7日間 | +2,100枚 |
797 | パチスロリング 呪いの7日間 | +1,250枚 |
合計差枚数 | +3100枚 | |
平均差枚数 | +1033枚 | |
3台中2台プラス | 勝率67% | |
スロカクポイント | 9.7pt/20pt |