アナザーゴッドハーデス‐奪われたZEUSver.‐
| 台番号 | 機種名 | 差枚数 |
| 469 | アナザーゴッドハーデス‐奪われたZEUSver.‐ | +8,700枚 |
| 593 | アナザーゴッドハーデス‐奪われたZEUSver.‐ | +7,850枚 |
| 594 | アナザーゴッドハーデス‐奪われたZEUSver.‐ | +5,200枚 |
| 595 | アナザーゴッドハーデス‐奪われたZEUSver.‐ | +6,800枚 |
| 596 | アナザーゴッドハーデス‐奪われたZEUSver.‐ | +10,150枚 |
| 597 | アナザーゴッドハーデス‐奪われたZEUSver.‐ | +11,600枚 |
| 598 | アナザーゴッドハーデス‐奪われたZEUSver.‐ | -3,100枚 |
| 599 | アナザーゴッドハーデス‐奪われたZEUSver.‐ | +8,050枚 |
| 600 | アナザーゴッドハーデス‐奪われたZEUSver.‐ | +1,050枚 |
| 合計差枚数 | +56,300枚 | |
| 平均差枚数 | +6,256枚 | |
| 9台中8台プラス | 勝率89% | |
| スロカクポイント | 18.9pt/20pt | |
熊酒場2丁目店
| 台番号 | 機種名 | 差枚数 |
| 288 | 熊酒場2丁目店 | +2,100枚 |
| 289 | 熊酒場2丁目店 | +2,300枚 |
| 290 | 熊酒場2丁目店 | +6,650枚 |
| 291 | 熊酒場2丁目店 | +3,800枚 |
| 合計差枚数 | +14,850枚 | |
| 平均差枚数 | +3,713枚 | |
| 4台中4台プラス | 勝率100% | |
| スロカクポイント | 18pt/20pt | |
スーパービンゴギャラクシー
| 台番号 | 機種名 | 差枚数 |
| 519 | スーパービンゴギャラクシー | +2,900枚 |
| 520 | スーパービンゴギャラクシー | +2,500枚 |
| 521 | スーパービンゴギャラクシー | +2,350枚 |
| 合計差枚数 | +7,750枚 | |
| 平均差枚数 | +2,583枚 | |
| 3台中3台プラス | 勝率100% | |
| スロカクポイント | 16pt/20pt | |
ゴーゴージャグラー2
| 台番号 | 機種名 | 差枚数 |
| 400 | ゴーゴージャグラー2 | +1,300枚 |
| 401 | ゴーゴージャグラー2 | +1,150枚 |
| 402 | ゴーゴージャグラー2 | +5,600枚 |
| 403 | ゴーゴージャグラー2 | +550枚 |
| 404 | ゴーゴージャグラー2 | +1,000枚 |
| 合計差枚数 | +9,600枚 | |
| 平均差枚数 | +1,920枚 | |
| 5台中5台プラス | 勝率100% | |
| スロカクポイント | 14pt/20pt | |
パチスロ黄門ちゃま 喝
| 台番号 | 機種名 | 差枚数 |
| 612 | パチスロ黄門ちゃま 喝 | -300枚 |
| 618 | パチスロ黄門ちゃま 喝 | +2,850枚 |
| 合計差枚数 | +2,550枚 | |
| 平均差枚数 | +1,275枚 | |
| 2台中1台プラス | 勝率50% | |
| スロカクポイント | 8pt/20pt | |











