目次 [非表示]
マルハン鹿浜
アクセス | 東京都足立区堀之内1-15-17 |
20円スロット | 312台 |
全台総差枚 | +147,000 |
1台平均差枚 | +470 |
DMMぱちタウン / P-WORLD |
アナザーゴッドハーデス‐奪われたZEUSver.‐
台番号 | 機種名 | 差枚数 |
655 | アナザーゴッドハーデス‐奪われたZEUSver.‐ | +3,400枚 |
656 | アナザーゴッドハーデス‐奪われたZEUSver.‐ | +1,350枚 |
657 | アナザーゴッドハーデス‐奪われたZEUSver.‐ | -1,550枚 |
658 | アナザーゴッドハーデス‐奪われたZEUSver.‐ | +5,050枚 |
659 | アナザーゴッドハーデス‐奪われたZEUSver.‐ | -2,900枚 |
660 | アナザーゴッドハーデス‐奪われたZEUSver.‐ | +3,150枚 |
661 | アナザーゴッドハーデス‐奪われたZEUSver.‐ | +9,350枚 |
662 | アナザーゴッドハーデス‐奪われたZEUSver.‐ | +6,150枚 |
663 | アナザーゴッドハーデス‐奪われたZEUSver.‐ | +1,650枚 |
689 | アナザーゴッドハーデス‐奪われたZEUSver.‐ | +1,000枚 |
690 | アナザーゴッドハーデス‐奪われたZEUSver.‐ | -750枚 |
691 | アナザーゴッドハーデス‐奪われたZEUSver.‐ | +2,100枚 |
692 | アナザーゴッドハーデス‐奪われたZEUSver.‐ | +4,100枚 |
693 | アナザーゴッドハーデス‐奪われたZEUSver.‐ | +7,250枚 |
694 | アナザーゴッドハーデス‐奪われたZEUSver.‐ | +4,500枚 |
695 | アナザーゴッドハーデス‐奪われたZEUSver.‐ | -700枚 |
合計差枚数 | +43150枚 | |
平均差枚数 | +2697枚 | |
16台中12台プラス | 勝率75% | |
スロカクポイント | 13.5pt/20pt |
パチスロモンスターハンター月下雷鳴
台番号 | 機種名 | 差枚数 |
727 | パチスロモンスターハンター月下雷鳴 | +2,350枚 |
728 | パチスロモンスターハンター月下雷鳴 | -2,100枚 |
729 | パチスロモンスターハンター月下雷鳴 | +3,150枚 |
832 | パチスロモンスターハンター月下雷鳴 | +7,350枚 |
合計差枚数 | +10750枚 | |
平均差枚数 | +2688枚 | |
4台中3台プラス | 勝率75% | |
スロカクポイント | 13.5pt/20pt |
SLOT魔法少女まどか☆マギカ
台番号 | 機種名 | 差枚数 |
805 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ | +9,550枚 |
806 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ | +1,650枚 |
807 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ | +150枚 |
808 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ | -1,050枚 |
809 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ | +2,350枚 |
810 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ | +2,350枚 |
811 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ | -3,950枚 |
812 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ | +6,750枚 |
合計差枚数 | +17800枚 | |
平均差枚数 | +2225枚 | |
8台中6台プラス | 勝率75% | |
スロカクポイント | 12.5pt/20pt |
ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐
台番号 | 機種名 | 差枚数 |
664 | ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐ | +7,500枚 |
665 | ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐ | +250枚 |
666 | ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐ | -300枚 |
667 | ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐ | +9,350枚 |
668 | ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐ | +13,550枚 |
669 | ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐ | -4,400枚 |
670 | ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐ | +-6,450枚 |
671 | ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐ | +2,900枚 |
672 | ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐ | -2,950枚 |
673 | ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐ | +4,700枚 |
674 | ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐ | +2,450枚 |
675 | ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐ | +3,450枚 |
676 | ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐ | -400枚 |
677 | ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐ | -2,700枚 |
678 | ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐ | -1,500枚 |
679 | ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐ | +2,000枚 |
680 | ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐ | +2,550枚 |
681 | ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐ | -4,850枚 |
682 | ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐ | +1,150枚 |
683 | ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐ | -4,000枚 |
684 | ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐ | +5,600枚 |
685 | ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐ | +6,700枚 |
686 | ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐ | +3,450枚 |
687 | ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐ | +6,950枚 |
688 | ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐ | +1,350枚 |
合計差枚数 | +48350枚 | |
平均差枚数 | +1854枚 | |
25台中16台プラス | 勝率64% | |
スロカクポイント | 10.4pt/20pt |
押忍!番長3
台番号 | 機種名 | 差枚数 |
763 | 押忍!番長3 | +3,400枚 |
764 | 押忍!番長3 | +8,100枚 |
765 | 押忍!番長3 | +1,55枚 |
766 | 押忍!番長3 | -2,300枚 |
767 | 押忍!番長3 | +1,000枚 |
768 | 押忍!番長3 | +800枚 |
769 | 押忍!番長3 | +2,000枚 |
770 | 押忍!番長3 | -1,600枚 |
785 | 押忍!番長3 | +6,700枚 |
786 | 押忍!番長3 | +450枚 |
787 | 押忍!番長3 | 0枚 |
792 | 押忍!番長3 | +1,650枚 |
793 | 押忍!番長3 | +1,050枚 |
合計差枚数 | +22800枚 | |
平均差枚数 | +1754枚 | |
13台中10台プラス | 勝率78% | |
スロカクポイント | 11.8pt/20pt |