アイランド筑西
アクセス | 茨城県筑西市玉戸山ヶ島1005番1 |
スロット | 280台 |
全台総差枚 | +158,814 |
1台平均差枚 | +664 |
DMMぱちタウン / P-WORLD |
押忍!番長3
台番号 | 機種名 | 差枚数 |
371 | 押忍!番長3 | +5,034枚 |
372 | 押忍!番長3 | +3,476枚 |
373 | 押忍!番長3 | +690枚 |
375 | 押忍!番長3 | +6,824枚 |
376 | 押忍!番長3 | +7,384枚 |
525 | 押忍!番長3 | +4,986枚 |
526 | 押忍!番長3 | +8,010枚 |
527 | 押忍!番長3 | +9,310枚 |
528 | 押忍!番長3 | +10,404枚 |
530 | 押忍!番長3 | +594枚 |
合計差枚数 |
+56,712枚 |
|
平均差枚数 | +5,671枚 | |
10台中10台プラス | 勝率100% | |
スロカクポイント | 20pt/20pt |
SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語
台番号 | 機種名 | 差枚数 |
1078 | SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | +642枚 |
1080 | SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | +6,168枚 |
1081 | SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | +2,596枚 |
1082 | SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | +5,586枚 |
合計差枚数 | +14,992枚 | |
平均差枚数 | +3,748枚 | |
4台中4台プラス | 勝率100% | |
スロカクポイント | 18pt/20pt |
ツインドラゴンハナハナ‐30
台番号 | 機種名 | 差枚数 |
1201 | ツインドラゴンハナハナ‐30 | +2,492枚 |
1202 | ツインドラゴンハナハナ‐30 | +2,484枚 |
1203 | ツインドラゴンハナハナ‐30 | +4,122枚 |
1205 | ツインドラゴンハナハナ‐30 | +3,604枚 |
1206 | ツインドラゴンハナハナ‐30 | +2,332枚 |
1207 | ツインドラゴンハナハナ‐30 | +1,924枚 |
1208 | ツインドラゴンハナハナ‐30 | +4,326枚 |
1210 | ツインドラゴンハナハナ‐30 | +1,900枚 |
1211 | ツインドラゴンハナハナ‐30 | +5,418枚 |
1212 | ツインドラゴンハナハナ‐30 | +4,386枚 |
合計差枚数 | +32,988枚 | |
平均差枚数 | +3,298枚 | |
10台中10台プラス | 勝率100% | |
スロカクポイント | 17pt/20pt |
ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐
台番号 | 機種名 | 差枚数 |
531 | ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐ | +9,070枚 |
532 | ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐ | +332枚 |
533 | ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐ | +5,352枚 |
535 | ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐ | +1,844枚 |
536 | ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐ | +184枚 |
537 | ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐ | +6,710枚 |
538 | ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐ | -716枚 |
合計差枚数 | +22,776枚 | |
平均差枚数 | +3,253枚 | |
7台中6台プラス | 勝率86% | |
スロカクポイント | 15.6pt/20pt |
プレミアムハナハナ-30
台番号 | 機種名 | 差枚数 |
1238 | プレミアムハナハナ-30 | +3,978枚 |
1250 | プレミアムハナハナ-30 | -122枚 |
1251 | プレミアムハナハナ-30 | +2,340枚 |
1252 | プレミアムハナハナ-30 | +3,676枚 |
1253 | プレミアムハナハナ-30 | +1,462枚 |
1255 | プレミアムハナハナ-30 | +1,766枚 |
1256 | プレミアムハナハナ-30 | +5,880枚 |
1257 | プレミアムハナハナ-30 | +2,404枚 |
1258 | プレミアムハナハナ-30 | +1,948枚 |
1260 | プレミアムハナハナ-30 | +1,452枚 |
合計差枚数 | +24,784枚 | |
平均差枚数 | +2,478枚 | |
10台中9台プラス | 勝率90% | |
スロカクポイント | 14pt/20pt |