エクサ
| アクセス | 〒175-0094 東京都板橋区成増2丁目12−7 |
| 20円スロット |
5スロ:19台 20スロ:199台 |
| 全台総差枚 | +31,000枚 |
| 1台平均差枚 | +154枚 |
| DMMぱちタウン / P-WORLD |
押忍!サラリーマン番長
| 台番号 | 機種名 | 差枚数 |
| 183 | 押忍!サラリーマン番長 | -1,100枚 |
| 186 | 押忍!サラリーマン番長 | +3,150枚 |
| 188 | 押忍!サラリーマン番長 | +3,650枚 |
| 201 | 押忍!サラリーマン番長 | +8,350枚 |
| 合計差枚数 | +14050枚 | |
| 平均差枚数 | +3513枚 | |
| 4台中3台プラス | 勝率75% | |
| スロカクポイント | 15.5pt/20pt | |
パチスロ黄門ちゃま 喝
| 台番号 | 機種名 | 差枚数 |
| 185 | パチスロ黄門ちゃま 喝 | +6,150枚 |
| 200 | パチスロ黄門ちゃま 喝 | -700枚 |
| 合計差枚数 | +5450枚 | |
| 平均差枚数 | +2725枚 | |
| 2台中1台プラス | 勝率50% | |
| スロカクポイント | 11pt/20pt | |
SLOT魔法少女まどか☆マギカ2
| 台番号 | 機種名 | 差枚数 |
| 85 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | +2,700枚 |
| 86 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | +2,750枚 |
| 87 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | +750枚 |
| 88 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | +1,850枚 |
| 100 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | +1,300枚 |
| 合計差枚数 | +9350枚 | |
| 平均差枚数 | +1870枚 | |
| 5台中5台プラス | 勝率100% | |
| スロカクポイント | 14pt/20pt | |
ゴーゴージャグラー2
| 台番号 | 機種名 | 差枚数 |
| 155 | ゴーゴージャグラー2 | +2,100枚 |
| 156 | ゴーゴージャグラー2 | +2,650枚 |
| 157 | ゴーゴージャグラー2 | +2,050枚 |
| 158 | ゴーゴージャグラー2 | -1,500枚 |
| 160 | ゴーゴージャグラー2 | +1,500枚 |
| 合計差枚数 | +6800枚 | |
| 平均差枚数 | +1360枚 | |
| 5台中4台プラス | 勝率80% | |
| スロカクポイント | 11pt/20pt | |
パチスロディスクアップ
| 台番号 | 機種名 | 差枚数 |
| 101 | パチスロディスクアップ | +350枚 |
| 102 | パチスロディスクアップ | +350枚 |
| 103 | パチスロディスクアップ | +3,450枚 |
| 105 | パチスロディスクアップ | +750枚 |
| 106 | パチスロディスクアップ | +1,850枚 |
| 107 | パチスロディスクアップ | +1,550枚 |
| 108 | パチスロディスクアップ | -500枚 |
| 110 | パチスロディスクアップ | +300枚 |
| 111 | パチスロディスクアップ | -2,150枚 |
| 112 | パチスロディスクアップ | +3,850枚 |
| 113 | パチスロディスクアップ | +3,900枚 |
| 115 | パチスロディスクアップ | -2,150枚 |
| 合計差枚数 | +11550枚 | |
| 平均差枚数 | +962枚 | |
| 12台中9台プラス | 勝率75% | |
| スロカクポイント | 9.5pt/20pt | |











