メッセ荻窪
アクセス | JR荻窪駅の西改札北口出て徒歩1分 |
20円スロット | 477台 |
全台総差枚 | +183,000 |
1台平均差枚 | +400 |
DMMぱちタウン / P-WORLD |
パチスロコードギアス 反逆のルルーシュR2 C.C.ver.
台番号 | 機種名 | 差枚数 |
7 | パチスロコードギアス 反逆のルルーシュR2 C.C.ver. | +1,700枚 |
8 | パチスロコードギアス 反逆のルルーシュR2 C.C.ver. | +7,900枚 |
9 | パチスロコードギアス 反逆のルルーシュR2 C.C.ver. | +1,900枚 |
合計差枚数 | +11,500枚 | |
平均差枚数 | +3,833枚 | |
3台中3台プラス | 勝率100% | |
スロカクポイント | 18pt/20pt |
パチスロ織田信奈の野望
台番号 | 機種名 | 差枚数 |
99 | パチスロ織田信奈の野望 | +6,600枚 |
100 | パチスロ織田信奈の野望 | 0枚 |
合計差枚数 | +6,600枚 | |
平均差枚数 | +3,300枚 | |
2台中1台プラス | 勝率50% | |
スロカクポイント | 12pt/20pt |
押忍!番長3
台番号 | 機種名 | 差枚数 |
113 | 押忍!番長3 | +1,600枚 |
114 | 押忍!番長3 | -50枚 |
115 | 押忍!番長3 | -1,550枚 |
116 | 押忍!番長3 | +750枚 |
117 | 押忍!番長3 | -300枚 |
118 | 押忍!番長3 | +1,300枚 |
119 | 押忍!番長3 | +10,500枚 |
120 | 押忍!番長3 | -2,950枚 |
121 | 押忍!番長3 | -2,800枚 |
142 | 押忍!番長3 | +6,550枚 |
143 | 押忍!番長3 | +2,800枚 |
144 | 押忍!番長3 | +3,200枚 |
145 | 押忍!番長3 | +7,450枚 |
146 | 押忍!番長3 | +3,800枚 |
147 | 押忍!番長3 | +5,000枚 |
148 | 押忍!番長3 | +7,050枚 |
149 | 押忍!番長3 | -3,100枚 |
150 | 押忍!番長3 | -2,750枚 |
151 | 押忍!番長3 | +3,050枚 |
152 | 押忍!番長3 | +1,600枚 |
153 | 押忍!番長3 | -900枚 |
154 | 押忍!番長3 | -700枚 |
155 | 押忍!番長3 | +5,850枚 |
156 | 押忍!番長3 | +3,050枚 |
157 | 押忍!番長3 | +8,550枚 |
158 | 押忍!番長3 | +6,000枚 |
159 | 押忍!番長3 | -1,750枚 |
180 | 押忍!番長3 | -100枚 |
181 | 押忍!番長3 | +1,500枚 |
182 | 押忍!番長3 | -1,100枚 |
183 | 押忍!番長3 | +900枚 |
184 | 押忍!番長3 | -2,300枚 |
185 | 押忍!番長3 | +8,100枚 |
186 | 押忍!番長3 | +7,200枚 |
187 | 押忍!番長3 | +500枚 |
188 | 押忍!番長3 | +950枚 |
合計差枚数 | +76,900枚 | |
平均差枚数 | +2,136枚 | |
36台中23プラス | 勝率64% | |
スロカクポイント | 11.4pt/20pt |
パチスロ エウレカセブンAO
台番号 | 機種名 | 差枚数 |
138 | パチスロ エウレカセブンAO | +7,750枚 |
139 | パチスロ エウレカセブンAO | -1,550枚 |
140 | パチスロ エウレカセブンAO | +3,450枚 |
141 | パチスロ エウレカセブンAO | -1,250枚 |
合計差枚数 | +8,400枚 | |
平均差枚数 | +2,100枚 | |
4台中2台プラス | 勝率50% | |
スロカクポイント | 10pt/20pt |
パチスロ 閃乱カグラ
台番号 | 機種名 | 差枚数 |
96 | パチスロ 閃乱カグラ | +2,700枚 |
97 | パチスロ 閃乱カグラ | +2,000枚 |
98 | パチスロ 閃乱カグラ | +1,300枚 |
合計差枚数 | +6,000枚 | |
平均差枚数 | +2,000枚 | |
3台中1台プラス | 勝率100% | |
スロカクポイント | 14pt/20pt |