PIA上野
| アクセス | 〒110-0005 東京都台東区上野6丁目13−9 |
| 20円スロット | 335台 |
| 全台総差枚 | +43,000枚 |
| 1台平均差枚 | +127枚 |
| DMMぱちタウン / P-WORLD | |
押忍!サラリーマン番長
| 台番号 | 機種名 | 差枚数 |
| 3046 | 押忍!サラリーマン番長 | -2,100枚 |
| 3047 | 押忍!サラリーマン番長 | +7,500枚 |
| 3048 | 押忍!サラリーマン番長 | +1,450枚 |
| 3049 | 押忍!サラリーマン番長 | +3,950枚 |
| 3050 | 押忍!サラリーマン番長 | +750枚 |
| 合計差枚数 | +11550枚 | |
| 平均差枚数 | +2310枚 | |
| 5台中4台プラス | 勝率80% | |
| スロカクポイント | 13pt/20pt | |
SLOTギルティクラウン
| 台番号 | 機種名 | 差枚数 |
| 3059 | SLOTギルティクラウン | -500枚 |
| 3060 | SLOTギルティクラウン | +3,450枚 |
| 合計差枚数 | +2950枚 | |
| 平均差枚数 | +1475枚 | |
| 2台中1台プラス | 勝率50% | |
| スロカクポイント | 8pt/20pt | |
ファンキージャグラー
| 台番号 | 機種名 | 差枚数 |
| 10 | ファンキージャグラー | +1,850枚 |
| 11 | ファンキージャグラー | +3,200枚 |
| 12 | ファンキージャグラー | -1,350枚 |
| 13 | ファンキージャグラー | +2,050枚 |
| 合計差枚数 | +5750枚 | |
| 平均差枚数 | +1438枚 | |
| 4台中3台プラス | 勝率75% | |
| スロカクポイント | 10.5pt/20pt | |
ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐
| 台番号 | 機種名 | 差枚数 |
| 4067 | ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐ | -3,000枚 |
| 4068 | ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐ | +9,850枚 |
| 4069 | ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐ | +3,600枚 |
| 4070 | ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐ | +2,850枚 |
| 4071 | ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐ | +4,000枚 |
| 4072 | ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐ | +1,500枚 |
| 4073 | ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐ | -2,050枚 |
| 4074 | ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐ | +5,050枚 |
| 4075 | ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐ | -450枚 |
| 4076 | ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐ | -750枚 |
| 4077 | ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐ | +750枚 |
| 4078 | ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐ | +3,100枚 |
| 4079 | ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐ | -1,500枚 |
| 4080 | ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐ | +750枚 |
| 4081 | ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐ | -1,950枚 |
| 4082 | ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐ | +700枚 |
| 4083 | ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐ | -2,900枚 |
| 4084 | ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐ | +1,250枚 |
| 4085 | ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐ | +5,550枚 |
| 合計差枚数 | +26350枚 | |
| 平均差枚数 | +1387枚 | |
| 19台中12台プラス | 勝率63% | |
| スロカクポイント | 9.3pt/20pt | |
マジカルハロウィン6
| 台番号 | 機種名 | 差枚数 |
| 3053 | マジカルハロウィン6 | +1,200枚 |
| 3054 | マジカルハロウィン6 | +600枚 |
| 3055 | マジカルハロウィン6 | +650枚 |
| 合計差枚数 | +2450枚 | |
| 平均差枚数 | +817枚 | |
| 3台中3台プラス | 勝率100% | |
| スロカクポイント | 12pt/20pt | |











