マルハン新宿東宝ビル店
アクセス | 東京都新宿区歌舞伎町1丁目19−1 新宿東宝ビル 2階 |
20円スロット | 492台 |
全台総差枚 | +57,000 |
1台平均差枚 | +115 |
DMMぱちタウン / P-WORLD |
パチスロリング 呪いの7日間
台番号 | 機種名 | 差枚数 |
797 | パチスロリング 呪いの7日間 | +1,150枚 |
798 | パチスロリング 呪いの7日間 | +4,000枚 |
合計差枚数 | +5150枚 | |
平均差枚数 | +2575枚 | |
2台中2台プラス | 勝率100% | |
スロカクポイント | 16pt/20pt |
パチスロ 地獄少女 宵伽
台番号 | 機種名 | 差枚数 |
1133 | パチスロ 地獄少女 宵伽 | +4,300枚 |
1134 | パチスロ 地獄少女 宵伽 | -600枚 |
合計差枚数 | +3700枚 | |
平均差枚数 | +1850枚 | |
2台中1台プラス | 勝率50% | |
スロカクポイント | 9pt/20pt |
スーパーミラクルジャグラー
台番号 | 機種名 | 差枚数 |
948 | スーパーミラクルジャグラー | -1,350枚 |
949 | スーパーミラクルジャグラー | +1,650枚 |
950 | スーパーミラクルジャグラー | +3,700枚 |
951 | スーパーミラクルジャグラー | +1,550枚 |
952 | スーパーミラクルジャグラー | +1,100枚 |
953 | スーパーミラクルジャグラー | +1,600枚 |
954 | スーパーミラクルジャグラー | +250枚 |
955 | スーパーミラクルジャグラー | +50枚 |
956 | スーパーミラクルジャグラー | +4,250枚 |
957 | スーパーミラクルジャグラー | +450枚 |
958 | スーパーミラクルジャグラー | +2,300枚 |
合計差枚数 | +15550枚 | |
平均差枚数 | +1414枚 | |
11台中10台プラス | 勝率91% | |
スロカクポイント | 12.1pt/20pt |
ハナビ
台番号 | 機種名 | 差枚数 |
627 | ハナビ | 0枚 |
628 | ハナビ | 0枚 |
629 | ハナビ | +3,700枚 |
630 | ハナビ | +2,050枚 |
631 | ハナビ | +450枚 |
合計差枚数 | +6200枚 | |
平均差枚数 | +1240枚 | |
5台中3台プラス | 勝率60% | |
スロカクポイント | 9pt/20pt |
パチスロモンスターハンター月下雷鳴
台番号 | 機種名 | 差枚数 |
993 | パチスロモンスターハンター月下雷鳴 | +2,100枚 |
994 | パチスロモンスターハンター月下雷鳴 | -1,600枚 |
995 | パチスロモンスターハンター月下雷鳴 | +6,350枚 |
1056 | パチスロモンスターハンター月下雷鳴 | -2,200枚 |
1057 | パチスロモンスターハンター月下雷鳴 | -1,100枚 |
1058 | パチスロモンスターハンター月下雷鳴 | -1,200枚 |
1059 | パチスロモンスターハンター月下雷鳴 | +250枚 |
1060 | パチスロモンスターハンター月下雷鳴 | +6,700枚 |
合計差枚数 | +9300枚 | |
平均差枚数 | +1163枚 | |
8台中4台プラス | 勝率50% | |
スロカクポイント | 8pt/20pt |