
目次 [非表示]
エクス・アリーナ 東京
アクセス | 東京都墨田区東墨田2-8-5アリーナビル |
20円スロ480台 | |
全台総差枚 | +311,000枚 |
1台平均差枚 | +648枚 |
DMMぱちタウン / P-WORLD |
バジリスク~甲賀忍法帖~絆

台番号 | 機種名 | 差枚数 |
811 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆 | +7,500枚 |
812 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆 | +450枚 |
1053 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆 | +5,650枚 |
1054 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆 | +3,900枚 |
1055 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆 | +6,850枚 |
1056 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆 | +5,350枚 |
1057 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆 | -150枚 |
1058 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆 | +4,300枚 |
1059 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆 | 0枚 |
1060 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆 | +11,300枚 |
1061 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆 | +2,200枚 |
1062 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆 | +5,150枚 |
1063 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆 | -50枚 |
1064 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆 | +2,350枚 |
1065 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆 | +1,500枚 |
1066 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆 | +12,850枚 |
1067 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆 | -2,950枚 |
1068 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆 | +3,250枚 |
1069 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆 | +1,850枚 |
1070 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆 | +7,850枚 |
1071 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆 | -2,150枚 |
1072 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆 | +3,300枚 |
1073 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆 | +4,250枚 |
1074 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆 | +3,600枚 |
1075 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆 | +5,700枚 |
1076 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆 | +3,600枚 |
1077 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆 | 0枚 |
1078 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆 | +5,800枚 |
1166 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆 | -950枚 |
1167 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆 | +3,100枚 |
1168 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆 | +2,250枚 |
1169 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆 | +7,300枚 |
1170 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆 | +2,000枚 |
合計差枚数 | +116,950枚 | |
平均差枚数 | +3,543枚 | |
33台中26台プラス | 勝率79% | |
スロカクポイント | 15.9pt/20pt |
パチスロ攻殻機動隊S.A.C. 2nd GIG

台番号 | 機種名 | 差枚数 |
1111 | パチスロ攻殻機動隊S.A.C. 2nd GIG | -2,150枚 |
1125 | パチスロ攻殻機動隊S.A.C. 2nd GIG | +7,550枚 |
合計差枚数 | +5,400枚 | |
平均差枚数 | +2,700枚 | |
2台中1台プラス | 勝率50% | |
スロカクポイント | 11pt/20pt |
パチスロ アラジン AII

台番号 | 機種名 | 差枚数 |
781 | パチスロ アラジン AII | +1,750枚 |
782 | パチスロ アラジン AII | +1,200枚 |
783 | パチスロ アラジン AII | +1,000枚 |
784 | パチスロ アラジン AII | +2,650枚 |
785 | パチスロ アラジン AII | -1,400枚 |
786 | パチスロ アラジン AII | +8,200枚 |
787 | パチスロ アラジン AII | +1,950枚 |
合計差枚数 | +15,350枚 | |
平均差枚数 | +2,192枚 | |
7台中6台プラス | 勝率86% | |
スロカクポイント | 13.6pt/20pt |
ゴーゴージャグラー2

台番号 | 機種名 | 差枚数 |
936 | ゴーゴージャグラー2 | -1,300枚 |
937 | ゴーゴージャグラー2 | +1,500枚 |
938 | ゴーゴージャグラー2 | +5,850枚 |
939 | ゴーゴージャグラー2 | +750枚 |
940 | ゴーゴージャグラー2 | +350枚 |
941 | ゴーゴージャグラー2 | +750枚 |
942 | ゴーゴージャグラー2 | +2,050枚 |
943 | ゴーゴージャグラー2 | +1,600枚 |
944 | ゴーゴージャグラー2 | +5,350枚 |
945 | ゴーゴージャグラー2 | +4,600枚 |
946 | ゴーゴージャグラー2 | +2,350枚 |
947 | ゴーゴージャグラー2 | -50枚 |
948 | ゴーゴージャグラー2 | +3,200枚 |
合計差枚数 |
+27,000枚 |
|
平均差枚数 | +2,076枚 | |
13台中11台プラス | 勝率85% | |
スロカクポイント | 13.5pt/20pt |
パチスロ ラブ嬢2

台番号 | 機種名 | 差枚数 |
1105 | パチスロ ラブ嬢2 | +5,400枚 |
1113 | パチスロ ラブ嬢2 | +1,350枚 |
1120 | パチスロ ラブ嬢2 | -750枚 |
1129 | パチスロ ラブ嬢2 | +1,550枚 |
合計差枚数 | +7,550枚 | |
平均差枚数 | +1,887枚 | |
4台中3台プラス | 勝率75% | |
スロカクポイント | 11.5pt/20pt |