
マルハン新宿東宝ビル店
| アクセス | 東京都新宿区歌舞伎町1丁目19−1 新宿東宝ビル 2階 |
| 20円スロット | 492台 |
| 掲載機種総差枚 | +111,400 |
| 1台平均差枚 | +1613 |
| DMMぱちタウン / P-WORLD | |
ゴーゴージャグラー2

| 台番号 | 機種名 | 差枚数 |
| 1039 | ゴーゴージャグラー2 | -2,500枚 |
| 1040 | ゴーゴージャグラー2 | +2,700枚 |
| 1041 | ゴーゴージャグラー2 | +2,750枚 |
| 1042 | ゴーゴージャグラー2 | +3,900枚 |
| 1043 | ゴーゴージャグラー2 | +4,500枚 |
| 1044 | ゴーゴージャグラー2 | +3,550枚 |
| 1045 | ゴーゴージャグラー2 | +2,700枚 |
| 1046 | ゴーゴージャグラー2 | +3,600枚 |
| 1047 | ゴーゴージャグラー2 | +850枚 |
| 1048 | ゴーゴージャグラー2 | -1,450枚 |
| 1049 | ゴーゴージャグラー2 | +1,500枚 |
| 合計差枚数 | +22100枚 | |
| 平均差枚数 | +2009枚 | |
| 11台中9台プラス | 勝率82% | |
| スロカクポイント | 13.2pt/20pt | |
スーパーミラクルジャグラー

| 台番号 | 機種名 | 差枚数 |
| 948 | スーパーミラクルジャグラー | +650枚 |
| 949 | スーパーミラクルジャグラー | +4,350枚 |
| 950 | スーパーミラクルジャグラー | +4,700枚 |
| 951 | スーパーミラクルジャグラー | +100枚 |
| 952 | スーパーミラクルジャグラー | +1,850枚 |
| 953 | スーパーミラクルジャグラー | +250枚 |
| 954 | スーパーミラクルジャグラー | +750枚 |
| 955 | スーパーミラクルジャグラー | -300枚 |
| 956 | スーパーミラクルジャグラー | +2,400枚 |
| 957 | スーパーミラクルジャグラー | +3,350枚 |
| 958 | スーパーミラクルジャグラー | +100枚 |
| 合計差枚数 | +18200枚 | |
| 平均差枚数 | +1654枚 | |
| 11台中10台プラス | 勝率91% | |
| スロカクポイント | 13.1pt/20pt | |
ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐

| 台番号 | 機種名 | 差枚数 |
| 867 | ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐ | +5,250枚 |
| 868 | ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐ | +6,300枚 |
| 869 | ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐ | +150枚 |
| 870 | ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐ | +8,000枚 |
| 871 | ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐ | -3,400枚 |
| 872 | ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐ | +3,150枚 |
| 873 | ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐ | +10,800枚 |
| 874 | ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐ | -900枚 |
| 875 | ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐ | -1,100枚 |
| 876 | ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐ | -2,950枚 |
| 909 | ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐ | +5,300枚 |
| 910 | ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐ | +3,650枚 |
| 911 | ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐ | -750枚 |
| 912 | ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐ | +1,250枚 |
| 913 | ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐ | +2,650枚 |
| 914 | ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐ | +4,500枚 |
| 915 | ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐ | 0枚 |
| 916 | ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐ | -2,450枚 |
| 959 | ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐ | -3,250枚 |
| 960 | ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐ | +2,000枚 |
| 961 | ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐ | -800枚 |
| 962 | ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐ | -1,600枚 |
| 963 | ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐ | +8,600枚 |
| 964 | ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐ | -5,850枚 |
| 965 | ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐ | +3,35枚 |
| 966 | ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐ | -150枚 |
| 合計差枚数 | +41750枚 | |
| 平均差枚数 | +1606枚 | |
| 26台中14台プラス | 勝率54% | |
| スロカクポイント | 9.4pt/20pt | |
パチスロディスクアップ

| 台番号 | 機種名 | 差枚数 |
| 621 | パチスロディスクアップ | +1,650枚 |
| 622 | パチスロディスクアップ | -800枚 |
| 623 | パチスロディスクアップ | -85枚 |
| 624 | パチスロディスクアップ | 0枚 |
| 625 | パチスロディスクアップ | +750枚 |
| 626 | パチスロディスクアップ | +2,700枚 |
| 675 | パチスロディスクアップ | +50枚 |
| 676 | パチスロディスクアップ | +3,000枚 |
| 677 | パチスロディスクアップ | +4,700枚 |
| 678 | パチスロディスクアップ | +2,500枚 |
| 679 | パチスロディスクアップ | +3,800枚 |
| 合計差枚数 | +17500枚 | |
| 平均差枚数 | +1591枚 | |
| 11台中8台プラス | 勝率73% | |
| スロカクポイント | 11.3pt/20pt | |
ハッピージャグラーVII

| 台番号 | 機種名 | 差枚数 |
| 1097 | ハッピージャグラーVII | +850枚 |
| 1098 | ハッピージャグラーVII | -850枚 |
| 1099 | ハッピージャグラーVII | +2,550枚 |
| 1100 | ハッピージャグラーVII | -1,500枚 |
| 1101 | ハッピージャグラーVII | +1,500枚 |
| 1102 | ハッピージャグラーVII | +1,200枚 |
| 1103 | ハッピージャグラーVII | +2,250枚 |
| 1104 | ハッピージャグラーVII | +5,850枚 |
| 合計差枚数 | +11850枚 | |
| 平均差枚数 | +1481枚 | |
| 8台中6台プラス | 勝率75% | |
| スロカクポイント | 10.5pt/20pt | |











