目次 [非表示]
マルハンなんば本館
アクセス | 千日前商店街なんばオリエンタルホテル様むかい |
スロット | 534台 |
全台総差枚 | +103,087枚 |
1台平均差枚 | +193枚 |
DMMぱちタウン / P-WORLD |
パチスロ 蒼穹のファフナーEXODUS
台番号 | 機種名 | 差枚数 |
1119 | パチスロ 蒼穹のファフナーEXODUS | +3,980枚 |
1120 | パチスロ 蒼穹のファフナーEXODUS | +5,751枚 |
合計差枚数 | +9,731枚 | |
平均差枚数 | +4,865枚 | |
2台中2台プラス | 勝率100% | |
スロカクポイント | 20pt/20pt |
SLOT魔法少女まどか☆マギカA
台番号 | 機種名 | 差枚数 |
1116 | SLOT魔法少女まどか☆マギカA | +4,714枚 |
1117 | SLOT魔法少女まどか☆マギカA | -1,669枚 |
1118 | SLOT魔法少女まどか☆マギカA | +2,572枚 |
合計差枚数 | +5,617枚 | |
平均差枚数 | +1,872枚 | |
3台中2台プラス | 勝率67% | |
スロカクポイント | 10.7pt/20pt |
パチスロ サラリーマン金太郎~MAX~
台番号 | 機種名 | 差枚数 |
1121 |
パチスロ サラリーマン金太郎~MAX~ |
+1,794枚 |
1122 |
パチスロ サラリーマン金太郎~MAX~ |
+3,431枚 |
1123 |
パチスロ サラリーマン金太郎~MAX~ |
-566枚 |
1124 |
パチスロ サラリーマン金太郎~MAX~ |
+2,383枚 |
合計差枚数 | +7,042枚 | |
平均差枚数 | +1,760枚 | |
4台中3台プラス | 勝率75% | |
スロカクポイント | 11.5pt/20pt |
パチスロ聖闘士星矢 海皇覚醒
台番号 | 機種名 | 差枚数 |
959 | パチスロ聖闘士星矢 海皇覚醒 | -1,273枚 |
960 | パチスロ聖闘士星矢 海皇覚醒 | +5,018枚 |
961 | パチスロ聖闘士星矢 海皇覚醒 | -272枚 |
合計差枚数 | +3,473枚 | |
平均差枚数 | +1,157枚 | |
3台中1台プラス | 勝率33% | |
スロカクポイント | 6.3pt/20pt |
パチスロディスクアップ
台番号 | 機種名 | 差枚数 |
1149 | パチスロディスクアップ | +5,225枚 |
1150 | パチスロディスクアップ | +1,702枚 |
1151 | パチスロディスクアップ | +1,656枚 |
1152 | パチスロディスクアップ | -484枚 |
1153 | パチスロディスクアップ | -209枚 |
1154 | パチスロディスクアップ | +176枚 |
1155 | パチスロディスクアップ | +2,103枚 |
1156 | パチスロディスクアップ | -1,253枚 |
合計差枚数 | +8,916枚 | |
平均差枚数 | +1,114枚 | |
8台中5台プラス | 勝率63% | |
スロカクポイント | 9.3pt/20pt |