
マルハン新宿東宝ビル店
| アクセス | 東京都新宿区歌舞伎町1丁目19−1 新宿東宝ビル 2階 |
| 20円スロット | 492台 |
| 全台総差枚 | +142,000 |
| 1台平均差枚 | +288 |
| DMMぱちタウン / P-WORLD | |
ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐

| 台番号 | 機種名 | 差枚数 |
| 867 | ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐ | +4,250枚 |
| 868 | ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐ | +4,100枚 |
| 869 | ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐ | -1,050枚 |
| 870 | ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐ | +13,250枚 |
| 871 | ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐ | +9,700枚 |
| 872 | ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐ | +4,700枚 |
| 873 | ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐ | +5,400枚 |
| 874 | ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐ | +9,050枚 |
| 875 | ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐ | +7,850枚 |
| 876 | ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐ | -5,300枚 |
| 909 | ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐ | -4,000枚 |
| 910 | ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐ | -3,450枚 |
| 911 | ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐ | -7,550枚 |
| 912 | ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐ | +5,350枚 |
| 913 | ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐ | +8,800枚 |
| 914 | ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐ | +3,000枚 |
| 915 | ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐ | 0枚 |
| 916 | ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐ | +2,750枚 |
| 959 | ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐ | +2,150枚 |
| 960 | ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐ | +3,400枚 |
| 961 | ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐ | -1,400枚 |
| 962 | ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐ | +2,350枚 |
| 963 | ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐ | +4,250枚 |
| 964 | ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐ | +7,400枚 |
| 965 | ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐ | -4,650枚 |
| 966 | ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐ | +2,150枚 |
| 合計差枚数 | +72500枚 | |
| 平均差枚数 | +2788枚 | |
| 26台中18台プラス | 勝率69% | |
| スロカクポイント | 12.9pt/20pt | |
押忍!番長3

| 台番号 | 機種名 | 差枚数 |
| 1000 | 押忍!番長3 | -2,400枚 |
| 1001 | 押忍!番長3 | -2,650枚 |
| 1002 | 押忍!番長3 | +9,050枚 |
| 1003 | 押忍!番長3 | +7,650枚 |
| 1004 | 押忍!番長3 | +10,100枚 |
| 1005 | 押忍!番長3 | +2,600枚 |
| 1006 | 押忍!番長3 | +4,850枚 |
| 1007 | 押忍!番長3 | -1,300枚 |
| 1008 | 押忍!番長3 | -3,600枚 |
| 合計差枚数 | +24300枚 | |
| 平均差枚数 | +2700枚 | |
| 9台中5台プラス | 勝率56% | |
| スロカクポイント | 11.6pt/20pt | |
パチスロ聖闘士星矢 海皇覚醒

| 台番号 | 機種名 | 差枚数 |
| 1135 | パチスロ聖闘士星矢 海皇覚醒 | +4,250枚 |
| 1136 | パチスロ聖闘士星矢 海皇覚醒 | +500枚 |
| 1137 | パチスロ聖闘士星矢 海皇覚醒 | -1,350枚 |
| 1138 | パチスロ聖闘士星矢 海皇覚醒 | +4,000枚 |
| 1139 | パチスロ聖闘士星矢 海皇覚醒 | +2,550枚 |
| 1140 | パチスロ聖闘士星矢 海皇覚醒 | +6,450枚 |
| 1141 | パチスロ聖闘士星矢 海皇覚醒 | -1,600枚 |
| 1142 | パチスロ聖闘士星矢 海皇覚醒 | +3,700枚 |
| 1143 | パチスロ聖闘士星矢 海皇覚醒 | -200枚 |
| 1144 | パチスロ聖闘士星矢 海皇覚醒 | +300枚 |
| 合計差枚数 | +18600枚 | |
| 平均差枚数 | +1860枚 | |
| 10台中7台プラス | 勝率70% | |
| スロカクポイント | 12pt/20pt | |
バーサス

| 台番号 | 機種名 | 差枚数 |
| 670 | バーサス | -1,550枚 |
| 671 | バーサス | +1,350枚 |
| 672 | バーサス | +2,850枚 |
| 673 | バーサス | +2,500枚 |
| 674 | バーサス | +4,150枚 |
| 合計差枚数 | +9300枚 | |
| 平均差枚数 | +1860枚 | |
| 5台中4台プラス | 勝率80% | |
| スロカクポイント | 12pt/20pt | |
パチスロディスクアップ

| 台番号 | 機種名 | 差枚数 |
| 621 | パチスロディスクアップ | -150枚 |
| 622 | パチスロディスクアップ | -2,950枚 |
| 623 | パチスロディスクアップ | +750枚 |
| 624 | パチスロディスクアップ | +6,500枚 |
| 625 | パチスロディスクアップ | +5,450枚 |
| 626 | パチスロディスクアップ | +2,450枚 |
| 675 | パチスロディスクアップ | +1,650枚 |
| 676 | パチスロディスクアップ | +3,350枚 |
| 677 | パチスロディスクアップ | +500枚 |
| 678 | パチスロディスクアップ | +250枚 |
| 679 | パチスロディスクアップ | +50枚 |
| 合計差枚数 | +17850枚 | |
| 平均差枚数 | +1622枚 | |
| 11台中9台プラス | 勝率82% | |
| スロカクポイント | 12.2pt/20pt | |











