アミューズ千葉
| アクセス | 千葉県千葉市中央区祐光2丁目4-1 |
| 20円スロット | 495台 |
| 全台総差枚 | +237,000枚 |
| 1台平均差枚 | +478枚 |
| DMMぱちタウン / P-WORLD | |
パチスロモンスターハンター月下雷鳴
| 台番号 | 機種名 | 差枚数 |
| 877 | パチスロモンスターハンター月下雷鳴 | +5350枚 |
| 878 | パチスロモンスターハンター月下雷鳴 | +4500枚 |
| 879 | パチスロモンスターハンター月下雷鳴 | +4200枚 |
| 合計差枚数 | +14050枚 | |
| 平均差枚数 | +4683枚 | |
| 3台中3台プラス | 勝率100% | |
| スロカクポイント | 20pt/20pt | |
GI優駿倶楽部
| 台番号 | 機種名 | 差枚数 |
| 773 | GI優駿倶楽部 | +3900枚 |
| 774 | GI優駿倶楽部 | +1350枚 |
| 合計差枚数 | +5250枚 | |
| 平均差枚数 | +2625枚 | |
| 2台中2台プラス | 勝率100% | |
| スロカクポイント | 16pt/20pt | |
麻雀格闘倶楽部参
| 台番号 | 機種名 | 差枚数 |
| 873 | 麻雀格闘倶楽部参 | +3750枚 |
| 874 | 麻雀格闘倶楽部参 | +850枚 |
| 合計差枚数 | +4600枚 | |
| 平均差枚数 | +2300枚 | |
| 2台中2台プラス | 勝率100% | |
| スロカクポイント | 15pt/20pt | |
沖ドキ!トロピカル-30
| 台番号 | 機種名 | 差枚数 |
| 1012 | 沖ドキ!トロピカル-30 | +750枚 |
| 1013 | 沖ドキ!トロピカル-30 | -3500枚 |
| 1014 | 沖ドキ!トロピカル-30 | +13200枚 |
| 1015 | 沖ドキ!トロピカル-30 | -1750枚 |
| 1016 | 沖ドキ!トロピカル-30 | +6250枚 |
| 1017 | 沖ドキ!トロピカル-30 | -300枚 |
| 1018 | 沖ドキ!トロピカル-30 | +2400枚 |
| 1019 | 沖ドキ!トロピカル-30 | -1800枚 |
| 合計差枚数 | +15250枚 | |
| 平均差枚数 | +1906枚 | |
| 8台中4台プラス | 勝率50% | |
| スロカクポイント | 9pt/20pt | |
ゴーゴージャグラー2
| 台番号 | 機種名 | 差枚数 |
| 895 | ゴーゴージャグラー2 | -900枚 |
| 896 | ゴーゴージャグラー2 | -2150枚 |
| 897 | ゴーゴージャグラー2 | -1300枚 |
| 898 | ゴーゴージャグラー2 | +700枚 |
| 899 | ゴーゴージャグラー2 | +3250枚 |
| 900 | ゴーゴージャグラー2 | +5300枚 |
| 901 | ゴーゴージャグラー2 | +250枚 |
| 902 | ゴーゴージャグラー2 | +950枚 |
| 903 | ゴーゴージャグラー2 | +600枚 |
| 904 | ゴーゴージャグラー2 | +5050枚 |
| 905 | ゴーゴージャグラー2 | +5450枚 |
| 906 | ゴーゴージャグラー2 | +3650枚 |
| 907 | ゴーゴージャグラー2 | +300枚 |
| 908 | ゴーゴージャグラー2 | +400枚 |
| 909 | ゴーゴージャグラー2 | +2850枚 |
| 910 | ゴーゴージャグラー2 | -2100枚 |
| 合計差枚数 | +22300枚 | |
| 平均差枚数 | +1394枚 | |
| 16台中12台プラス | 勝率75% | |
| スロカクポイント | 10.5pt/20pt | |











