マルホン押上
| アクセス | 東京都墨田区業平3-17-9マルホンビル1F |
| スロット設置台数 | 380台 |
| 全台総差枚 | +46,000枚 |
| 1台平均差枚 | +280枚 |
| DMMぱちタウン / P-WORLD | |
押忍!サラリーマン番長
| 台番号 | 機種名 | 差枚数 |
| 517 | 押忍!サラリーマン番長 | -450枚 |
| 518 | 押忍!サラリーマン番長 | +4850枚 |
| 520 | 押忍!サラリーマン番長 | +3650枚 |
| 合計差枚数 | +8050枚 | |
| 平均差枚数 | +2683枚 | |
| 3台中2台プラス | 勝率67% | |
| スロカクポイント | 12.7pt/20pt | |
アナザーゴッドハーデス-奪われたZEUSver.-
| 台番号 | 機種名 | 差枚数 |
| 568 | アナザーゴッドハーデス-奪われたZEUSver.- | +3600枚 |
| 570 | アナザーゴッドハーデス-奪われたZEUSver.- | -850枚 |
| 571 | アナザーゴッドハーデス-奪われたZEUSver.- | +12050枚 |
| 572 | アナザーゴッドハーデス-奪われたZEUSver.- | +4500枚 |
| 573 | アナザーゴッドハーデス-奪われたZEUSver.- | -1050枚 |
| 575 | アナザーゴッドハーデス-奪われたZEUSver.- | +500枚 |
| 576 | アナザーゴッドハーデス-奪われたZEUSver.- | -4350枚 |
| 合計差枚数 | +14400枚 | |
| 平均差枚数 | +2057枚 | |
| 7台中4台プラス | 勝率57% | |
| スロカクポイント | 10.7pt/20pt | |
ゴーゴージャグラー2
| 台番号 | 機種名 | 差枚数 |
| 656 | ゴーゴージャグラー2 | -200枚 |
| 657 | ゴーゴージャグラー2 | +1500枚 |
| 658 | ゴーゴージャグラー2 | +3550枚 |
| 660 | ゴーゴージャグラー2 | +1500枚 |
| 661 | ゴーゴージャグラー2 | +5200枚 |
| 662 | ゴーゴージャグラー2 | +750枚 |
| 663 | ゴーゴージャグラー2 | -850枚 |
| 合計差枚数 | +11450枚 | |
| 平均差枚数 | +1636枚 | |
| 7台中5台プラス | 勝率71% | |
| スロカクポイント | 11.1pt/20pt | |
スーパーミラクルジャグラー
| 台番号 | 機種名 | 差枚数 |
| 712 | スーパーミラクルジャグラー | -100枚 |
| 713 | スーパーミラクルジャグラー | +1600枚 |
| 715 | スーパーミラクルジャグラー | +100枚 |
| 716 | スーパーミラクルジャグラー | +3150枚 |
| 合計差枚数 | +4750枚 | |
| 平均差枚数 | +1188枚 | |
| 4台中3台プラス | 勝率75% | |
| スロカクポイント | 10.5pt/20pt | |
ハナビ
| 台番号 | 機種名 | 差枚数 |
| 753 | ハナビ | +100枚 |
| 755 | ハナビ | -650枚 |
| 756 | ハナビ | +4850枚 |
| 757 | ハナビ | -150枚 |
| 合計差枚数 | +4150枚 | |
| 平均差枚数 | +1038枚 | |
| 4台中2台プラス | 勝率50% | |
| スロカクポイント | 8pt/20pt | |











