
エスパス日拓上野本館
アクセス | 東京都台東区上野4-10-4 |
20円スロット | 444台 |
全台総差枚 | +111,000枚 |
1台平均差枚 | +316枚 |
DMMぱちタウン / P-WORLD |
BLACK LAGOON2

台番号 | 機種名 | 差枚数 |
2065 | BLACK LAGOON2 | +3500枚 |
2066 | BLACK LAGOON2 | +8200枚 |
合計差枚数 | +11700枚 | |
平均差枚数 | +5850枚 | |
2台中2台プラス | 勝率100% | |
スロカクポイント | 20pt/20pt |
パチスロ鉄拳3rd

台番号 | 機種名 | 差枚数 |
2050 | パチスロ鉄拳3rd | -50枚 |
2051 | パチスロ鉄拳3rd | +10250枚 |
合計差枚数 | +10200枚 | |
平均差枚数 | +5100枚 | |
2台中1台プラス | 勝率50% | |
スロカクポイント | 15pt/20pt |
パチスロ戦国乙女~剣戟に舞う白き剣聖~西国参戦編

台番号 | 機種名 | 差枚数 |
2063 | パチスロ戦国乙女~剣戟に舞う白き剣聖~西国参戦編 | +4650枚 |
2064 | パチスロ戦国乙女~剣戟に舞う白き剣聖~西国参戦編 | +2800枚 |
合計差枚数 | +7450枚 | |
平均差枚数 | +3725枚 | |
2台中2台プラス | 勝率100% | |
スロカクポイント | 18pt/20pt |
SLOTギルティクラウン

台番号 | 機種名 | 差枚数 |
2060 | SLOTギルティクラウン | +4950枚 |
2061 | SLOTギルティクラウン | +2650枚 |
2062 | SLOTギルティクラウン | +3100枚 |
合計差枚数 | +10700枚 | |
平均差枚数 | +3567枚 | |
3台中3台プラス | 勝率100% | |
スロカクポイント | 18pt/20pt |
スーパービンゴネオ

台番号 | 機種名 | 差枚数 |
3160 | スーパービンゴネオ | -1050枚 |
3161 | スーパービンゴネオ | +5450枚 |
合計差枚数 | +4400枚 | |
平均差枚数 | +2200枚 | |
2台中1台プラス | 勝率50% | |
スロカクポイント | 10pt/20pt |