【関東】2019/12/25(水)明日はここだ!

データから見た!明日はここだ!

🌸ベガスベガス新宿
🌸アイランド秋葉原
🌸フルハウス東中野

取材&旧イベ重複注意報

⛑️PIA横浜モアーズ(取材)
⛑️ガーデン川越(取材)
⛑️第一プラザ西浦和(取材)
⛑️ラ・カータ大宮駅前店(周)
⛑️PANDORA錦糸町北口(周)

25日に出す傾向がある店舗ランキング

順位 日付 店舗 総差枚 平均差枚 指標
1位 2019/7/25 ベガスベガス新宿 234,100 459 990
2019/9/25 ベガスベガス新宿 137,000 269
2019/10/25 ベガスベガス新宿 98,000 192
2019/11/25 ベガスベガス新宿 36,000 70
2位 2019/7/25 アイランド秋葉原 56,050 149 984
2019/8/25 アイランド秋葉原 139,600 370
2019/9/25 アイランド秋葉原 21,000 55
2019/10/25 アイランド秋葉原 110,000 293
2019/11/25 アイランド秋葉原 44,000 117
3位 2019/7/25 フルハウス東中野 7,900 89 820
2019/8/25 フルハウス東中野 20,200 227
2019/9/25 フルハウス東中野 39,000 437
2019/10/25 フルハウス東中野 6,000 67
2019/8/25 メッセ荻窪 89,050 195 592
2019/9/25 メッセ荻窪 129,000 282 592
2019/10/25 メッセ荻窪 37,000 80 592
2019/11/25 メッセ荻窪 16,000 35 592
2019/7/25 エスパス上野本館 70,100 186 561
2019/8/25 エスパス上野本館 108,250 287 561
2019/11/25 エスパス上野本館 33,000 88 561
2019/8/25 エスパス西武新宿 99,850 406 557
2019/9/25 エスパス西武新宿 21,000 85 557
2019/10/25 エスパス西武新宿 16,000 66 557
2019/9/25 マルハン 東大和 2,826 7 549
2019/10/25 マルハン 東大和 193,795 455 549
2019/11/25 マルハン 東大和 37,218 87 549
2019/7/25 エクスアリーナ東京 34,300 71 505
2019/8/25 エクスアリーナ東京 2,400 5 505
2019/9/25 エクスアリーナ東京 26,000 54 505
2019/10/25 エクスアリーナ東京 21,000 45 505
2019/11/25 エクスアリーナ東京 158,000 330 505
2019/7/25 ウエスタン環七南葛西 1,500 9 460
2019/8/25 ウエスタン環七南葛西 33,750 199 460
2019/10/25 ウエスタン環七南葛西 43,000 252 460
2019/7/25 マルハン新宿 89,250 329 371
2019/8/25 マルハン新宿 11,450 42 371
2019/8/25 パーラーアサヒ 42,850 315 315
2019/7/25 マルハン亀有 41,650 110 302
2019/9/25 マルハン亀有 6,000 16 302
2019/11/25 マルハン亀有 67,000 176 302
2019/8/25 キコーナ新宿三丁目 29,200 139 235
2019/9/25 キコーナ新宿三丁目 20,000 96 235
2019/8/25 CUBA6 50,350 230 230
2019/8/25 エスパス新大久保 31,000 99 224
2019/9/25 エスパス新大久保 6,000 21 224
2019/10/25 エスパス新大久保 17,000 104 224
2019/10/25 フルハウス中延 13,000 215 215
2019/8/25 PIA上野 49,750 149 210
2019/11/25 PIA上野 21,000 61 210
2019/8/25 エスパス新宿歌舞伎町 41,950 65 206
2019/10/25 エスパス新宿歌舞伎町 82,000 126 206
2019/11/25 エスパス新宿歌舞伎町 10,000 15 206

 

Commentsこの記事についたコメント

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA