目次
エスパス赤坂見附駅前店
| アクセス | 東京メトロ 赤坂見附駅出て目の前! |
| 20円スロット | 289台 |
| 総差枚 | +5,000 |
| 平均差枚 | +18 |
| DMMぱちタウン / P-WORLD | |
やじきた道中記乙
| 台番号 | 機種名 | 差枚数 |
| 2163 | やじきた道中記乙 | +6,150枚 |
| 2164 | やじきた道中記乙 | -450枚 |
| 合計差枚数 | +5,700枚 | |
| 平均差枚数 | +2,850枚 | |
| 2台中1台プラス | 勝率50% | |
| スロカクポイント | 11pt/20pt | |
パチスロ トータル・イクリプス2
| 台番号 | 機種名 | 差枚数 |
| 2145 | パチスロ トータル・イクリプス2 | -350枚 |
| 2146 | パチスロ トータル・イクリプス2 | +2,900枚 |
| 合計差枚数 | +2,550枚 | |
| 平均差枚数 | +1,275枚 | |
| 2台中1台プラス | 勝率50% | |
| スロカクポイント | 8pt/20pt | |
ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐
| 台番号 | 機種名 | 差枚数 |
| 2094 | ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐ | +9150枚 |
| 2095 | ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐ | -250枚 |
| 2096 | ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐ | +5700枚 |
| 2097 | ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐ | +3050枚 |
| 2100 | ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐ | 0枚 |
| 2101 | ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐ | +600枚 |
| 2102 | ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐ | +50枚 |
| 2103 | ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐ | -1000枚 |
| 2104 | ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐ | -4450枚 |
| 2105 | ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐ | -500枚 |
| 2106 | ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐ | +900枚 |
| 2107 | ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐ | -3500枚 |
| 2108 | ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐ | -2300枚 |
| 2109 | ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐ | -400枚 |
| 2110 | ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐ | +10000枚 |
| 2111 | ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐ | +8150枚 |
| 2112 | ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐ | +850枚 |
| 2113 | ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐ | +7500枚 |
| 2114 | ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐ | +2650枚 |
| 2115 | ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐ | -950枚 |
| 2116 | ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐ | +3750枚 |
| 2117 | ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐ | -1850枚 |
| 2118 | ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐ | -700枚 |
| 2119 | ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐ | -1900枚 |
| 2120 | ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐ | -650枚 |
| 2121 | ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐ | -3250枚 |
| 2122 | ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐ | -2050枚 |
| 合計差枚数 | +28,600枚 | |
| 平均差枚数 | +1,059枚 | |
| 27台中12台プラス | 勝率44% | |
| スロカクポイント | 7.4pt/20pt | |
沖ドキ!
| 台番号 | 機種名 | 差枚数 |
| 2080 | 沖ドキ! | +1800枚 |
| 2081 | 沖ドキ! | +850枚 |
| 2082 | 沖ドキ! | -350枚 |
| 2083 | 沖ドキ! | +800枚 |
| 2084 | 沖ドキ! | -450枚 |
| 2085 | 沖ドキ! | 0枚 |
| 2086 | 沖ドキ! | +3000枚 |
| 2087 | 沖ドキ! | +3850枚 |
| 2088 | 沖ドキ! | -1300枚 |
| 2089 | 沖ドキ! | -2900枚 |
| 2090 | 沖ドキ! | +4000枚 |
| 2091 | 沖ドキ! | +1200枚 |
| 2092 | 沖ドキ! | +2550枚 |
| 2093 | 沖ドキ! | -500枚 |
| 2169 | 沖ドキ! | +1450枚 |
| 合計差枚数 | +14,000枚 | |
| 平均差枚数 | +933枚 | |
| 15台中9台プラス | 勝率60% | |
| スロカクポイント | 8pt/20pt | |
パチスロ交響詩篇エウレカセブン3 HI‐EVOLUTION ZERO
| 台番号 | 機種名 | 差枚数 |
| 2023 | パチスロ交響詩篇エウレカセブン3 HI‐EVOLUTION ZERO | +950枚 |
| 2024 | パチスロ交響詩篇エウレカセブン3 HI‐EVOLUTION ZERO | -800枚 |
| 2025 | パチスロ交響詩篇エウレカセブン3 HI‐EVOLUTION ZERO | +2050枚 |
| 2026 | パチスロ交響詩篇エウレカセブン3 HI‐EVOLUTION ZERO | +1100枚 |
| 合計差枚数 | +3,300枚 | |
| 平均差枚数 | +825枚 | |
| 4台中3台プラス | 勝率75% | |
| スロカクポイント | 9.5pt/20pt | |











