CUBA西梅田店
アクセス | 大阪府大阪市北区梅田1-3-1 |
20円スロット | [1000円/46枚]/187台 |
全台総差枚 | 約+10000枚 |
1台平均差枚 | 約+53枚 |
DMMぱちタウン / P-WORLD |
アナザーゴッドハーデス‐奪われたZEUSver.‐
台番号 | 機種名 | 差枚数 |
177 | アナザーゴッドハーデス‐奪われたZEUSver.‐ | +2850枚 |
178 | アナザーゴッドハーデス‐奪われたZEUSver.‐ | +2850枚 |
180 | アナザーゴッドハーデス‐奪われたZEUSver.‐ | +50枚 |
181 | アナザーゴッドハーデス‐奪われたZEUSver.‐ | +7800枚 |
合計差枚数 | +13550枚 | |
平均差枚数 | +3388枚 | |
4台中4台プラス | 勝率100% | |
スロカクポイント | 17pt/20pt |
バジリスク~甲賀忍法帖~絆
台番号 | 機種名 | 差枚数 |
32 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆 | +5800枚 |
33 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆 | +5950枚 |
35 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆 | +5100枚 |
36 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆 | -2550枚 |
63 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆 | +1950枚 |
65 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆 | +2500枚 |
66 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆 | +2100枚 |
合計差枚数 | +20850枚 | |
平均差枚数 | +2979枚 | |
7台中6台プラス | 勝率86% | |
スロカクポイント | 14.6pt/20pt |
バーサス
台番号 | 機種名 | 差枚数 |
157 | バーサス | -750枚 |
158 | バーサス | +6900枚 |
160 | バーサス | -1300枚 |
161 | バーサス | +4100枚 |
合計差枚数 | +8950枚 | |
平均差枚数 | +2238枚 | |
4台中2台プラス | 勝率50% | |
スロカクポイント | 10pt/20pt |
ハナビ
台番号 | 機種名 | 差枚数 |
162 | ハナビ | +1300枚 |
163 | ハナビ | +1400枚 |
165 | ハナビ | +5850枚 |
166 | ハナビ | +1900枚 |
167 | ハナビ | -1150枚 |
168 | ハナビ | +850枚 |
合計差枚数 | +10150枚 | |
平均差枚数 | +1692枚 | |
6台中5台プラス | 勝率83% | |
スロカクポイント | 12.3pt/20pt |
パチスロ北斗の拳 天昇
台番号 | 機種名 | 差枚数 |
37 | パチスロ北斗の拳 天昇 | -1950枚 |
38 | パチスロ北斗の拳 天昇 | -1250枚 |
50 | パチスロ北斗の拳 天昇 | +5200枚 |
51 | パチスロ北斗の拳 天昇 | +3050枚 |
52 | パチスロ北斗の拳 天昇 | +900枚 |
53 | パチスロ北斗の拳 天昇 | +1050枚 |
合計差枚数 | +7000枚 | |
平均差枚数 | +1167枚 | |
6台中4台プラス | 勝率67% | |
スロカクポイント | 9.7pt/20pt |