目次
四海樓本店
アクセス | 大阪府大阪市中央区難波4-2-1 |
20円スロット | 192台 |
全台総差枚 | 約+68000枚 |
1台平均差枚 | 約+354枚 |
DMMぱちタウン / P-WORLD |
アナザーゴッドハーデス‐奪われたZEUSver.‐
台番号 | 機種名 | 差枚数 |
1011 | アナザーゴッドハーデス‐奪われたZEUSver.‐ | -1100枚 |
1012 | アナザーゴッドハーデス‐奪われたZEUSver.‐ | +800枚 |
1013 | アナザーゴッドハーデス‐奪われたZEUSver.‐ | -300枚 |
1015 | アナザーゴッドハーデス‐奪われたZEUSver.‐ | +4600枚 |
1016 | アナザーゴッドハーデス‐奪われたZEUSver.‐ | -400枚 |
2617 | アナザーゴッドハーデス‐奪われたZEUSver.‐ | +3900枚 |
合計差枚数 | +7500枚 | |
平均差枚数 | +1250枚 | |
6台中3台プラス | 勝率50% | |
スロカクポイント | 8pt/20pt |
マイジャグラーIV
台番号 | 機種名 | 差枚数 |
1050 | マイジャグラーIV | -400枚 |
1051 | マイジャグラーIV | -400枚 |
1052 | マイジャグラーIV | -700枚 |
1053 | マイジャグラーIV | +2200枚 |
1055 | マイジャグラーIV | +3700枚 |
1056 | マイジャグラーIV | +1600枚 |
1057 | マイジャグラーIV | -1700枚 |
1058 | マイジャグラーIV | +900枚 |
1060 | マイジャグラーIV | +4700枚 |
1061 | マイジャグラーIV | +1900枚 |
1062 | マイジャグラーIV | +3950枚 |
1063 | マイジャグラーIV | -850枚 |
合計差枚数 | +14900枚 | |
平均差枚数 | +1242枚 | |
12台中7台プラス | 勝率58% | |
スロカクポイント | 8.8pt/20pt |
アイムジャグラーEX AnniversaryEdition
台番号 | 機種名 | 差枚数 |
1075 | アイムジャグラーEX AnniversaryEdition | +4100枚 |
1076 | アイムジャグラーEX AnniversaryEdition | -1800枚 |
1077 | アイムジャグラーEX AnniversaryEdition | +500枚 |
1078 | アイムジャグラーEX AnniversaryEdition | +1800枚 |
合計差枚数 | +4600枚 | |
平均差枚数 | +1150枚 | |
4台中3台プラス | 勝率75% | |
スロカクポイント | 10.5pt/20pt |
バジリスク~甲賀忍法帖~絆
台番号 | 機種名 | 差枚数 |
1001 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆 | -1500枚 |
1002 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆 | -950枚 |
1003 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆 | +3600枚 |
1030 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆 | -1400枚 |
1031 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆 | +3800枚 |
1032 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆 | -1200枚 |
1033 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆 | +600枚 |
1035 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆 | 0枚 |
1036 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆 | +3300枚 |
1037 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆 | +8300枚 |
1038 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆 | -2100枚 |
合計差枚数 | +12450枚 | |
平均差枚数 | +1132枚 | |
11台中5台プラス | 勝率45% | |
スロカクポイント | 7.5pt/20pt |
パチスロディスクアップ
台番号 | 機種名 | 差枚数 |
1130 | パチスロディスクアップ | +1400枚 |
1131 | パチスロディスクアップ | +3300枚 |
1132 | パチスロディスクアップ | -900枚 |
1133 | パチスロディスクアップ | 0枚 |
合計差枚数 | +3800枚 | |
平均差枚数 | +950枚 | |
4台中2台プラス | 勝率50% | |
スロカクポイント | 7pt/20pt |