
123+N松原
アクセス | 大阪府松原市丹南1丁目317-1 |
20円スロット | [1000円/46枚]/544台 |
全台総差枚 | 約+183000枚 |
1台平均差枚 | 約+336枚 |
DMMぱちタウン / P-WORLD |
サラリーマン金太郎 出世回胴編

台番号 | 機種名 | 差枚数 |
1205 | サラリーマン金太郎 出世回胴編 | -740枚 |
1206 | サラリーマン金太郎 出世回胴編 | +680枚 |
1207 | サラリーマン金太郎 出世回胴編 | +5370枚 |
合計差枚数 | +5310枚 | |
平均差枚数 | +1770枚 | |
3台中2台プラス | 勝率67% | |
スロカクポイント | 10.7pt/20pt |
ファンキージャグラー

台番号 | 機種名 | 差枚数 |
871 | ファンキージャグラー | +1000枚 |
872 | ファンキージャグラー | +470枚 |
873 | ファンキージャグラー | +1160枚 |
874 | ファンキージャグラー | +2320枚 |
881 | ファンキージャグラー | +4630枚 |
882 | ファンキージャグラー | +470枚 |
883 | ファンキージャグラー | -320枚 |
884 | ファンキージャグラー | +4260枚 |
合計差枚数 | +13990枚 | |
平均差枚数 | +1749枚 | |
8台中7台プラス | 勝率88% | |
スロカクポイント | 12.8pt/20pt |
マイジャグラーIV

台番号 | 機種名 | 差枚数 |
922 | マイジャグラーIV | -2630枚 |
923 | マイジャグラーIV | +3320枚 |
924 | マイジャグラーIV | -900枚 |
925 | マイジャグラーIV | +1900枚 |
926 | マイジャグラーIV | -740枚 |
927 | マイジャグラーIV | +3320枚 |
928 | マイジャグラーIV | +1580枚 |
929 | マイジャグラーIV | +3050枚 |
930 | マイジャグラーIV | +1110枚 |
931 | マイジャグラーIV | +1740枚 |
932 | マイジャグラーIV | +3110枚 |
933 | マイジャグラーIV | -2110枚 |
934 | マイジャグラーIV | +3210枚 |
935 | マイジャグラーIV | +1530枚 |
936 | マイジャグラーIV | -680枚 |
937 | マイジャグラーIV | +2110枚 |
938 | マイジャグラーIV | -210枚 |
939 | マイジャグラーIV | +1050枚 |
940 | マイジャグラーIV | +4110枚 |
941 | マイジャグラーIV | +950枚 |
942 | マイジャグラーIV | -580枚 |
943 | マイジャグラーIV | +1050枚 |
944 | マイジャグラーIV | +470枚 |
945 | マイジャグラーIV | +1530枚 |
946 | マイジャグラーIV | +3420枚 |
947 | マイジャグラーIV | +3900枚 |
948 | マイジャグラーIV | +1110枚 |
949 | マイジャグラーIV | -680枚 |
950 | マイジャグラーIV | -370枚 |
951 | マイジャグラーIV | +4110枚 |
952 | マイジャグラーIV | +4260枚 |
953 | マイジャグラーIV | -1110枚 |
954 | マイジャグラーIV | +840枚 |
955 | マイジャグラーIV | +2790枚 |
956 | マイジャグラーIV | +1160枚 |
957 | マイジャグラーIV | +370枚 |
958 | マイジャグラーIV | +1320枚 |
959 | マイジャグラーIV | +1470枚 |
960 | マイジャグラーIV | +2210枚 |
961 | マイジャグラーIV | +4680枚 |
962 | マイジャグラーIV | +2160枚 |
963 | マイジャグラーIV | -260枚 |
964 | マイジャグラーIV | +1950枚 |
965 | マイジャグラーIV | +3370枚 |
966 | マイジャグラーIV | +740枚 |
967 | マイジャグラーIV | -580枚 |
968 | マイジャグラーIV | +470枚 |
969 | マイジャグラーIV | +1530枚 |
970 | マイジャグラーIV | +1050枚 |
971 | マイジャグラーIV | +630枚 |
972 | マイジャグラーIV | +680枚 |
973 | マイジャグラーIV | +320枚 |
974 | マイジャグラーIV | +1050枚 |
975 | マイジャグラーIV | +2580枚 |
976 | マイジャグラーIV | +2950枚 |
977 | マイジャグラーIV | -1680枚 |
978 | マイジャグラーIV | -900枚 |
979 | マイジャグラーIV | +3840枚 |
980 | マイジャグラーIV | +740枚 |
981 | マイジャグラーIV | +900枚 |
982 | マイジャグラーIV | +1260枚 |
983 | マイジャグラーIV | +2900枚 |
984 | マイジャグラーIV | +2370枚 |
985 | マイジャグラーIV | +320枚 |
986 | マイジャグラーIV | -1320枚 |
987 | マイジャグラーIV | +2630枚 |
988 | マイジャグラーIV | +790枚 |
989 | マイジャグラーIV | +1110枚 |
990 | マイジャグラーIV | +210枚 |
991 | マイジャグラーIV | +2470枚 |
992 | マイジャグラーIV | +2840枚 |
993 | マイジャグラーIV | +1260枚 |
994 | マイジャグラーIV | +1420枚 |
995 | マイジャグラーIV | +900枚 |
996 | マイジャグラーIV | +3470枚 |
997 | マイジャグラーIV | -900枚 |
998 | マイジャグラーIV | -790枚 |
999 | マイジャグラーIV | +4160枚 |
1000 | マイジャグラーIV | -470枚 |
1001 | マイジャグラーIV | +6160枚 |
1002 | マイジャグラーIV | +3900枚 |
1003 | マイジャグラーIV | -50枚 |
1004 | マイジャグラーIV | +1000枚 |
1005 | マイジャグラーIV | -580枚 |
1006 | マイジャグラーIV | +580枚 |
1007 | マイジャグラーIV | +3260枚 |
1008 | マイジャグラーIV | +4160枚 |
1009 | マイジャグラーIV | +160枚 |
1010 | マイジャグラーIV | +4110枚 |
1011 | マイジャグラーIV | -210枚 |
合計差枚数 | +125430枚 | |
平均差枚数 | +1394枚 | |
90台中69台プラス | 勝率77% | |
スロカクポイント | 10.7pt/20pt |
末尾
末尾 | 総差枚 | 平均差枚 | 勝率 |
0 | +15054枚 | +279枚 | 28/54 |
1 | +30423枚 | +553枚 | 26/55 |
2 | +22998枚 | +418枚 | 26/55 |
3 | +15158枚 | +276枚 | 25/55 |
4 | +24686枚 | +449枚 | 29/55 |
5 | +35575枚 | +659枚 | 26/54 |
6 | +6790枚 | +126枚 | 22/54 |
7 | +16365枚 | +303枚 | 24/54 |
8 | +4157枚 | +77枚 | 24/54 |
9 | +12054枚 | +223枚 | 26/54 |