
プレサス
アクセス | 東京都千代田区富士見2-7-2 飯田橋プラ-ノステ-ジビルディング1F |
20円スロット | 189台 |
全台総差枚 | +38,000枚 |
1台平均差枚 | +202枚 |
DMMぱちタウン / P-WORLD |
パチスロエウレカセブンAO

台番号 | 機種名 | 差枚数 |
260 | パチスロエウレカセブンAO | +1,050枚 |
261 | パチスロエウレカセブンAO | +200枚 |
262 | パチスロエウレカセブンAO | +5,850枚 |
合計差枚数 | +7.100枚 | |
平均差枚数 | +2.367枚 | |
3台中3台プラス | 勝率100% | |
スロカクポイント | 15pt/20pt |
ゴーゴージャグラー2

台番号 | 機種名 | 差枚数 |
438 | ゴーゴージャグラー2 | +1,550枚 |
443 | ゴーゴージャグラー2 | +3,850枚 |
445 | ゴーゴージャグラー2 | -950枚 |
452 | ゴーゴージャグラー2 | +2,800枚 |
合計差枚数 | +7,250枚 | |
平均差枚数 | +1,813枚 | |
4台中3台プラス | 勝率75% | |
スロカクポイント | 11.5pt/20pt |
マイジャグラーIV

台番号 | 機種名 | 差枚数 |
139 | マイジャグラーIV | +2,200枚 |
140 | マイジャグラーIV | -200枚 |
141 | マイジャグラーIV | +2,050枚 |
142 | マイジャグラーIV | +1,850枚 |
143 | マイジャグラーIV | +3,850枚 |
446 | マイジャグラーIV | +1,900枚 |
454 | マイジャグラーIV | +650枚 |
合計差枚数 | +12,300枚 | |
平均差枚数 | +1,757枚 | |
7台中6台プラス | 勝率86% | |
スロカクポイント | 12.6pt/20pt |
ゴーゴージャグラーKK

台番号 | 機種名 | 差枚数 |
447 | ゴーゴージャグラーKK | +1,900枚 |
456 | ゴーゴージャグラーKK | +1,100枚 |
合計差枚数 | +3,000枚 | |
平均差枚数 | +1,500枚 | |
2台中2台プラス | 勝率100% | |
スロカクポイント | 13pt/20pt |
パチスロ聖闘士星矢海皇覚醒

台番号 | 機種名 | 差枚数 |
217 | パチスロ聖闘士星矢海皇覚醒 | -1,000枚 |
218 | パチスロ聖闘士星矢海皇覚醒 | +4,350枚 |
219 | パチスロ聖闘士星矢海皇覚醒 | +1,000枚 |
220 | パチスロ聖闘士星矢海皇覚醒 | +750枚 |
合計差枚数 | +5,100枚 | |
平均差枚数 | +1,275枚 | |
4台中3台プラス | 勝率75% | |
スロカクポイント | 10.5pt/20pt |