目次
ウエスタン西葛西店
| アクセス | 東京メトロ東西線、西葛西駅北口出てすぐ |
| 20円スロット | 127台 |
| 全台総差枚 | +18,000枚 |
| 1台平均差枚 | +139枚 |
| DMMぱちタウン / P-WORLD | |
パチスロディスクアップ
| 台番号 | 機種名 | 差枚数 |
| 362 | パチスロディスクアップ | +2,450枚 |
| 372 | パチスロディスクアップ | +1,650枚 |
| 373 | パチスロディスクアップ | +850枚 |
| 383 | パチスロディスクアップ | +4,550枚 |
| 合計差枚数 | +9,500枚 | |
| 平均差枚数 | +2,375枚 | |
| 4台中4台プラス | 勝率100% | |
| スロカクポイント | 15pt/20pt | |
パチスロ ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか
| 台番号 | 機種名 | 差枚数 |
| 318 | パチスロ ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか | +950枚 |
| 319 | パチスロ ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか | +2,600枚 |
| 合計差枚数 | +3,550枚 | |
| 平均差枚数 | +1,775枚 | |
| 2台中2台プラス | 勝率100% | |
| スロカクポイント | 14pt/20pt | |
マイジャグラーIV
| 台番号 | 機種名 | 差枚数 |
| 411 | マイジャグラーIV | +500枚 |
| 412 | マイジャグラーIV | +2,750枚 |
| 413 | マイジャグラーIV | -400枚 |
| 414 | マイジャグラーIV | +4,850枚 |
| 415 | マイジャグラーIV | +1,250枚 |
| 416 | マイジャグラーIV | -850枚 |
| 417 | マイジャグラーIV | -1,050枚 |
| 418 | マイジャグラーIV | +1,250枚 |
| 合計差枚数 | +8,300枚 | |
| 平均差枚数 | +1,038枚 | |
| 8台中5台プラス | 勝率63% | |
| スロカクポイント | 9.3pt/20pt | |
パチスロ交響詩篇エウレカセブン3 HI‐EVOLUTION ZERO
| 台番号 | 機種名 | 差枚数 |
| 300 | パチスロ交響詩篇エウレカセブン3 HI‐EVOLUTION ZERO | -1,000枚 |
| 301 | パチスロ交響詩篇エウレカセブン3 HI‐EVOLUTION ZERO | -550枚 |
| 302 | パチスロ交響詩篇エウレカセブン3 HI‐EVOLUTION ZERO | +4,600枚 |
| 合計差枚数 | +3,050枚 | |
| 平均差枚数 | +1,017枚 | |
| 3台中1台プラス | 勝率33% | |
| スロカクポイント | 6.3pt/20pt | |
パチスロ黄門ちゃま喝
| 台番号 | 機種名 | 差枚数 |
| 342 | パチスロ黄門ちゃま喝 | +650枚 |
| 343 | パチスロ黄門ちゃま喝 | +700枚 |
| 344 | パチスロ黄門ちゃま喝 | +1,650枚 |
| 合計差枚数 | +3,000枚 | |
| 平均差枚数 | +1,000枚 | |
| 3台中3台プラス | 勝率100% | |
| スロカクポイント | 12pt/20pt | |











