
ベガスベガス新宿東南口店
アクセス | 東京都新宿区新宿3丁目36番16号 |
20円スロット | 510台 |
全台総差枚 | +195,000枚 |
1台平均差枚 | +382枚 |
DMMぱちタウン / P-WORLD |
パチスロ ゴッドイーター

台番号 | 機種名 | 差枚数 |
754 | パチスロ ゴッドイーター | +7,550枚 |
866 | パチスロ ゴッドイーター | +1,750枚 |
合計差枚数 | +9,300枚 | |
平均差枚数 | +4,650枚 | |
2台中2台プラス | 勝率100% | |
スロカクポイント | 20pt/20pt |
スーパーミラクルジャグラー

台番号 | 機種名 | 差枚数 |
596 |
スーパーミラクルジャグラー |
+2,300枚 |
694 | スーパーミラクルジャグラー | +3,950枚 |
695 | スーパーミラクルジャグラー | +1,900枚 |
合計差枚数 | +8,150枚 | |
平均差枚数 | +2,717枚 | |
3台中3台プラス | 勝率100% | |
スロカクポイント | 16pt/20pt |
SLOT魔法少女まどか☆マギカ2

台番号 | 機種名 | 差枚数 |
793 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | +7,250枚 |
794 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | +700枚 |
795 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | +3,800枚 |
796 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | +1,450枚 |
797 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | -1,650枚 |
798 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | +5,200枚 |
799 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | +150枚 |
800 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | +2,400枚 |
合計差枚数 | +19,300枚 | |
平均差枚数 | +2,413枚 | |
8台中7台プラス | 勝率88% | |
スロカクポイント | 13.8pt/20pt |
マジカルハロウィン5

台番号 | 機種名 | 差枚数 |
779 | マジカルハロウィン5 | +1,750枚 |
780 | マジカルハロウィン5 | +3,750枚 |
781 | マジカルハロウィン5 | +1,100枚 |
782 | マジカルハロウィン5 | +2,050枚 |
合計差枚数 | +8,650枚 | |
平均差枚数 | +2,163枚 | |
4台中4台プラス | 勝率100% | |
スロカクポイント | 15pt/20pt |
パチスロ セイクリッドセブン

台番号 | 機種名 | 差枚数 |
783 | パチスロ セイクリッドセブン | +500枚 |
784 | パチスロ セイクリッドセブン | +750枚 |
785 | パチスロ セイクリッドセブン | +4,850枚 |
786 | パチスロ セイクリッドセブン | +5,150枚 |
787 | パチスロ セイクリッドセブン | -1,200枚 |
合計差枚数 | +10,050枚 | |
平均差枚数 | +2,010枚 | |
5台中4台プラス | 勝率80% | |
スロカクポイント | 13pt/20pt |