
DAMZ県央
| アクセス | 新潟県燕市井土巻土手外1793-1 |
| 20円スロット | 337台
|
| 全台総差枚 | +52000枚 |
| 1台平均差枚 | +180枚 |
| DMMぱちタウン / P-WORLD | |
Re:ゼロから始める異世界生活

| 台番号 | 機種名 | 差枚数 |
| 2030 | Re:ゼロから始める異世界生活 | +3800枚 |
| 2031 | Re:ゼロから始める異世界生活 | +1600枚 |
| 2032 | Re:ゼロから始める異世界生活 | +1900枚 |
| 2033 | Re:ゼロから始める異世界生活 | +1500枚 |
| 2035 | Re:ゼロから始める異世界生活 | +5900枚 |
| 2036 | Re:ゼロから始める異世界生活 | +3200枚 |
| 2037 | Re:ゼロから始める異世界生活 | +2400枚 |
| 2038 | Re:ゼロから始める異世界生活 | +6800枚 |
| 2050 | Re:ゼロから始める異世界生活 | +4300枚 |
| 2051 | Re:ゼロから始める異世界生活 | +3000枚 |
| 2052 | Re:ゼロから始める異世界生活 | +5500枚 |
| 2053 | Re:ゼロから始める異世界生活 | +7400枚 |
| 合計差枚数 | +47300枚 | |
| 平均差枚数 | +3942枚 | |
| 12台中12台プラス | 勝率100% | |
| スロカクポイント | 18pt/20pt | |
パチスロ ラブ嬢2

| 台番号 | 機種名 | 差枚数 |
| 2020 | パチスロ ラブ嬢2 | +1100枚 |
| 2021 | パチスロ ラブ嬢2 | +4100枚 |
| 2022 | パチスロ ラブ嬢2 | +1400枚 |
| 2023 | パチスロ ラブ嬢2 | +50枚 |
| 合計差枚数 | +6650枚 | |
| 平均差枚数 | +1663枚 | |
| 4台中4台プラス | 勝率100% | |
| スロカクポイント | 14pt/20pt | |
SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語

| 台番号 | 機種名 | 差枚数 |
| 1736 | SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | +90枚 |
| 1737 | SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | +3000枚 |
| 1738 | SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | +6300枚 |
| 1750 | SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | +5900枚 |
| 1751 | SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | +1600枚 |
| 1752 | SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | +4500枚 |
| 合計差枚数 | +21390枚 | |
| 平均差枚数 | +3565枚 | |
| 6台中6台プラス | 勝率100% | |
| スロカクポイント | 18pt/20pt | |
ファンキージャグラー

| 台番号 | 機種名 | 差枚数 |
| 2108 | ファンキージャグラー | +1800枚 |
| 2110 | ファンキージャグラー | +600枚 |
| 2111 | ファンキージャグラー | +2900枚 |
| 2112 | ファンキージャグラー | +3500枚 |
| 2113 | ファンキージャグラー | +1700枚 |
| 合計差枚数 | +10500枚 | |
| 平均差枚数 | +2100枚 | |
| 5台中5台プラス | 勝率100% | |
| スロカクポイント | 15pt/20pt | |
押忍!サラリーマン番長

| 台番号 | 機種名 | 差枚数 |
| 1777 | 押忍!サラリーマン番長 | +500枚 |
| 1778 | 押忍!サラリーマン番長 | +2700枚 |
| 1780 | 押忍!サラリーマン番長 | -3600枚 |
| 1781 | 押忍!サラリーマン番長 | +3400枚 |
| 1782 | 押忍!サラリーマン番長 | -3600枚 |
| 1783 | 押忍!サラリーマン番長 | +2200枚 |
| 合計差枚数 | +1600枚 | |
| 平均差枚数 | +267枚 | |
| 6台中4台プラス | 勝率75% | |
| スロカクポイント | 8.5pt/20pt | |











