
ミカドー宮本店
アクセス | 愛知県一宮市大和町毛受字正寺16 尾張一宮駅から車で7分/一宮西インターから車で2分 |
スロット | 282台 |
全台総差枚 | +93,350枚 |
1台平均差枚 | +576枚 |
P-WORLD |
ルパン三世~イタリアの夢~

台番号 | 機種名 | 差枚数 |
555 | ルパン三世~イタリアの夢~ | +3,750枚 |
556 | ルパン三世~イタリアの夢~ | +4,950枚 |
合計差枚数 | +8,700枚 | |
平均差枚数 | +4,344枚 | |
2台中2台プラス | 勝率100% | |
スロカクポイント | 19pt/20pt |
グレートキングハナハナ-30

台番号 | 機種名 | 差枚数 |
463 | グレートキングハナハナ-30 | +3,350枚 |
464 | グレートキングハナハナ-30 | +2,650枚 |
465 | グレートキングハナハナ-30 | +4,700枚 |
466 | グレートキングハナハナ-30 | +1,600枚 |
467 | グレートキングハナハナ-30 | +2,500枚 |
合計差枚数 | +14,800枚 | |
平均差枚数 | +2,960枚 | |
5台中5台プラス | 勝率100% | |
スロカクポイント | 16pt/20pt |
マイジャグラーⅢ

台番号 | 機種名 | 差枚数 |
575 | マイジャグラーⅢ | +2,050枚 |
576 | マイジャグラーⅢ | +2,050枚 |
577 | マイジャグラーⅢ | +2,000枚 |
578 | マイジャグラーⅢ | +4,150枚 |
579 | マイジャグラーⅢ | +3,350枚 |
合計差枚数 | +13,600枚 | |
平均差枚数 | +2,720枚 | |
5台中5台プラス | 勝率100% | |
スロカクポイント | 16pt/20pt |
ミリオンゴッド-神々の凱旋-

台番号 | 機種名 | 差枚数 |
587 |
ミリオンゴッド-神々の凱旋- |
+11,450枚 |
588 | ミリオンゴッド-神々の凱旋- | -2,300枚 |
589 | ミリオンゴッド-神々の凱旋- | +2,800枚 |
590 | ミリオンゴッド-神々の凱旋- | -1,300枚 |
591 | ミリオンゴッド-神々の凱旋- | +6,400枚 |
592 | ミリオンゴッド-神々の凱旋- | +1,250枚 |
593 | ミリオンゴッド-神々の凱旋- | +700枚 |
合計差枚数 |
+19,000枚 |
|
平均差枚数 | +2,713枚 | |
7台中5台プラス | 勝率71% | |
スロカクポイント | 13.1pt/20pt |
ニューシオサイ‐30

台番号 | 機種名 | 差枚数 |
473 | ニューシオサイ‐30 | +400枚 |
474 | ニューシオサイ‐30 | +5,250枚 |
475 | ニューシオサイ‐30 | +3,150枚 |
476 | ニューシオサイ‐30 | +3,100枚 |
477 | ニューシオサイ‐30 | +1,550枚 |
合計差枚数 | +13,450枚 | |
平均差枚数 | +2,688枚 | |
5台中5台プラス | 勝率100% | |
スロカクポイント | 16pt/20pt |