
エスパス赤坂見附駅前店
アクセス | 東京メトロ 赤坂見附駅出て目の前! |
20円スロット | 289台 |
総差枚 | +59,000枚 |
平均差枚 | +204枚 |
DMMぱちタウン / P-WORLD |
パチスロ黄門ちゃま喝

台番号 | 機種名 | 差枚数 |
2161 | 黄門ちゃま喝 | +7,150枚 |
2162 | 黄門ちゃま喝 | +2,300枚 |
合計差枚数 | +9,450枚 | |
平均差枚数 | +4,725枚 | |
2台中2台プラス | 勝率100% | |
スロカクポイント | 20pt/20pt |
SLOTギルティクラウン

台番号 | 機種名 | 差枚数 |
2147 | SLOTギルティクラウン | +1,100枚 |
2148 | SLOTギルティクラウン | +4,200枚 |
合計差枚数 | +5,300枚 | |
平均差枚数 | +2,650枚 | |
2台中2台プラス | 勝率100% | |
スロカクポイント | 16pt/20pt |
ハナビ

台番号 | 機種名 | 差枚数 |
2184 | ハナビ | +1,450枚 |
2185 | ハナビ | +400枚 |
2186 | ハナビ | +3,200枚 |
2187 | ハナビ | +4,500枚 |
合計差枚数 | +9,550枚 | |
平均差枚数 | +2,388枚 | |
4台中1台プラス | 勝率100% | |
スロカクポイント | 15pt/20pt |
ミリオンゴッド~神々の凱旋~

台番号 | 機種名 | 差枚数 |
2097 | ミリオンゴッド~神々の凱旋~ | +17,050枚 |
2098 | ミリオンゴッド~神々の凱旋~ | +13,750枚 |
2099 | ミリオンゴッド~神々の凱旋~ | +1,800枚 |
2100 | ミリオンゴッド~神々の凱旋~ | +4,850枚 |
2101 | ミリオンゴッド~神々の凱旋~ | +1,700枚 |
2102 | ミリオンゴッド~神々の凱旋~ | +2,000枚 |
2103 | ミリオンゴッド~神々の凱旋~ | -150枚 |
2104 | ミリオンゴッド~神々の凱旋~ | +2,850枚 |
2105 | ミリオンゴッド~神々の凱旋~ | +6,650枚 |
2106 | ミリオンゴッド~神々の凱旋~ | +4,300枚 |
2107 | ミリオンゴッド~神々の凱旋~ | -2,650枚 |
2108 | ミリオンゴッド~神々の凱旋~ | +2,650枚 |
2109 | ミリオンゴッド~神々の凱旋~ | +9,900枚 |
2110 | ミリオンゴッド~神々の凱旋~ | -2,550枚 |
2111 | ミリオンゴッド~神々の凱旋~ | -250枚 |
2112 | ミリオンゴッド~神々の凱旋~ | -4,800枚 |
2113 | ミリオンゴッド~神々の凱旋~ | -4,100枚 |
2114 | ミリオンゴッド~神々の凱旋~ | +6,300枚 |
2115 | ミリオンゴッド~神々の凱旋~ | +300枚 |
2116 | ミリオンゴッド~神々の凱旋~ | -150枚 |
2117 | ミリオンゴッド~神々の凱旋~ | -1,600枚 |
2118 | ミリオンゴッド~神々の凱旋~ | +9,000枚 |
2119 | ミリオンゴッド~神々の凱旋~ | -1,800枚 |
2120 | ミリオンゴッド~神々の凱旋~ | -7,750枚 |
2121 | ミリオンゴッド~神々の凱旋~ | +4,000枚 |
2122 | ミリオンゴッド~神々の凱旋~ | -200枚 |
合計差枚数 | +61,100枚 | |
平均差枚数 | +2,350枚 | |
26台中15台プラス | 勝率58% | |
スロカクポイント | 10.8pt/20pt |
コードギアスR2反逆のルルーシュ

台番号 | 機種名 | 差枚数 |
2156 | コードギアスR2反逆のルルーシュ | +1,350枚 |
2157 | コードギアスR2反逆のルルーシュ | +4,050枚 |
2158 | コードギアスR2反逆のルルーシュ | +850枚 |
合計差枚数 | +6,250枚 | |
平均差枚数 | +2,083枚 | |
3台中3台プラス | 勝率100% | |
スロカクポイント | 15pt/20pt |