目次 [非表示]
番長3 実践オススメ店ランキング!
2020年末から撤去が始まる人気台。低設定はキツイが設定6確定画面が出てガッツポーズしたユーザーも多いのでは?
差枚ランキング
2020/2/1〜2/17集計
2020/1/1〜1/31集計
参考数値
2020/2/1〜2/17集計
日付 | 店舗 | 総差枚 | 平均差枚 | 勝率 |
2/2(日) | マルハン亀有 | 128500 | 5,841 | 22/22 |
2/2(日) | スタジアム明大前 | 15500 | 3,875 | 2/4 |
2/16(日) | 将軍葛西 | 25000 | 3125 | 6/8 |
2/8(土) | エスパス新大久保 | 49250 | 3,078 | 11/16 |
2/7(金) | マルハン新宿東宝 | 76850 | 2,956 | 19/26 |
2/17(月) | マルハン新宿東宝 | 67000 | 2577 | 17/26 |
2/3(月) | エランドール田無 | 22100 | 2,009 | 7/11 |
2/9(日) | エスパス新小岩 | 43350 | 1,734 | 15/25 |
2/8(土) | マルハン新宿 | 25750 | 1,717 | 10/15 |
2/11(金) | エスパス渋谷スロ館 | 56100 | 1700 | 22/33 |
2/16(日) | スタジアム明大前 | 6400 | 1600 | 2/4 |
2/7(金) | マルハン鹿浜 | 21750 | 1,208 | 11/18 |
2/6(木) | アイランド秋葉原 | 5550 | 1110 | 3/5 |
2/7(金) | マルハン新宿 | 16100 | 1,073 | 7/15 |
2/13(木) | マルハン池袋 | 7650 | 956 | 3/8 |
2/4(火) | オリパサインペリアル上野本館 | 7600 | 950 | 5/8 |
2/8(土) | メッセ武蔵境 | 27800 | 927 | 18/30 |
2/1(土) | クリエ湘南台 | 8400 | 420 | 7/20 |
2020/1/1〜1/31集計
日付 | 店舗 | 総差枚 | 平均差枚 | 勝率 |
1/9(木) | キューデンアネックス西新井 | 49900 | 5544 | 7/9 |
1/20(月) | ヒノマル錦糸町 | 59100 | 5373 | 10/11 |
1/22(水) | プレサス飯田橋 | 31100 | 5183 | 5/6 |
1/10(金) | テンガイ三鷹 | 49350 | 3525 | 11/14 |
1/22(水) | PIA上野 | 43800 | 2738 | 11/16 |
1/14(火) | フォーション池袋 | 36,650 | 3332 | 8/11 |
1/31(金) | 将軍田端 | 25900 | 2590 | 6/10 |
1/20(月) | スタジアム明大前 | 8400 | 2100 | 3/4 |
1/29(水) | アイランド秋葉原 | 13550 | 2710 | 5/5 |
1/21(火) | アサヒ森下 | 14100 | 2014 | 5/7 |
1/13(月) | ピークス柳崎 | 13900 | 1986 | 3/7 |
1/27(月) | マルハン東大和 | 62300 | 1947 | 19/32 |
1/21(火) | エスパス新大久保 | 27300 | 1820 | 11/15 |
1/3(月) | エランドール田無 | 8700 | 1740 | 2/5 |
1/26(日) | オリパサIV | 6250 | 1563 | 2/4 |
1/27(月) | エスパス渋谷スロ館 | 40100 | 1215 | 20/33 |
1/20(月) | マルハン亀有 | 30850 | 1402 | 12/22 |
1/26(日) | エスパス高田馬場 | 29100 | 1455 | 12/20 |
1/9(日) | マルハン新宿東宝 | 26950 | 1037 | 10/22 |
1/27(月) | マルハン蒲田 | 17950 | 1122 | 9/16 |
1/28(火) | メッセ武蔵境 | 30100 | 1003 | 16/30 |
2/13(木) | マルハン池袋 | 7650 | 956 | 3/8 |
1/21(火) | フルハウス東中野 | 4950 | 825 | 3/6 |
1/26(日) | アイランド筑西 | 13000 | 814 | 9/16 |
※独自調査