メッセ三鷹店
| アクセス | 東京都三鷹市下連雀3-45-1 JR三鷹駅南口を出てスグ!! |
| 20円スロット | 424台 |
| 全台総差枚 | +70,000枚 |
| 1台平均差枚 | +166枚 |
| DMMぱちタウン / P-WORLD | |
熊酒場2丁目店
| 台番号 | 機種名 | 差枚数 |
| 288 | 熊酒場2丁目店 | +4400枚 |
| 289 | 熊酒場2丁目店 | +5750枚 |
| 290 | 熊酒場2丁目店 | +4450枚 |
| 291 | 熊酒場2丁目店 | +8050枚 |
| 合計差枚数 | +22650枚 | |
| 平均差枚数 | +5663枚 | |
| 4台中4台プラス | 勝率100% | |
| スロカクポイント | 20pt/20pt | |
パチスロ コードギアスR2C.C.
| 台番号 | 機種名 | 差枚数 |
| 286 | パチスロ コードギアスR2C.C. | +4950枚 |
| 287 | パチスロ コードギアスR2C.C. | -300枚 |
| 合計差枚数 | +4650枚 | |
| 平均差枚数 | +2325枚 | |
| 2台中1台プラス | 勝率50% | |
| スロカクポイント | 10pt/20pt | |
押忍!番長3
| 台番号 | 機種名 | 差枚数 |
| 541 | 押忍!番長3 | +6800枚 |
| 542 | 押忍!番長3 | +800枚 |
| 543 | 押忍!番長3 | +1400枚 |
| 544 | 押忍!番長3 | -2400枚 |
| 545 | 押忍!番長3 | +6850枚 |
| 546 | 押忍!番長3 | +4900枚 |
| 547 | 押忍!番長3 | -1450枚 |
| 548 | 押忍!番長3 | 0枚 |
| 549 | 押忍!番長3 | +150枚 |
| 550 | 押忍!番長3 | +7250枚 |
| 551 | 押忍!番長3 | -3050枚 |
| 552 | 押忍!番長3 | -1450枚 |
| 553 | 押忍!番長3 | -1400枚 |
| 554 | 押忍!番長3 | -2450枚 |
| 555 | 押忍!番長3 | +6950枚 |
| 556 | 押忍!番長3 | +1850枚 |
| 557 | 押忍!番長3 | +6750枚 |
| 558 | 押忍!番長3 | +5100枚 |
| 559 | 押忍!番長3 | -500枚 |
| 560 | 押忍!番長3 | +300枚 |
| 622 | 押忍!番長3 | +8700枚 |
| 合計差枚数 | +54100枚 | |
| 平均差枚数 | +2148枚 | |
| 21台中13台プラス | 勝率62% | |
| スロカクポイント | 11.2pt/20pt | |
アレックス
| 台番号 | 機種名 | 差枚数 |
| 347 | アレックス | -1300枚 |
| 348 | アレックス | +4550枚 |
| 349 | アレックス | +2100枚 |
| 合計差枚数 | +5350枚 | |
| 平均差枚数 | +1783枚 | |
| 3台中2台プラス | 勝率67% | |
| スロカクポイント | 10.7pt/20pt | |
PYRAMID EYE
| 台番号 | 機種名 | 差枚数 |
| 284 | PYRAMID EYE | +750枚 |
| 285 | PYRAMID EYE | +2700枚 |
| 合計差枚数 | +3450枚 | |
| 平均差枚数 | +1725枚 | |
| 2台中2台プラス | 勝率100% | |
| スロカクポイント | 14pt/20pt | |











