台番号 | 機種名 | 差枚数 |
243 | ハナビ マットブラックver. | +3200枚 |
244 | ハナビ マットブラックver. | +200枚 |
245 | ハナビ マットブラックver. | -400枚 |
246 | ハナビ マットブラックver. | 0枚 |
合計差枚数 | +3000枚 | |
平均差枚数 | +750枚 | |
4台中2台プラス | 勝率50% | |
スロカクポイント | 7pt/20pt |
プレサス
アクセス | 東京都千代田区富士見2-7-2 飯田橋プラ-ノステ-ジビルディング1F |
20円スロット | 189台 |
全台総差枚 | +11,000枚 |
1台平均差枚 | +58枚 |
DMMぱちタウン / P-WORLD |
ゴーゴージャグラー
台番号 | 機種名 | 差枚数 |
447 | ゴーゴージャグラー | +650枚 |
456 | ゴーゴージャグラー | +2600枚 |
合計差枚数 | +3250枚 | |
平均差枚数 | +1625枚 | |
2台中2台プラス | 勝率100% | |
スロカクポイント | 14pt/20pt |
マジカルハロウィン7
台番号 | 機種名 | 差枚数 |
188 | マジカルハロウィン7 | +2350枚 |
189 | マジカルハロウィン7 | +1050枚 |
190 | マジカルハロウィン7 | +400枚 |
合計差枚数 | +3800枚 | |
平均差枚数 | +1267枚 | |
3台中3台プラス | 勝率100% | |
スロカクポイント | 13pt/20pt |
押忍!番長3
台番号 | 機種名 | 差枚数 |
206 | 押忍!番長3 | -900枚 |
207 | 押忍!番長3 | +3450枚 |
208 | 押忍!番長3 | -750枚 |
221 | 押忍!番長3 | -750枚 |
222 | 押忍!番長3 | +6200枚 |
223 | 押忍!番長3 | -750枚 |
合計差枚数 | +6500枚 | |
平均差枚数 | +1083枚 | |
6台中2台プラス | 勝率33% | |
スロカクポイント | 5.3pt/20pt |
ニューアイムジャグラーEX-KT
台番号 | 機種名 | 差枚数 |
156 | ニューアイムジャグラーEX-KT | +3000枚 |
157 | ニューアイムジャグラーEX-KT | +2250枚 |
158 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 0枚 |
159 | ニューアイムジャグラーEX-KT | -550枚 |
160 | ニューアイムジャグラーEX-KT | -350枚 |
161 | ニューアイムジャグラーEX-KT | +1650枚 |
162 | ニューアイムジャグラーEX-KT | +850枚 |
163 | ニューアイムジャグラーEX-KT | -550枚 |
439 | ニューアイムジャグラーEX-KT | +1300枚 |
合計差枚数 | +7600枚 | |
平均差枚数 | +844枚 | |
9台中5台プラス | 勝率56% | |
スロカクポイント | 7.6pt/20pt |
ハナビ マットブラックver.
台番号 | 機種名 | 差枚数 |
243 | ハナビ マットブラックver. | +3200枚 |
244 | ハナビ マットブラックver. | +200枚 |
245 | ハナビ マットブラックver. | -400枚 |
246 | ハナビ マットブラックver. | 0枚 |
合計差枚数 | +3000枚 | |
平均差枚数 | +750枚 | |
4台中2台プラス | 勝率50% | |
スロカクポイント | 7pt/20pt |