テンガイ三鷹店
| アクセス | 東京都武蔵野市中町1-13-7 JR「三鷹」駅北口出てすぐカーナビで一発検索! |
| スロット | 281台 |
| 全台総差枚 | +53,000枚 |
| 1台平均差枚 | +219枚 |
| DMMぱちタウン / P-WORLD | |
押忍!番長3
| 台番号 | 機種名 | 差枚数 |
| 3237 | 押忍!番長3 | -1500枚 |
| 3238 | 押忍!番長3 | -1250枚 |
| 3265 | 押忍!番長3 | +1300枚 |
| 3266 | 押忍!番長3 | -1450枚 |
| 3267 | 押忍!番長3 | -100枚 |
| 3268 | 押忍!番長3 | -2600枚 |
| 3270 | 押忍!番長3 | +3600枚 |
| 3271 | 押忍!番長3 | +150枚 |
| 3272 | 押忍!番長3 | +6850枚 |
| 3273 | 押忍!番長3 | +8750枚 |
| 3275 | 押忍!番長3 | +100枚 |
| 3276 | 押忍!番長3 | +450枚 |
| 3277 | 押忍!番長3 | +10250枚 |
| 3278 | 押忍!番長3 | -1500枚 |
| 3280 | 押忍!番長3 | +4200枚 |
| 3281 | 押忍!番長3 | -1550枚 |
| 合計差枚数 | +25700枚 | |
| 平均差枚数 | +1606枚 | |
| 16台中9台プラス | 勝率56% | |
| スロカクポイント | 9.6pt/20pt | |
秘宝伝 Rev.
| 台番号 | 機種名 | 差枚数 |
| 3122 | 秘宝伝 Rev. | +3950枚 |
| 3123 | 秘宝伝 Rev. | -750枚 |
| 3125 | 秘宝伝 Rev. | +1100枚 |
| 合計差枚数 | +4300枚 | |
| 平均差枚数 | +1433枚 | |
| 3台中2台プラス | 勝率67% | |
| スロカクポイント | 9.7pt/20pt | |
バイオハザード リベレーションズ
| 台番号 | 機種名 | 差枚数 |
| 3028 | バイオハザード リベレーションズ | +750枚 |
| 3033 | バイオハザード リベレーションズ | +1850枚 |
| 合計差枚数 | +2600枚 | |
| 平均差枚数 | +1300枚 | |
| 2台中2台プラス | 勝率100% | |
| スロカクポイント | 13pt/20pt | |
沖ドキ!-30
| 台番号 | 機種名 | 差枚数 |
| 3105 | 沖ドキ!-30 | +1250枚 |
| 3106 | 沖ドキ!-30 | -2850枚 |
| 3107 | 沖ドキ!-30 | +5750枚 |
| 3108 | 沖ドキ!-30 | -1450枚 |
| 3110 | 沖ドキ!-30 | +3450枚 |
| 合計差枚数 | +6150枚 | |
| 平均差枚数 | +1230枚 | |
| 5台中3台プラス | 勝率60% | |
| スロカクポイント | 9pt/20pt | |
パチスロ北斗 天昇
| 台番号 | 機種名 | 差枚数 |
| 3151 | パチスロ北斗 天昇 | -250枚 |
| 3152 | パチスロ北斗 天昇 | +6600枚 |
| 3153 | パチスロ北斗 天昇 | -650枚 |
| 3155 | パチスロ北斗 天昇 | +2300枚 |
| 3156 | パチスロ北斗 天昇 | -900枚 |
| 3157 | パチスロ北斗 天昇 | -50枚 |
| 合計差枚数 | +7050枚 | |
| 平均差枚数 | +1175枚 | |
| 6台中2台プラス | 勝率33% | |
| スロカクポイント | 6.3pt/20pt | |











