2020/2/22(土) 明日はここだ!

データから見た!明日はここだ!

🌸プレサス飯田橋
🌸PIA上野
🌸メッセ荻窪 

取材&旧イベ重複注意報

⛑️クリエ府中西原
⛑️クリエ湘南台(来店)
⛑️キコーナ府中

⛑️AVIVA関内(取材)
⛑️キコーナ戸塚店(取材)
⛑️ガーデン北戸田(取材)
⛑️ガーデン幸手(来店)
⛑️PIA伊勢佐木町(取材)
⛑️PIA川口(取材)
⛑️PIA厚木アネックス(取材)
⛑️PIA京急川崎(取材)
⛑️PIA川崎ダイス(取材)
⛑️PIA川崎銀柳(取材)
⛑️PIA津田沼(取材)
⛑️サントロペ横須賀中央(取材)

明日、出す傾向がある店舗ランキング

順位 店舗 日付 総差枚 平均差枚 指標
1位 プレサス飯田橋 2019/12/22 +75000枚 +397枚 2602
プレサス飯田橋 2019/11/22 +48000枚 +162枚
プレサス飯田橋 2019/10/22 +85000枚 +450枚
プレサス飯田橋 2019/9/22 +109000枚 +578枚
プレサス飯田橋 2019/8/22 +19100枚 +101枚
プレサス飯田橋 2019/7/22 +54900枚 +290枚
プレサス飯田橋 2020/1/22 +118000枚 +624枚
2位 PIA上野 2019/11/22 +17000枚 +50枚 1374
PIA上野 2019/10/22 +162000枚 +490枚
PIA上野 2019/8/22 +111500枚 +333枚
PIA上野 2019/7/22 +139650枚 +417枚
PIA上野 2020/1/22 +28000枚 +84枚
3位 メッセ荻窪 2019/11/22 +57000枚 +124枚 1253
メッセ荻窪 2019/10/22 +52000枚 +114枚
メッセ荻窪 2019/9/22 +178000枚 +390枚
メッセ荻窪 2019/8/22 +188150枚 +412枚
メッセ荻窪 2020/1/22 +97000枚 +213枚
アイランド秋葉原 2019/12/22 +48000枚 +127枚 1202
アイランド秋葉原 2019/10/22 +68000枚 +180枚 1202
アイランド秋葉原 2019/9/22 +3000枚 +9枚 1202
アイランド秋葉原 2019/8/22 +113950枚 +302枚 1202
アイランド秋葉原 2019/7/22 +179000枚 +475枚 1202
アイランド秋葉原 2020/1/22 +41000枚 +109枚 1202
エスパス上野新館 2019/12/22 +15000枚 +38枚 1167
エスパス上野新館 2019/11/22 +24000枚 +147枚 1167
エスパス上野新館 2019/10/22 +28000枚 +70枚 1167
エスパス上野新館 2019/9/22 +172000枚 +430枚 1167
エスパス上野新館 2019/8/22 +59400枚 +149枚 1167
エスパス上野新館 2019/7/22 +116900枚 +292枚 1167
エスパス上野新館 2020/1/22 +17000枚 +41枚 1167
エスパス渋谷本館 2019/12/22 +74000枚 +279枚 1164
エスパス渋谷本館 2019/11/22 +16000枚 +62枚 1164
エスパス渋谷本館 2019/10/22 +47000枚 +147枚 1164
エスパス渋谷本館 2019/9/22 +21000枚 +66枚 1164
エスパス渋谷本館 2019/8/22 +51150枚 +161枚 1164
エスパス渋谷本館 2019/7/22 +72500枚 +237枚 1164
エスパス渋谷本館 2020/1/22 +56000枚 +212枚 1164
ウエスタン西葛西 2019/10/22 +13000枚 +101枚 1071
ウエスタン西葛西 2019/9/22 +7000枚 +57枚 1071
ウエスタン西葛西 2019/8/22 +58100枚 +457枚 1071
ウエスタン西葛西 2019/7/22 +57950枚 +456枚 1071
TOYO HALL 2019/12/22 +36000枚 +355枚 931
TOYO HALL 2019/11/22 +54000枚 +532枚 931
TOYO HALL 2020/1/22 +4000枚 +44枚 931
エスパス渋谷新館 2019/12/22 +74000枚 +184枚 917
エスパス渋谷新館 2019/11/22 +194000枚 +480枚 917
エスパス渋谷新館 2019/8/22 +101050枚 +251枚 917
エスパス渋谷新館 2019/7/22 +1000枚 +2枚 917
エスパス上野本館 2019/12/22 +17000枚 +48枚 907
エスパス上野本館 2019/10/22 +51000枚 +134枚 907
エスパス上野本館 2019/9/22 +81000枚 +213枚 907
エスパス上野本館 2019/8/22 +96800枚 +257枚 907
エスパス上野本館 2019/7/22 +96200枚 +255枚 907
コンサートホール荒川 2019/12/22 +29000枚 +178枚 837
コンサートホール荒川 2019/11/22 +35000枚 +129枚 837
コンサートホール荒川 2019/9/22 +70000枚 +435枚 837
コンサートホール荒川 2020/1/22 +15000枚 +95枚 837
エスパス新宿歌舞伎町 2019/12/22 +109000枚 +170枚 720
エスパス新宿歌舞伎町 2019/11/22 +61000枚 +94枚 720
エスパス新宿歌舞伎町 2019/10/22 +57000枚 +88枚 720
エスパス新宿歌舞伎町 2019/9/22 +30000枚 +46枚 720
エスパス新宿歌舞伎町 2019/8/22 +33550枚 +52枚 720
エスパス新宿歌舞伎町 2019/7/22 +72200枚 +111枚 720
エスパス新宿歌舞伎町 2020/1/22 +101000枚 +159枚 720
エスパス渋谷スロ館 2019/12/22 +62000枚 +229枚 707
エスパス渋谷スロ館 2019/10/22 +101000枚 +372枚 707
エスパス渋谷スロ館 2020/1/22 +29000枚 +106枚 707
コンサートホール成増スロ館 2019/12/22 +49000枚 +200枚 703
コンサートホール成増スロ館 2019/10/22 +56000枚 +230枚 703
コンサートホール成増スロ館 2019/9/22 +52000枚 +214枚 703
コンサートホール成増スロ館 2020/1/22 +14000枚 +59枚 703
ピークス柳崎 2019/12/22 +79000枚 +403枚 698
ピークス柳崎 2019/11/22 +42000枚 +134枚 698
ピークス柳崎 2019/8/22 +31700枚 +161枚 698
エスパス西武新宿 2019/12/22 +49000枚 +198枚 622
エスパス西武新宿 2019/11/22 +1000枚 +6枚 622
エスパス西武新宿 2019/9/22 +80000枚 +326枚 622
エスパス西武新宿 2019/7/22 +6950枚 +29枚 622
エスパス西武新宿 2020/1/22 +15000枚 +63枚 622
オリパサインペリアル上野本館 2019/12/22 +22000枚 +83枚 580
オリパサインペリアル上野本館 2019/11/22 +1000枚 +4枚 580
オリパサインペリアル上野本館 2019/9/22 +28000枚 +103枚 580
オリパサインペリアル上野本館 2019/8/22 +10000枚 +37枚 580
オリパサインペリアル上野本館 2019/7/22 +44900枚 +166枚 580
オリパサインペリアル上野本館 2020/1/22 +51000枚 +187枚 580
コンサートホール調布 2019/12/22 +37000枚 +257枚 537
コンサートホール調布 2019/8/22 +17700枚 +125枚 537
コンサートホール調布 2019/7/22 +21950枚 +155枚 537
メッセ西葛西 2019/12/22 +135000枚 +295枚 519
メッセ西葛西 2019/11/22 +26000枚 +56枚 519
メッセ西葛西 2019/10/22 +44000枚 +96枚 519
メッセ西葛西 2019/7/22 +28000枚 +61枚 519
メッセ西葛西 2020/1/22 +5000枚 +11枚 519
オリエンタルパサージュ荻窪 2019/9/22 +96000枚 +455枚 455
オリパサ荻窪 2019/12/22 +37000枚 +175枚 447
オリパサ荻窪 2019/11/22 +16000枚 +75枚 447
オリパサ荻窪 2020/1/22 +41000枚 +197枚 447
パーラーアサヒ森下 2019/9/22 +54000枚 +399枚 399
エスパス渋谷スロット館 2019/9/22 +105000枚 +388枚 388
No.1 ヒロセ 2019/12/22 +42909枚 +272枚 311
No.1 ヒロセ 2020/1/22 +5700枚 +39枚 311
PIA柏 2019/7/22 +104800枚 +306枚 306
ウエスタン葛西 2019/9/22 +20000枚 +124枚 276
ウエスタン葛西 2019/8/22 +1550枚 +9枚 276
ウエスタン葛西 2019/7/22 +23400枚 +143枚 276
スタジアム明大前 2019/11/22 +4000枚 +45枚 249
スタジアム明大前 2020/1/22 +19000枚 +204枚 249
ベルシティ伊勢佐木町 2019/12/22 +26000枚 +70枚 247
ベルシティ伊勢佐木町 2019/9/22 -34000枚 -93枚 247
ベルシティ伊勢佐木町 2019/8/22 +31650枚 +86枚 247
ベルシティ伊勢佐木町 2019/7/22 +66650枚 +184枚 247
アミューズ千葉 2019/11/22 +34000枚 +68枚 244
アミューズ千葉 2019/10/22 +2000枚 +4枚 244
アミューズ千葉 2019/9/22 +36000枚 +73枚 244
アミューズ千葉 2019/8/22 +48550枚 +99枚 244
マルハン新宿 2019/10/22 +4000枚 +15枚 224
エクサ成増 2019/8/22 +22900枚 +115枚 224
マルハン新宿 2019/7/22 +34100枚 +126枚 224
エクサ成増 2019/7/22 +21700枚 +109枚 224
マルハン新宿 2020/1/22 +23000枚 +83枚 224
エスパス秋葉原 2019/9/22 +42000枚 +88枚 220
エスパス秋葉原 2019/8/22 +62900枚 +132枚 220
キューデンアネックス西新井 2019/11/22 +9000枚 +59枚 219
PIA厚木アネックス 2019/10/22 +20000枚 +86枚 219
PIA厚木アネックス 2019/9/22 +10000枚 +40枚 219
PIA厚木アネックス 2019/8/22 +13300枚 +54枚 219
キューデンアネックス西新井 2019/7/22 +25700枚 +160枚 219
PIA厚木アネックス 2019/7/22 +9450枚 +39枚 219
将軍田端 2019/11/22 +4000枚 +18枚 217
将軍田端 2019/9/22 +42000枚 +199枚 217
メッセ武蔵境 2020/1/22 +88000枚 +205枚 205
エクスアリーナ東京 2019/9/22 +52000枚 +108枚 191
エクスアリーナ東京 2019/8/22 +39850枚 +83枚 191
マルハン東大和 2019/11/22 +41000枚 +97枚 187
マルハン東大和 2019/7/22 +38850枚 +90枚 187
ベルシティ川崎 2019/11/22 +9000枚 +41枚 183
ベルシティ川崎 2019/10/22 +13000枚 +61枚 183
ベルシティ川崎 2019/9/22 -20000枚 -92枚 183
ベルシティ川崎 2019/8/22 +23050枚 +106枚 183
ベルシティ川崎 2020/1/22 +15000枚 +67枚 183
ビックマーチ日立 2019/8/22 +9600枚 +26枚 178
ビックマーチ日立 2019/7/22 +55900枚 +152枚 178
フルハウス中延 2019/8/22 +1950枚 +33枚 176
フルハウス中延 2019/7/22 +8550枚 +143枚 176
アサヒ森下 2019/11/22 +15000枚 +113枚 172
アサヒ森下 2019/10/22 +8000枚 +59枚 172
エスパス渋谷新館 2020/1/22 +59000枚 +148枚 148
エスパス高田馬場 2019/10/22 +50000枚 +146枚 146
エスパス新小岩 2019/8/22 +8500枚 +18枚 142
エスパス新小岩 2019/7/22 +25150枚 +54枚 142
エスパス新小岩 2020/1/22 +32000枚 +70枚 142
マルホン押上 2019/10/22 +11000枚 +64枚 139
マルホン押上 2019/7/22 +12450枚 +75枚 139
メッセ笹塚 2019/11/22 +26000枚 +135枚 135
エスパス赤坂見附 2019/12/22 +16000枚 +54枚 134
エスパス赤坂見附 2019/9/22 +23000枚 +80枚 134
BBステーション田沼 2019/12/22 +7000枚 +47枚 121
BBステーション田沼 2019/9/22 +11000枚 +74枚 121
第一プラザみずほ台 2020/1/22 +17200枚 +95枚 95
マルハン 大山 2019/10/22 +17862枚 +94枚 94
コンサートホール北千住 2019/11/22 +21000枚 +61枚 90
コンサートホール北千住 2019/8/22 +10050枚 +29枚 90
マルハン鹿浜 2019/8/22 +20750枚 +67枚 79
マルハン鹿浜 2020/1/22 +4000枚 +12枚 79
将軍葛西 2019/10/22 +12000枚 +77枚 77
マルハン昭島 2019/11/22 +17000枚 +74枚 74
フォーション池袋 2019/9/22 +2000枚 +9枚 67
フォーション池袋 2019/8/22 +1250枚 +5枚 67
テンガイ三鷹 2019/7/22 +16200枚 +67枚 67
フォーション池袋 2019/7/22 +12500枚 +53枚 67
ヒノマル錦糸町 2019/7/22 +20150枚 +66枚 66
エスパス新大久保 2020/1/22 +20000枚 +66枚 66
アイランド筑西 2019/10/22 +10627枚 +44枚 64
アイランド筑西 2020/1/22 +4800枚 +20枚 64
マルハン池袋 2020/1/22 +16000枚 +62枚 62
ジャンジャン高島平駅前 2019/11/22 +14000枚 +60枚 60
スーパーセブン新中野 2019/11/22 +15000枚 +56枚 56
ベルシティ元住吉 2019/8/22 +13300枚 +54枚 54
ウエスタン環七南葛西 2019/10/22 +8000枚 +47枚 47
マルハン亀有 2019/8/22 +14650枚 +39枚 39
サントロペ伊勢佐木町 2019/8/22 +9750枚 +32枚 32
フルハウス東中野 2019/11/22 +3000枚 +31枚 31
エスパス新大久保 2019/8/22 +2350枚 +7枚 31
エスパス新大久保 2019/7/22 +7650枚 +24枚 31
ジャパンニューアルファ池袋 2020/1/22 +6400枚 +26枚 26
パーラーディオス 下赤塚本店 2019/10/22 +1772枚 +25枚 25
ベガスベガス新宿 2019/8/22 +10300枚 +20枚 20
マルハン新小岩 2019/11/22 +4000枚 +18枚 18
マルハン押上 2019/11/22 +3000枚 +17枚 17
オリパサⅣ 2019/11/22 +2000枚 +12枚 12
マルハン新宿東宝 2019/7/22 +4500枚 +9枚 9
オリエンタルパサージュ吉祥寺 2020/1/22 +1500枚 +9枚 9
ウインベルイーストスロット 2019/11/22 +1000枚 +7枚 7
ビッグアップル秋葉原 2019/7/22 +1800枚 +4枚 4
オリパサ吉祥寺 2019/11/22 +600枚 +3枚 3

 

 

Commentsこの記事についたコメント

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA