
ウエスタン西葛西店
アクセス | 東京メトロ東西線、西葛西駅北口出てすぐ |
20円スロット | 127台 |
全台総差枚 | +54,000枚 |
1台平均差枚 | +427枚 |
DMMぱちタウン / P-WORLD |
パチスロゴッドイーター

台番号 | 機種名 | 差枚数 |
358 | パチスロゴッドイーター | +4200枚 |
359 | パチスロゴッドイーター | -600枚 |
合計差枚数 | +3600枚 | |
平均差枚数 | +1800枚 | |
2台中1台プラス | 勝率50% | |
スロカクポイント | 9pt/20pt |
パチスロディスクアップ

台番号 | 機種名 | 差枚数 |
362 | パチスロディスクアップ | +2650枚 |
372 | パチスロディスクアップ | +700枚 |
373 | パチスロディスクアップ | +4150枚 |
383 | パチスロディスクアップ | -400枚 |
合計差枚数 | +7100枚 | |
平均差枚数 | +1775枚 | |
4台中3台プラス | 勝率75% | |
スロカクポイント | 11,5pt/20pt |
マイジャグラーIII

台番号 | 機種名 | 差枚数 |
419 | マイジャグラーIII | +700枚 |
420 | マイジャグラーIII | +3400枚 |
421 | マイジャグラーIII | +350枚 |
422 | マイジャグラーIII | +100枚 |
423 | マイジャグラーIII | +3750枚 |
424 | マイジャグラーIII | +3850枚 |
425 | マイジャグラーIII | -400枚 |
426 | マイジャグラーIII | +250枚 |
合計差枚数 | +12000枚 | |
平均差枚数 | +1500枚 | |
8台中7台プラス | 勝率88% | |
スロカクポイント | 12.8pt/20pt |
ニューアイムジャグラーEX-KA

台番号 | 機種名 | 差枚数 |
407 | ニューアイムジャグラーEX-KA | +1000枚 |
408 | ニューアイムジャグラーEX-KA | -1350枚 |
409 | ニューアイムジャグラーEX-KA | -1150枚 |
410 | ニューアイムジャグラーEX-KA | +6550枚 |
合計差枚数 | +5050枚 | |
平均差枚数 | +1263枚 | |
4台中2台プラス | 勝率50% | |
スロカクポイント | 8pt/20pt |
押忍!番長3

台番号 | 機種名 | 差枚数 |
347 | 押忍!番長3 | -900枚 |
348 | 押忍!番長3 | +200枚 |
349 | 押忍!番長3 | +3950枚 |
350 | 押忍!番長3 | +1350枚 |
合計差枚数 | +4600枚 | |
平均差枚数 | +1150枚 | |
4台中3台プラス | 勝率75% | |
スロカクポイント | 10.5pt/20pt |