2020/3/6(金) 明日はここだ!

データから見た!明日はここだ!

🌸将軍葛西
🌸ピークス柳崎
🌸ビッグアップル秋葉原

取材&旧イベ重複注意報

⛑️スロットタワージャルダン(取材)
⛑️将軍南越谷(取材)
⛑️ゴードン西川口(取材)
⛑️ジアス大船(取材)
⛑️キコーナ松戸(取材)

明日、出す傾向がある店舗ランキング

順位 店舗 日付 総差枚 平均差枚 指標
1位 将軍葛西 2020/1/6 125,000 795 3894
将軍葛西 2019/12/6 89,000 568
将軍葛西 2019/11/6 79,000 504
将軍葛西 2019/10/6 71,000 450
将軍葛西 2019/9/6 71,000 452
将軍葛西 2019/8/6 93,400 595
将軍葛西 2019/7/6 7,400 47
将軍葛西 2020/2/6 76,000 483
2位 ピークス柳崎 2019/12/6 47,000 240 1936
ピークス柳崎 2019/11/6 47,000 237
ピークス柳崎 2019/10/6 35,000 178
ピークス柳崎 2019/9/6 52,850 268
ピークス柳崎 2019/8/6 85,900 436
ピークス柳崎 2019/7/6 113,600 577
3位 ビッグアップル秋葉原 2020/1/6 21,000 50 1312
ビッグアップル秋葉原 2019/12/6 47,000 116
ビッグアップル秋葉原 2019/11/6 85,000 207
ビッグアップル秋葉原 2019/10/6 90,000 221
ビッグアップル秋葉原 2019/9/6 76,400 186
ビッグアップル秋葉原 2019/8/6 120,100 293
ビッグアップル秋葉原 2019/7/6 68,300 167
ビッグアップル秋葉原 2020/2/6 30,000 72
アイランド秋葉原 2020/1/6 34,000 91 1059
アイランド秋葉原 2019/12/6 34,000 90 1059
アイランド秋葉原 2019/11/6 22,000 58 1059
アイランド秋葉原 2019/10/6 51,000 135 1059
アイランド秋葉原 2019/9/6 133,200 353 1059
アイランド秋葉原 2019/8/6 38,750 103 1059
アイランド秋葉原 2020/2/6 86,000 229 1059
ビックマーチ日立 2019/11/6 1,000 3 1016
ビックマーチ日立 2019/10/6 77,000 234 1016
ビックマーチ日立 2019/7/6 286,850 779 1016
プレサス飯田橋 2020/1/6 6,000 29 901
プレサス飯田橋 2019/12/6 25,000 132 901
プレサス飯田橋 2019/11/6 71,000 373 901
プレサス飯田橋 2019/9/6 10,600 56 901
プレサス飯田橋 2019/7/6 58,750 311 901
PIA上野 2019/7/6 227,150 678 678
エスパス秋葉原 2020/1/6 137,000 308 650
エスパス秋葉原 2019/10/6 80,000 168 650
エスパス秋葉原 2019/9/6 28,650 60 650
エスパス秋葉原 2019/8/6 3,250 7 650
エスパス秋葉原 2019/7/6 6,150 13 650
エスパス秋葉原 2020/2/6 42,000 94 650
エスパス新宿歌舞伎町 2020/1/6 127,000 198 632
エスパス新宿歌舞伎町 2019/12/6 11,000 16 632
エスパス新宿歌舞伎町 2019/11/6 17,000 26 632
エスパス新宿歌舞伎町 2019/10/6 30,000 46 632
エスパス新宿歌舞伎町 2019/9/6 48,250 74 632
エスパス新宿歌舞伎町 2019/8/6 87,450 135 632
エスパス新宿歌舞伎町 2019/7/6 46,000 71 632
エスパス新宿歌舞伎町 2020/2/6 42,000 66 632
メッセ武蔵境 2020/1/6 126,000 293 576
メッセ武蔵境 2020/2/6 122,000 283 576
オリパサインペリアル上野本館 2020/1/6 26,000 97 344
オリパサインペリアル上野本館 2019/12/6 2,000 9 344
オリパサインペリアル上野本館 2019/11/6 3,000 11 344
オリパサインペリアル上野本館 2019/9/6 10,650 39 344
オリパサインペリアル上野本館 2019/7/6 21,550 80 344
オリパサインペリアル上野本館 2020/2/6 29,000 108 344
コンサートホール荒川 2019/12/6 19,000 116 339
コンサートホール荒川 2019/8/6 8,700 54 339
コンサートホール荒川 2020/2/6 27,000 169 339
ベルシティ元住吉 2019/7/6 80,000 323 323
マルハン新宿東宝 2020/1/6 4,000 9 318
マルハン新宿東宝 2019/12/6 36,000 73 318
マルハン新宿東宝 2019/9/6 47,350 96 318
マルハン新宿東宝 2019/8/6 45,900 93 318
マルハン新宿東宝 2020/2/6 23,000 47 318
スタジアム明大前 2019/12/6 11,000 117 286
スタジアム明大前 2019/11/6 8,000 86 286
スタジアム明大前 2020/2/6 8,000 83 286
エスパス西武新宿 2020/1/6 11,000 44 281
エスパス西武新宿 2019/10/6 38,000 154 281
エスパス西武新宿 2020/2/6 20,000 83 281
エスパス赤坂見附 2019/9/6 6,850 24 279
エスパス赤坂見附 2019/8/6 73,750 255 279
エスパス渋谷スロ館 2019/12/6 40,000 148 276
エスパス渋谷スロ館 2019/8/6 34,800 128 276
エクサ成増 2020/1/6 38,000 189 274
エクサ成増 2019/11/6 17,000 85 274
エスパス渋谷新館 2020/1/6 6,000 15 268
エスパス渋谷新館 2019/12/6 17,000 41 268
エスパス渋谷新館 2019/8/6 9,350 23 268
エスパス渋谷新館 2019/7/6 76,150 189 268
サンコー 一之江 2019/9/6 4,185 54 222
サンコー 一之江 2020/2/6 11,600 168 222
エスパス上野本館 2019/7/6 76,900 220 220
エクスアリーナ東京 2019/9/6 38,100 79 211
エクスアリーナ東京 2019/8/6 63,250 132 211
スーパーセブン新中野 2020/1/6 29,000 108 209
スーパーセブン新中野 2019/8/6 26,850 101 209
マルハン池袋 2020/1/6 19,000 76 200
マルハン池袋 2019/8/6 31,750 124 200
フルハウス東中野 2020/1/6 11,000 122 186
フルハウス東中野 2019/9/6 3,350 38 186
フルハウス東中野 2020/2/6 2,000 26 186
エスパス新大久保 2019/7/6 56,600 180 180
エスパス渋谷本館 2020/1/6 45,000 171 171
マルハン 大山 2019/12/6 1,016 6 166
マルハン 大山 2019/9/6 9,672 51 166
マルハン 大山 2020/2/6 20,600 109 166
エスパス高田馬場 2019/12/6 28,000 84 158
エスパス高田馬場 2019/8/6 9,350 28 158
エスパス高田馬場 2019/7/6 15,600 46 158
マルハン東大和 2019/11/6 59,000 149 149
将軍 南越谷 2019/12/6 16,245 133 148
将軍 南越谷 2020/2/6 1,800 15 148
将軍 下赤塚 2019/12/6 1,554 12 147
将軍 下赤塚 2019/10/6 16,708 135 147
コンサートホール調布 2020/1/6 18,000 130 142
コンサートホール調布 2019/7/6 1,750 12 142
メッセ西葛西 2019/8/6 24,650 54 137
メッセ西葛西 2019/7/6 37,900 83 137
将軍田端 2019/8/6 27,700 131 131
マルハン鹿浜 2019/8/6 39,050 125 125
メッセ荻窪 2019/10/6 7,000 16 120
メッセ荻窪 2019/9/6 47,300 104 120
BBステーション田沼 2019/10/6 18,000 118 118
ベルシティ川崎 2019/12/6 17,000 80 112
ベルシティ川崎 2019/8/6 -15,950 -74 112
ベルシティ川崎 2019/7/6 23,050 106 112
ベガスベガス新宿 2019/9/6 51,100 100 100
メッセ 竹の塚 2019/12/6 39,256 97 97
オリパサ荻窪 2019/11/6 13,000 60 96
オリパサ荻窪 2019/10/6 8,000 36 96
CUBA6 2019/8/6 20,850 95 95
テンガイ三鷹 2020/2/6 23,000 94 94
第一プラザみずほ台 2019/12/6 15,778 92 92
エスパス上野新館 2019/7/6 36,800 92 92
アイランド筑西 2019/11/6 21,000 89 89
マルハン昭島 2019/11/6 18,000 85 85
将軍南越谷 2019/11/6 10,000 83 83
マルハン新宿東宝ビル 2019/11/6 33,000 66 66
オリエンタルパサージュ吉祥寺 2020/2/6 10,600 61 61
マルホン押上 2020/1/6 8,000 48 55
マルホン押上 2019/10/6 1,000 7 55
オリパサIV 2019/9/6 10,600 55 55
マルハン 日野 2020/2/6 18,500 54 54
ウエスタン西葛西 2019/11/6 6,000 49 52
ウエスタン西葛西 2019/9/6 400 3 52
マルハン亀有 2019/8/6 17,450 46 46
メッセ 笹塚 2020/2/6 7,500 39 39
パールショップともえセンター南 2019/9/6 22,832 35 35
エランドール田無 2019/12/6 7,000 27 32
エランドール田無 2019/9/6 1,150 5 32
マルハン 蒲田駅東 2019/9/6 552 2 32
マルハン 蒲田駅東 2020/2/6 9,200 30 32
パーラーアサヒ 2019/8/6 4,000 29 29
キューデンアネックス西新井 2019/12/6 5,000 28 28
マルハン所沢 2019/11/6 6,000 27 27
マルハン新宿 2020/2/6 7,000 25 25
コンサートホール成増スロ館 2019/11/6 5,000 22 22
コンサートホール北千住 2019/11/6 7,000 21 21
マルハン 入間 2020/2/6 4,900 16 16
アサヒ森下 2020/2/6 2,000 13 13
パールショップともえセンター前 2019/11/6 7,000 10 10
フォーション池袋 2020/1/6 2,000 9 9
ニュースター一ツ家 2019/11/6 1,000 7 7
アリーナ柏 2019/8/6 -46,700 -146 -146
ベルシティ伊勢佐木町 2019/12/6 -30,000 -83 -155
ベルシティ伊勢佐木町 2019/9/6 37,000 101 -155
ベルシティ伊勢佐木町 2019/8/6 -16,550 -45 -155
ベルシティ伊勢佐木町 2019/7/6 -45,600 -128 -155
アミューズ千葉 2019/12/6 -61,000 -125 -228
アミューズ千葉 2019/8/6 -50,850 -103 -228

Commentsこの記事についたコメント

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA