オーパ
| アクセス | 東京都杉並区天沼3丁目2番7号荻窪ルーフ地下1階・地上1階 |
| 20円スロット | 236台 |
| 全台総差枚 | +1,3370枚 |
| 1台平均差枚 | +1028枚 |
| DMMぱちタウン / P-WORLD | |
パチスロ笑ゥせぇるすまん3~笑撃のドーン~
| 台番号 | 機種名 | 差枚数 |
| 548 | パチスロ笑ゥせぇるすまん3~笑撃のドーン~ | +80枚 |
| 549 | パチスロ笑ゥせぇるすまん3~笑撃のドーン~ | +3220枚 |
| 合計差枚数 | +3300枚 | |
| 平均差枚数 | +1650枚 | |
| 2台中2台プラス | 勝率100% | |
| スロカクポイント | 14pt/20pt | |
パチスロディスクアップ
| 台番号 | 機種名 | 差枚数 |
| 596 | パチスロディスクアップ | +1370枚 |
| 611 | パチスロディスクアップ | +980枚 |
| 合計差枚数 | +2350枚 | |
| 平均差枚数 | +1175枚 | |
| 2台中2台プラス | 勝率100% | |
| スロカクポイント | 13pt/20pt | |
パチスロ〈物語〉シリーズ セカンドシーズン
| 台番号 | 機種名 | 差枚数 |
| 579 | パチスロ〈物語〉シリーズ セカンドシーズン | +750枚 |
| 580 | パチスロ〈物語〉シリーズ セカンドシーズン | +2400枚 |
| 581 | パチスロ〈物語〉シリーズ セカンドシーズン | -440枚 |
| 合計差枚数 | +2710枚 | |
| 平均差枚数 | +903枚 | |
| 3台中2台プラス | 勝率67% | |
| スロカクポイント | 7.7pt/20pt | |
マイジャグラーIV
| 台番号 | 機種名 | 差枚数 |
| 422 | マイジャグラーIV | +1660枚 |
| 423 | マイジャグラーIV | -910枚 |
| 424 | マイジャグラーIV | +2890枚 |
| 425 | マイジャグラーIV | -20枚 |
| 合計差枚数 | +3860枚 | |
| 平均差枚数 | +905枚 | |
| 4台中2台プラス | 勝率50% | |
| スロカクポイント | 7pt/20pt | |
パチスロ セイクリッドセブン
| 台番号 | 機種名 | 差枚数 |
| 546 | パチスロ セイクリッドセブン | +810枚 |
| 559 | パチスロ セイクリッドセブン | +580枚 |
| 合計差枚数 | +1350枚 | |
| 平均差枚数 | +695枚 | |
| 2台中2台プラス | 勝率100% | |
| スロカクポイント | 12pt/20pt | |











