
ウエスタン西葛西店
アクセス | 東京メトロ東西線、西葛西駅北口出てすぐ |
20円スロット | 127台 |
全台総差枚 | +28,000枚 |
1台平均差枚 | +221枚 |
DMMぱちタウン / P-WORLD |
パチスロ北斗の拳 天昇


台番号 | 機種名 | 差枚数 |
301 | パチスロ北斗の拳 天昇 | 0枚 |
302 | パチスロ北斗の拳 天昇 | 0枚 |
303 | パチスロ北斗の拳 天昇 | +3000枚 |
304 | パチスロ北斗の拳 天昇 | -200枚 |
305 | パチスロ北斗の拳 天昇 | +3100枚 |
306 | パチスロ北斗の拳 天昇 | +350枚 |
合計差枚数 | +6250枚 | |
平均差枚数 | +1042枚 | |
6台中3台プラス | 勝率50% | |
スロカクポイント | 8pt/20pt |
アイムジャグラーEX-AE/KT

台番号 | 機種名 | 差枚数 |
403 | アイムジャグラーEX-AE/KT | -250枚 |
404 | アイムジャグラーEX-AE/KT | +400枚 |
405 | アイムジャグラーEX-AE/KT | -550枚 |
406 | アイムジャグラーEX-AE/KT | +4500枚 |
合計差枚数 | +4100枚 | |
平均差枚数 | +1025枚 | |
4台中2台プラス | 勝率50% | |
スロカクポイント | 8pt/20pt |
バジリスク~甲賀忍法帖~絆2

台番号 | 機種名 | 差枚数 |
307 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | +50枚 |
308 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | +1850枚 |
309 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | +2550枚 |
310 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | +500枚 |
311 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | +250枚 |
312 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | +3950枚 |
313 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | +500枚 |
314 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | -1600枚 |
合計差枚数 | +8050枚 | |
平均差枚数 | +1006枚 | |
8台中7台プラス | 勝率86% | |
スロカクポイント | 11.6pt/20pt |
パチスロディスクアップ

台番号 | 機種名 | 差枚数 |
362 | パチスロディスクアップ | +600枚 |
372 | パチスロディスクアップ | +2800枚 |
373 | パチスロディスクアップ | +300枚 |
383 | パチスロディスクアップ | +250枚 |
合計差枚数 | +3950枚 | |
平均差枚数 | +988枚 | |
4台中4台プラス | 勝率100% | |
スロカクポイント | 12pt/20pt |
マイジャグラーIIIKD

台番号 | 機種名 | 差枚数 |
419 | マイジャグラーIIIKD | +1400枚 |
420 | マイジャグラーIIIKD | +2500枚 |
421 | マイジャグラーIIIKD | +2200枚 |
422 | マイジャグラーIIIKD | -600枚 |
423 | マイジャグラーIIIKD | -400枚 |
424 | マイジャグラーIIIKD | +200枚 |
425 | マイジャグラーIIIKD | -500枚 |
426 | マイジャグラーIIIKD | +2850枚 |
合計差枚数 | +7650枚 | |
平均差枚数 | +956枚 | |
8台中5台プラス | 勝率63% | |
スロカクポイント | 8.3pt/20pt |