マルハン新宿東宝ビル店
| アクセス | 東京都新宿区歌舞伎町1丁目19−1 新宿東宝ビル 2階 |
| 20円スロット | 492台 |
| 全台総差枚 | +247000枚 |
| 1台平均差枚 | +540枚 |
| DMMぱちタウン / P-WORLD | |
バーサスSE
| 台番号 | 機種名 | 差枚数 |
| 739 | バーサスSE | +5400枚 |
| 740 | バーサスSE | +3250枚 |
| 741 | バーサスSE | +2100枚 |
| 742 | バーサスSE | +5800枚 |
| 743 | バーサスSE | -1200枚 |
| 合計差枚数 | +15350枚 | |
| 平均差枚数 | +3070枚 | |
| 5台中4台プラス | 勝率80% | |
| スロカクポイント | 15pt/20pt | |
ハナハナホウオウEX-30
| 台番号 | 機種名 | 差枚数 |
| 786 | ハナハナホウオウEX-30 | +3650枚 |
| 787 | ハナハナホウオウEX-30 | +5550枚 |
| 788 | ハナハナホウオウEX-30 | +50枚 |
| 789 | ハナハナホウオウEX-30 | -200枚 |
| 合計差枚数 | +9050枚 | |
| 平均差枚数 | +2263枚 | |
| 4台中3台プラス | 勝率75% | |
| スロカクポイント | 13.5pt/20pt | |
パチスロ黄門ちゃま喝D1
| 台番号 | 機種名 | 差枚数 |
| 1002 | パチスロ黄門ちゃま喝D1 | +1050枚 |
| 1007 | パチスロ黄門ちゃま喝D1 | +3450枚 |
| 合計差枚数 | +4500枚 | |
| 平均差枚数 | +2250枚 | |
| 2台中2台プラス | 勝率100% | |
| スロカクポイント | 15pt/20pt | |
A-SLOT偽物語/ZR
| 台番号 | 機種名 | 差枚数 |
| 726 | A-SLOT偽物語/ZR | -300枚 |
| 727 | A-SLOT偽物語/ZR | +4700枚 |
| 合計差枚数 | +4400枚 | |
| 平均差枚数 | +2200枚 | |
| 2台中1台プラス | 勝率50% | |
| スロカクポイント | 10pt/20pt | |
SLOT魔法少女まどか☆マギカ2/MM
| 台番号 | 機種名 | 差枚数 |
| 1070 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2/MM | +4550枚 |
| 1071 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2/MM | +750枚 |
| 1072 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2/MM | +150枚 |
| 1073 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2/MM | -1100枚 |
| 1074 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2/MM | +2750枚 |
| 1075 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2/MM | +4500枚 |
| 1076 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2/MM | +4850枚 |
| 1105 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2/MM | +5700枚 |
| 1106 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2/MM | +1500枚 |
| 1107 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2/MM | 0枚 |
| 1108 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2/MM | +3850枚 |
| 1109 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2/MM | -750枚 |
| 1201 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2/MM | +1300枚 |
| 合計差枚数 | +28050枚 | |
| 平均差枚数 | +2158枚 | |
| 13台中10台プラス | 勝率77% | |
| スロカクポイント | 13.7pt/20pt | |











