
データから見た!明日はここだ!
🌸将軍葛西
🌸ピークス柳崎
🌸将軍 下赤塚
取材&旧イベ重複注意報
⛑️ガーデン北与野
⛑️ガーデン八潮
⛑️アイランド秋葉原
⛑️エスパス秋葉原
⛑️CUBA6th
出す傾向がある店舗ランキング
| 順位 | 日付 | 店舗 | 総差枚 | 平均差枚 | 指標 |
| 1位 | 将軍葛西 | 2019/12/26 | 32,000 | 204 | 1952 |
| 将軍葛西 | 2019/11/26 | 79,000 | 503 | ||
| 将軍葛西 | 2019/10/26 | 48,000 | 303 | ||
| 将軍葛西 | 2019/9/26 | 51,000 | 324 | ||
| 将軍葛西 | 2020/2/26 | 97,000 | 618 | ||
| 2位 | ピークス柳崎 | 2019/12/26 | 43,000 | 216 | 1699 |
| ピークス柳崎 | 2019/11/26 | 40,000 | 201 | ||
| ピークス柳崎 | 2019/10/26 | 44,000 | 223 | ||
| ピークス柳崎 | 2019/9/26 | 123,000 | 626 | ||
| ピークス柳崎 | 2020/1/26 | 12,000 | 59 | ||
| ピークス柳崎 | 2020/2/26 | 74,000 | 374 | ||
| 3位 | 将軍 下赤塚 | 2019/12/26 | 33,790 | 275 | 1151 |
| 将軍 下赤塚 | 2019/10/26 | 111,244 | 876 | ||
| アイランド秋葉原 | 2019/12/26 | 111,000 | 295 | 720 | |
| アイランド秋葉原 | 2019/11/26 | 102,000 | 270 | 720 | |
| アイランド秋葉原 | 2019/9/26 | 16,000 | 44 | 720 | |
| アイランド秋葉原 | 2020/2/26 | 42,000 | 111 | 720 | |
| プレサス飯田橋 | 2019/10/26 | 66,000 | 350 | 590 | |
| プレサス飯田橋 | 2020/1/26 | 29,000 | 151 | 590 | |
| プレサス飯田橋 | 2020/2/26 | 17,000 | 89 | 590 | |
| エクサ成増 | 2019/12/26 | 58,000 | 292 | 570 | |
| エクサ成増 | 2019/11/26 | 11,000 | 55 | 570 | |
| エクサ成増 | 2019/10/26 | 30,000 | 149 | 570 | |
| エクサ成増 | 2019/9/26 | 6,000 | 30 | 570 | |
| エクサ成増 | 2020/1/26 | 9,000 | 44 | 570 | |
| CUBA6th | 2019/12/26 | 32,000 | 145 | 462 | |
| CUBA6th | 2019/11/26 | 11,000 | 49 | 462 | |
| CUBA6th | 2019/10/26 | 59,000 | 268 | 462 | |
| ビッグアップル秋葉原 | 2019/12/26 | 32,000 | 77 | 426 | |
| ビッグアップル秋葉原 | 2019/11/26 | 51,000 | 125 | 426 | |
| ビッグアップル秋葉原 | 2020/1/26 | 51,000 | 124 | 426 | |
| ビッグアップル秋葉原 | 2020/2/26 | 41,000 | 100 | 426 | |
| マルハン新宿東宝 | 2019/12/26 | 55,000 | 112 | 414 | |
| マルハン新宿東宝 | 2019/10/26 | 13,000 | 26 | 414 | |
| マルハン新宿東宝 | 2019/9/26 | 136,000 | 276 | 414 | |
| メッセ武蔵境 | 2020/1/26 | 114,000 | 266 | 414 | |
| メッセ武蔵境 | 2020/2/26 | 64,000 | 148 | 414 | |
| メッセ 奥戸 | 2019/12/26 | 72,574 | 403 | 403 | |
| エスパス秋葉原 | 2019/12/26 | 14,000 | 31 | 375 | |
| エスパス秋葉原 | 2019/11/26 | 49,000 | 102 | 375 | |
| エスパス秋葉原 | 2019/9/26 | 52,000 | 109 | 375 | |
| エスパス秋葉原 | 2020/1/26 | 59,000 | 133 | 375 | |
| BBステーション田沼 | 2019/12/26 | 37,000 | 243 | 339 | |
| BBステーション田沼 | 2019/11/26 | 14,000 | 96 | 339 | |
| フルハウス中延 | 2019/11/26 | 3,000 | 44 | 333 | |
| フルハウス中延 | 2019/10/26 | 14,000 | 226 | 333 | |
| フルハウス中延 | 2020/1/26 | 4,000 | 63 | 333 | |
| マルハン 昭島 | 2019/9/26 | 21,688 | 101 | 317 | |
| マルハン 昭島 | 2020/1/26 | 48,700 | 216 | 317 | |
| マルハン 日野 | 2019/10/26 | 21,288 | 61 | 266 | |
| マルハン 日野 | 2020/2/26 | 72,000 | 205 | 266 | |
| ビックマーチ日立 | 2019/11/26 | 69,000 | 211 | 262 | |
| ビックマーチ日立 | 2019/10/26 | 13,000 | 39 | 262 | |
| ビックマーチ日立 | 2019/9/26 | 4,000 | 12 | 262 | |
| マルハン亀有 | 2019/12/26 | 58,000 | 154 | 254 | |
| マルハン亀有 | 2019/11/26 | 38,000 | 100 | 254 | |
| オリパサインペリアル上野本館 | 2019/12/26 | 27,000 | 101 | 224 | |
| オリパサインペリアル上野本館 | 2019/9/26 | 25,000 | 93 | 224 | |
| オリパサインペリアル上野本館 | 2020/2/26 | 8,000 | 30 | 224 | |
| エスパス西武新宿 | 2020/1/26 | 50,000 | 202 | 202 | |
| TOYO HALL | 2019/12/26 | 14,000 | 135 | 193 | |
| TOYO HALL | 2020/2/26 | 6,000 | 58 | 193 | |
| アイランド筑西 | 2019/12/26 | 19,000 | 79 | 191 | |
| アイランド筑西 | 2020/1/26 | 26,900 | 112 | 191 | |
| オリパサIV | 2019/9/26 | 5,000 | 29 | 190 | |
| オリパサIV | 2020/1/26 | 31,000 | 161 | 190 | |
| マルハン 蒲田駅東 | 2019/10/26 | 58,010 | 177 | 177 | |
| エクスアリーナ東京 | 2019/12/26 | 29,000 | 61 | 160 | |
| エクスアリーナ東京 | 2019/10/26 | 29,000 | 61 | 160 | |
| エクスアリーナ東京 | 2020/2/26 | 18,000 | 38 | 160 | |
| ウエスタン西葛西 | 2019/9/26 | 20,000 | 156 | 156 | |
| マルハン鹿浜 | 2019/12/26 | 38,000 | 121 | 154 | |
| マルハン鹿浜 | 2020/2/26 | 10,000 | 33 | 154 | |
| アミューズ千葉 | 2019/12/26 | 25,000 | 52 | 149 | |
| アミューズ千葉 | 2019/11/26 | 48,000 | 97 | 149 | |
| エスパス渋谷スロ館 | 2019/9/26 | 37,000 | 138 | 138 | |
| エスパス高田馬場 | 2019/10/26 | 1,000 | 2 | 135 | |
| エスパス高田馬場 | 2020/1/26 | 43,000 | 133 | 135 | |
| エスパス新大久保 | 2019/12/26 | 40,000 | 122 | 134 | |
| エスパス新大久保 | 2019/11/26 | 2,000 | 6 | 134 | |
| マルハン 大山 | 2019/10/26 | 25,239 | 134 | 134 | |
| エスパス新大久保 | 2019/9/26 | 2,000 | 6 | 134 | |
| キューデンアネックス西新井 | 2019/9/26 | 11,000 | 68 | 128 | |
| キューデンアネックス西新井 | 2020/1/26 | 10,000 | 60 | 128 | |
| 第一プラザみずほ台 | 2020/1/26 | 20,700 | 113 | 113 | |
| エスパス新宿歌舞伎町 | 2019/10/26 | 5,000 | 8 | 108 | |
| エスパス新宿歌舞伎町 | 2019/9/26 | 30,000 | 46 | 108 | |
| エスパス新宿歌舞伎町 | 2020/2/26 | 35,000 | 54 | 108 | |
| マルハン 所沢 | 2019/12/26 | 3,284 | 15 | 106 | |
| マルハン 所沢 | 2019/9/26 | 9,756 | 43 | 106 | |
| マルハン 所沢 | 2020/2/26 | 10,600 | 48 | 106 | |
| スタジアム明大前 | 2019/12/26 | 7,000 | 78 | 101 | |
| スタジアム明大前 | 2019/10/26 | 2,000 | 23 | 101 | |
| メッセ西葛西 | 2020/1/26 | 2,000 | 5 | 101 | |
| メッセ西葛西 | 2020/2/26 | 44,000 | 96 | 101 | |
| メッセ 西葛西 | 2020/2/26 | 44,000 | 98 | 98 | |
| オリエンタルパサージュ吉祥寺 | 2020/1/26 | 17,400 | 91 | 91 | |
| エスパス上野新館 | 2020/2/26 | 36,000 | 89 | 89 | |
| アサヒ森下 | 2019/9/26 | 12,000 | 85 | 85 | |
| フルハウス東中野 | 2019/12/26 | 5,000 | 59 | 82 | |
| フルハウス東中野 | 2020/1/26 | 2,000 | 23 | 82 | |
| サンコー 一之江 | 2020/1/26 | 6,000 | 76 | 76 | |
| コンサートホール荒川 | 2019/9/26 | 12,000 | 75 | 75 | |
| マルハン布施 | 2019/11/26 | 20,000 | 64 | 64 | |
| メッセ 笹塚 | 2019/12/26 | 11,300 | 57 | 57 | |
| フォーション池袋 | 2020/1/26 | 13,000 | 56 | 56 | |
| ジャンジャン高島平駅前 | 2019/10/26 | 13,113 | 52 | 52 | |
| アミューズ関目 | 2019/11/26 | 6,000 | 41 | 41 | |
| ベルシティ伊勢佐木町 | 2019/11/26 | 1,000 | 3 | 30 | |
| ベルシティ伊勢佐木町 | 2019/9/26 | 10,000 | 27 | 30 | |
| プレゴ自由が丘 | 2020/2/26 | 7,300 | 30 | 30 | |
| エランドール田無 | 2020/1/26 | 7,000 | 28 | 28 | |
| メッセ三鷹 | 2019/12/26 | 11,000 | 25 | 25 | |
| コンサートホール調布 | 2019/9/26 | 3,000 | 23 | 23 | |
| マルハン池袋 | 2019/11/26 | 6,000 | 22 | 22 | |
| 将軍田端 | 2020/2/26 | 5,000 | 22 | 22 | |
| エスパス赤坂見附 | 2019/10/26 | 5,000 | 18 | 18 | |
| コンサートホール成増スロ館 | 2019/10/26 | 3,000 | 13 | 17 | |
| コンサートホール成増スロ館 | 2019/9/26 | 1,000 | 4 | 17 | |
| メッセ荻窪 | 2019/12/26 | 7,000 | 16 | 16 | |
| 将軍 南越谷 | 2019/12/26 | 1,745 | 14 | 14 | |
| テンガイ三鷹 | 2019/9/26 | 3,000 | 11 | 11 | |
| マルハン 東大和 | 2019/9/26 | 3,379 | 8 | 8 | |
| エスパス渋谷スロット館 | 2019/11/26 | 1,000 | 4 | 4 | |
| ジャパンニューアルファ池袋 | 2020/1/26 | 310 | 1 | 1 |











