クリエ湘南台店
住所 | 神奈川県藤沢市石川1877-1 |
アクセス | 湘南台駅より神奈川中央交通(バス) |
20円スロット |
480台 |
掲載機種総差枚 | +49,820枚 |
掲載機種1台平均差枚 | +1,159枚 |
DMMぱちタウン / P-WORLD |
ファンキージャグラー
台番号 | 機種名 | 差枚数 |
291 | ファンキージャグラー | +4320枚 |
292 | ファンキージャグラー | +6840枚 |
293 | ファンキージャグラー | +1230枚 |
294 | ファンキージャグラー | +7270枚 |
295 | ファンキージャグラー | +840枚 |
合計差枚数 | +20500枚 | |
平均差枚数 | +4100枚 | |
5台中5台プラス | 勝率100% | |
スロカクポイント | 19pt/20pt |
マジカルハロウィン5
台番号 | 機種名 | 差枚数 |
271 | マジカルハロウィン5 | +3000枚 |
272 | マジカルハロウィン5 | +2930枚 |
合計差枚数 | +5930枚 | |
平均差枚数 | +2965枚 | |
2台中2台プラス | 勝率100% | |
スロカクポイント | 16pt/20pt |
ミリオンゴッド-神々の凱旋-
台番号 | 機種名 | 差枚数 |
461 | ミリオンゴッド-神々の凱旋- | +6870枚 |
462 | ミリオンゴッド-神々の凱旋- | +2110枚 |
463 | ミリオンゴッド-神々の凱旋- | +7570枚 |
464 | ミリオンゴッド-神々の凱旋- | -3590枚 |
465 | ミリオンゴッド-神々の凱旋- | -2010枚 |
466 | ミリオンゴッド-神々の凱旋- | +1120枚 |
467 | ミリオンゴッド-神々の凱旋- | +2350枚 |
468 | ミリオンゴッド-神々の凱旋- | -1950枚 |
469 | ミリオンゴッド-神々の凱旋- | -4230枚 |
470 | ミリオンゴッド-神々の凱旋- | +3750枚 |
合計差枚数 | +11990枚 | |
平均差枚数 | +1199枚 | |
10台中6台プラス | 勝率60% | |
スロカクポイント | 9pt/20pt |
押忍!番長3
台番号 | 機種名 | 差枚数 |
381 | 押忍!番長3 | -2020枚 |
382 | 押忍!番長3 | -670枚 |
383 | 押忍!番長3 | -1780枚 |
384 | 押忍!番長3 | +440枚 |
385 | 押忍!番長3 | +2580枚 |
386 | 押忍!番長3 | -1630枚 |
387 | 押忍!番長3 | +1900枚 |
388 | 押忍!番長3 | +730枚 |
389 | 押忍!番長3 | +5150枚 |
390 | 押忍!番長3 | +480枚 |
合計差枚数 | +5180枚 | |
平均差枚数 | +518枚 | |
10台中6台プラス | 勝率60% | |
スロカクポイント | 8pt/20pt |
マイジャグラーⅣ
台番号 | 機種名 | 差枚数 |
325 | マイジャグラーⅣ | +2060枚 |
326 | マイジャグラーⅣ | +2840枚 |
327 | マイジャグラーⅣ | -680枚 |
328 | マイジャグラーⅣ | +430枚 |
329 | マイジャグラーⅣ | +80枚 |
330 | マイジャグラーⅣ | -410枚 |
331 | マイジャグラーⅣ | -920枚 |
332 | マイジャグラーⅣ | +1020枚 |
333 | マイジャグラーⅣ | -650枚 |
334 | マイジャグラーⅣ | -370枚 |
335 | マイジャグラーⅣ | +300枚 |
336 | マイジャグラーⅣ | +210枚 |
337 | マイジャグラーⅣ | -220枚 |
338 | マイジャグラーⅣ | +420枚 |
339 | マイジャグラーⅣ | -510枚 |
340 | マイジャグラーⅣ | +2620枚 |
合計差枚数 | +6220枚 | |
平均差枚数 | +389枚 | |
5台中5台プラス | 勝率100% | |
スロカクポイント | 11pt/20pt |