
マルハン新宿東宝ビル店
アクセス | 東京都新宿区歌舞伎町1丁目19−1 新宿東宝ビル 2階 |
20円スロット | 492台 |
全台総差枚 | +56,000枚 |
1台平均差枚 | +122枚 |
DMMぱちタウン / P-WORLD |
パチスロ黄門ちゃま喝


台番号 | 機種名 | 差枚数 |
1002 | パチスロ黄門ちゃま喝 | +8500枚 |
1007 | パチスロ黄門ちゃま喝 | +1000枚 |
合計差枚数 | +9500枚 | |
平均差枚数 | +4750枚 | |
2台中2台プラス | 勝率100% | |
スロカクポイント | 20pt/20pt |
A-SLOT偽物語


台番号 | 機種名 | 差枚数 |
725 | A-SLOT偽物語 | +300枚 |
726 | A-SLOT偽物語 | +3450枚 |
合計差枚数 | +3750枚 | |
平均差枚数 | +1875枚 | |
2台中2台プラス | 勝率100% | |
スロカクポイント | 14pt/20pt |
セイクリッドセブン

台番号 | 機種名 | 差枚数 |
1024 | セイクリッドセブン | +1750枚 |
1026 | セイクリッドセブン | +1150枚 |
合計差枚数 | +2900枚 | |
平均差枚数 | +1450枚 | |
2台中2台プラス | 勝率100% | |
スロカクポイント | 13pt/20pt |
いろはに愛姫

台番号 | 機種名 | 差枚数 |
1012 | いろはに愛姫 | -350枚 |
1032 | いろはに愛姫 | +2600枚 |
合計差枚数 | +2250枚 | |
平均差枚数 | +1125枚 | |
2台中1台プラス | 勝率50% | |
スロカクポイント | 8pt/20pt |
エウレカセブン3 HIEVO

台番号 | 機種名 | 差枚数 |
1110 | エウレカセブン3 HIEVO | +3150枚 |
1111 | エウレカセブン3 HIEVO | +4850枚 |
1112 | エウレカセブン3 HIEVO | -100枚 |
1113 | エウレカセブン3 HIEVO | -100枚 |
1114 | エウレカセブン3 HIEVO | -2050枚 |
1115 | エウレカセブン3 HIEVO | -650枚 |
合計差枚数 | +5100枚 | |
平均差枚数 | +850枚 | |
6台中2台プラス | 勝率33% | |
スロカクポイント | 5.3pt/20pt |