マルハン中川
アクセス | 愛知県名古屋市中川区江松5-816 大きな地図で見る |
20円スロット | 360台 |
DMMぱちタウン / P-WORLD |
政宗2
台番号 | 機種名 | 差枚数 |
865 | 政宗2 | -400枚 |
866 | 政宗2 | +3,250枚 |
867 | 政宗2 | +4,000枚 |
868 | 政宗2 | -1,800枚 |
合計差枚数 | +5,000枚 | |
平均差枚数 | +1,250枚 | |
4台中2台プラス | 勝率50% | |
スロカクポイント | 8pt/20pt |
ツインドラゴンハナハナ-30
台番号 | 機種名 | 差枚数 |
759 | ツインドラゴンハナハナ-30 | 0枚 |
760 | ツインドラゴンハナハナ-30 | -950枚 |
761 | ツインドラゴンハナハナ-30 | +3,200枚 |
762 | ツインドラゴンハナハナ-30 | +3,900枚 |
763 | ツインドラゴンハナハナ-30 | +1,100枚 |
764 | ツインドラゴンハナハナ-30 | -300枚 |
765 | ツインドラゴンハナハナ-30 | +1,250枚 |
766 | ツインドラゴンハナハナ-30 | -350枚 |
767 | ツインドラゴンハナハナ-30 | -900枚 |
768 | ツインドラゴンハナハナ-30 | +4,950枚 |
769 | ツインドラゴンハナハナ-30 | +650枚 |
770 | ツインドラゴンハナハナ-30 | -1,550枚 |
771 | ツインドラゴンハナハナ-30 | -150枚 |
772 | ツインドラゴンハナハナ-30 | -900枚 |
773 | ツインドラゴンハナハナ-30 | +600枚 |
774 | ツインドラゴンハナハナ-30 | +2,550枚 |
775 | ツインドラゴンハナハナ-30 | -1,100枚 |
776 | ツインドラゴンハナハナ-30 | +5,200枚 |
777 | ツインドラゴンハナハナ-30 | +1,650枚 |
778 | ツインドラゴンハナハナ-30 | -50枚 |
938 | ツインドラゴンハナハナ-30 | -1,750枚 |
939 | ツインドラゴンハナハナ-30 | -2,500枚 |
940 | ツインドラゴンハナハナ-30 | +1,050枚 |
941 | ツインドラゴンハナハナ-30 | +5,050枚 |
942 | ツインドラゴンハナハナ-30 | +2,100枚 |
943 | ツインドラゴンハナハナ-30 | +2,400枚 |
944 | ツインドラゴンハナハナ-30 | -400枚 |
945 | ツインドラゴンハナハナ-30 | +6,400枚 |
946 | ツインドラゴンハナハナ-30 | +250枚 |
947 | ツインドラゴンハナハナ-30 | -400枚 |
948 | ツインドラゴンハナハナ-30 | +2,150枚 |
949 | ツインドラゴンハナハナ-30 | +750枚 |
950 | ツインドラゴンハナハナ-30 | +4,100枚 |
951 | ツインドラゴンハナハナ-30 | -300枚 |
952 | ツインドラゴンハナハナ-30 | +1,100枚 |
合計差枚数 | +38,650枚 | |
平均差枚数 | +1,100枚 | |
35台中20台プラス | 勝率57% | |
スロカクポイント | 8.7pt/20pt |
押忍!サラリーマン番長
台番号 | 機種名 | 差枚数 |
869 | 押忍!サラリーマン番長 | +2,000枚 |
870 | 押忍!サラリーマン番長 | -1,500枚 |
871 | 押忍!サラリーマン番長 | +5,200枚 |
872 | 押忍!サラリーマン番長 | -2,150枚 |
合計差枚数 | +3,550枚 | |
平均差枚数 | +880枚 | |
4台中2台プラス | 勝率50% | |
スロカクポイント | 7pt/20pt |
ニューキングハナハナ‐30
台番号 | 機種名 | 差枚数 |
953 | ニューキングハナハナ‐30 | -50枚 |
954 | ニューキングハナハナ‐30 | -1,650枚 |
955 | ニューキングハナハナ‐30 | -150枚 |
956 | ニューキングハナハナ‐30 | +2,250枚 |
957 | ニューキングハナハナ‐30 | +700枚 |
958 | ニューキングハナハナ‐30 | +50枚 |
959 | ニューキングハナハナ‐30 | +1,000枚 |
1013 | ニューキングハナハナ‐30 | -900枚 |
1014 | ニューキングハナハナ‐30 | -300枚 |
1015 | ニューキングハナハナ‐30 | +400枚 |
1016 | ニューキングハナハナ‐30 | -100枚 |
1017 | ニューキングハナハナ‐30 | -1,300枚 |
1018 | ニューキングハナハナ‐30 | -200枚 |
1019 | ニューキングハナハナ‐30 | +1,950枚 |
1020 | ニューキングハナハナ‐30 | +5,700枚 |
1021 | ニューキングハナハナ‐30 | -800枚 |
1022 | ニューキングハナハナ‐30 | +6,050枚 |
合計差枚数 | +12,650枚 | |
平均差枚数 | +740枚 | |
17台中8台プラス | 勝率47% | |
スロカクポイント | 6.7pt/20pt |
Re:ゼロから始める異世界生活
台番号 | 機種名 | 差枚数 |
691 | Re:ゼロから始める異世界生活 | +550枚 |
692 | Re:ゼロから始める異世界生活 | +650枚 |
693 | Re:ゼロから始める異世界生活 | -400枚 |
694 | Re:ゼロから始める異世界生活 | -50枚 |
695 | Re:ゼロから始める異世界生活 | +150枚 |
696 | Re:ゼロから始める異世界生活 | +3,650枚 |
697 | Re:ゼロから始める異世界生活 | -350枚 |
698 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 0枚 |
699 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 0枚 |
700 | Re:ゼロから始める異世界生活 | +3,050枚 |
合計差枚数 | +7,300枚 | |
平均差枚数 | +730枚 | |
10台中5台プラス | 勝率50% | |
スロカクポイント | 7pt/20pt |