目次 [非表示]
2020年 6月 25日 K-POWERS大阪本店(月イチ:25日 シバター来店)
総差枚 | +16,4000枚 |
---|---|
平均差枚 | +480枚 |
平均G数 | 6,200G |
勝率 | 180/340 |
上位10機種をピックアップ!
機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
政宗2 | 3,800 | 15,100 | 6,500 | 3/4 |
SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | 2,600 | 13,100 | 7,200 | 4/5 |
パチスロ交響詩篇エウレカセブン3 | 2,200 | 6,700 | 6,900 | 2/3 |
パチスロ北斗の拳 天昇 | 2,200 | 6,700 | 6,600 | 2/3 |
沖ドキ!-30 | 2,000 | 55,300 | 6,600 | 22/28 |
ミリオンゴッド〜神々の凱旋〜 | 1,700 | 54,100 | 6,700 | 19/31 |
<物語>シリーズセカンドシーズン | 1,700 | 6,600 | 6,600 | 3/4 |
パチスロ リング 終焉ノ刻 | 1,300 | 2,600 | 6,400 | 2/2 |
パチスロ咲-Saki- | 1,000 | 3,200 | 6,500 | 2/3 |
パチスロエウレカセブンAO | 1,000 | 2,000 | 6,300 | 1/2 |
2020年 6月 25日 K-POWERS大阪本店(月イチ:25日 シバター来店)
政宗2
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1064 | 4,300 | 7,200 |
1065 | -1,600 | 5,600 |
1066 | 3,200 | 6,400 |
1067 | 9,200 | 6,700 |
SLOT魔法少女まどか☆マギカ2
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1135 | -700 | 7,200 |
1136 | 6,700 | 7,100 |
1137 | 500 | 7,000 |
1138 | 1,000 | 6,600 |
1139 | 5,600 | 8,000 |
パチスロ交響詩篇エウレカセブン3
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1178 | 3,900 | 7,000 |
1179 | 4,200 | 6,500 |
1180 | -1,400 | 7,200 |
パチスロ北斗の拳 天昇
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1154 | 5,700 | 6,300 |
1155 | 1,100 | 6,700 |
1156 | -100 | 6,800 |
沖ドキ!-30
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1001 | 8,100 | 6,300 |
1002 | -1,200 | 6,600 |
1003 | 3,000 | 6,300 |
1004 | 3,900 | 7,200 |
1005 | 1,100 | 6,900 |
1006 | 4,300 | 7,200 |
1007 | 4,300 | 6,300 |
1008 | 1,800 | 6,000 |
1009 | 5,300 | 6,400 |
1010 | 2,200 | 6,500 |
1011 | -700 | 6,100 |
1012 | 700 | 7,000 |
1013 | 3,900 | 6,300 |
1014 | 500 | 7,100 |
1015 | 2,400 | 7,000 |
1016 | 1,300 | 7,400 |
1017 | 6,900 | 6,800 |
1018 | -700 | 7,000 |
1019 | 1,200 | 6,500 |
1020 | -800 | 7,100 |
1021 | 3,300 | 7,600 |
1022 | 200 | 6,300 |
1023 | 2,500 | 5,800 |
1024 | 1,600 | 6,400 |
1025 | 1,000 | 6,400 |
1026 | -1,800 | 6,000 |
1027 | -3,600 | 5,500 |
1028 | 4,600 | 7,000 |
ミリオンゴッド〜神々の凱旋〜
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1076 | 2,400 | 7,300 |
1077 | -1,100 | 5,700 |
1078 | 6,600 | 7,500 |
1079 | -8,200 | 7,300 |
1080 | 5,400 | 7,300 |
1081 | -8,500 | 7,000 |
1082 | -3,300 | 6,000 |
1083 | -2,400 | 7,800 |
1084 | -1,600 | 7,700 |
1085 | 4,100 | 7,300 |
1086 | 5,200 | 6,800 |
1087 | -2,800 | 6,400 |
1088 | 1,500 | 7,000 |
1089 | 6,100 | 7,100 |
1090 | 1,600 | 6,300 |
1091 | -3,700 | 6,800 |
1092 | 500 | 5,600 |
1093 | 9,300 | 7,300 |
1094 | 7,300 | 6,700 |
1095 | 1,900 | 5,700 |
1102 | 10,300 | 8,000 |
1103 | 8,000 | 7,700 |
1104 | 2,700 | 7,400 |
1105 | -1,100 | 5,900 |
1106 | 200 | 7,000 |
1107 | 5,100 | 5,200 |
1108 | -1,400 | 8,100 |
1109 | -2,400 | 6,800 |
1110 | 11,700 | 8,900 |
1111 | 700 | 7,500 |
1112 | 0 | 0 |
<物語>シリーズセカンドシーズン
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1174 | 3,700 | 6,100 |
1175 | 200 | 6,700 |
1176 | -500 | 7,200 |
1177 | 3,200 | 6,600 |
パチスロ リング 終焉ノ刻
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1121 | 600 | 5,800 |
1122 | 2,000 | 7,000 |
パチスロ咲-Saki-
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1033 | -100 | 6,000 |
1034 | 1,600 | 6,800 |
1035 | 1,700 | 6,600 |
パチスロエウレカセブンAO
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1125 | -700 | 5,900 |
1126 | 2,700 | 6,700 |