目次 [非表示]
2020年 6月 27日 マルハン横浜町田店
総差枚 | +108,900枚 |
---|---|
平均差枚 | +210枚 |
平均G数 | 6,000G |
勝率 | 251/518 |
上位10機種をピックアップ!
機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
スカイガールズ~ゼロノツバサ~ | 2,000 | 4,000 | 5,200 | 2/2 |
スーパーミラクルジャグラー | 1,800 | 8,800 | 8,300 | 4/5 |
ニューパルサーDX | 1,400 | 2,800 | 4,300 | 1/2 |
スーパーリノMAX | 1,300 | 6,300 | 4,700 | 3/5 |
押忍!サラリーマン番長2 | 1,200 | 28,900 | 5,800 | 16/24 |
不二子 TYPE A+ | 1,200 | 2,300 | 6,900 | 2/2 |
GI優駿倶楽部 | 1,100 | 4,200 | 4,800 | 3/4 |
グレートキングハナハナ | 1,000 | 4,000 | 7,800 | 3/4 |
リノ | 1,000 | 3,000 | 4,800 | 3/3 |
モンキーターンIV | 1,000 | 5,800 | 6,000 | 4/6 |
2020年 6月 27日 マルハン横浜町田店
スカイガールズ~ゼロノツバサ~
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
847 | 2,000 | 5,200 |
848 | 2,100 | 5,300 |
スーパーミラクルジャグラー
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1039 | 3,100 | 8,300 |
1040 | -600 | 7,600 |
1041 | 2,200 | 8,100 |
1042 | 2,200 | 8,500 |
1043 | 2,100 | 9,200 |
ニューパルサーDX
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
867 | -1,400 | 2,600 |
868 | 4,200 | 5,900 |
スーパーリノMAX
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
872 | 4,300 | 6,100 |
873 | 0 | 0 |
874 | 4,500 | 5,400 |
875 | -4,100 | 6,300 |
876 | 1,600 | 5,800 |
押忍!サラリーマン番長2
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1271 | 1,100 | 4,400 |
1272 | -1,200 | 7,100 |
1273 | 100 | 6,000 |
1274 | 2,600 | 4,100 |
1275 | 3,900 | 6,200 |
1276 | 1,400 | 6,800 |
1277 | -500 | 6,800 |
1278 | 3,700 | 4,100 |
1279 | 4,100 | 5,100 |
1280 | -200 | 6,000 |
1281 | 5,200 | 8,300 |
1282 | -1,200 | 7,000 |
1283 | 2,100 | 4,900 |
1284 | 3,800 | 6,300 |
1285 | 200 | 5,100 |
1286 | -2,800 | 4,800 |
1287 | -1,500 | 5,500 |
1384 | 1,000 | 5,800 |
1385 | 1,700 | 5,200 |
1386 | -200 | 5,700 |
1387 | 2,200 | 6,800 |
1388 | -2,500 | 5,800 |
1389 | 2,500 | 5,800 |
1390 | 3,700 | 5,100 |
不二子 TYPE A+
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
928 | 1,700 | 7,000 |
929 | 700 | 6,900 |
GI優駿倶楽部
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1181 | 1,900 | 4,600 |
1182 | -500 | 3,600 |
1183 | 2,600 | 5,000 |
1184 | 100 | 6,100 |
グレートキングハナハナ
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1153 | 2,100 | 8,500 |
1154 | 700 | 5,900 |
1155 | 1,700 | 9,200 |
1156 | -400 | 7,600 |
リノ
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
869 | 1,600 | 5,000 |
870 | 700 | 4,600 |
871 | 700 | 4,700 |
モンキーターンIV
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
956 | 4,100 | 6,700 |
957 | -2,300 | 5,600 |
958 | -600 | 5,900 |
959 | 1,900 | 8,000 |
960 | 1,800 | 5,200 |
961 | 900 | 4,500 |