2020年 7月 1日 エスパス渋谷スロ館

2020年 7月 1日 エスパス渋谷スロ館

総差枚 +83,000
平均差枚 +310
平均G数 5,998
勝率 125/271

上位10機種をピックアップ!

機種 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 +3,358 +60,450 9,394 17/18
アイムジャグラーEX-アニバーサリーED +3,083 +9,250 6,467 3/3
モンキーターン4 +2,138 +8,550 9,588 4/4
SLOT魔法少女まどかマギカ2 +1,544 +12,350 7,131 6/8
パチスロ 聖闘士星矢海皇覚醒 +1,214 +13,350 5,936 4/11
ハナビ +933 +2,800 7,500 3/3
アイムジャグラーEX-AE +880 +4,400 6,880 3/5
GOGOジャグラー +817 +7,350 6,850 6/9
マイジャグラーIV +800 +12,000 7,647 10/15
マイジャグラーIII +714 +15,700 7,427 14/22

2020年 7月 1日 エスパス渋谷スロ館

バジリスク~甲賀忍法帖~絆2

台番 差枚数 G数
305 5,350 10,150
306 5,050 9,800
307 3,050 8,400
308 3,400 9,300
309 4,700 9,800
310 3,600 9,550
311 2,200 9,700
312 50 8,750
313 650 9,950
314 4,850 9,800
315 3,700 9,450
316 3,350 9,750
317 -250 9,100
318 4,550 9,900
319 7,150 9,000
320 1,300 9,250
321 4,850 8,200
322 2,900 9,250

アイムジャグラーEX-アニバーサリーED

台番 差枚数 G数
1 1,200 5,100
2 5,500 7,600
3 2,550 6,700

モンキーターン4

台番 差枚数 G数
163 4,100 9,250
164 950 10,000
165 2,950 9,550
166 550 9,550

SLOT魔法少女まどかマギカ2

台番 差枚数 G数
212 4,200 9,350
213 1,950 8,200
214 3,500 5,400
215 -950 7,300
216 100 6,350
217 2,200 7,050
218 -200 6,250
219 1,550 7,150

パチスロ 聖闘士星矢海皇覚醒

台番 差枚数 G数
155 -950 3,450
156 -1,150 4,750
157 -1,050 7,500
158 7,100 8,700
159 3,900 3,600
160 -850 3,800
161 8,650 8,800
162 -1,400 5,750
167 -1,500 7,050
168 1,150 8,400
169 -550 3,500

ハナビ

台番 差枚数 G数
228 50 7,000
229 2,500 8,750
230 250 6,750

アイムジャグラーEX-AE

台番 差枚数 G数
4 -1,350 7,400
5 800 7,700
6 3,550 6,850
7 2,150 8,300
8 -750 4,150

GOGOジャグラー

台番 差枚数 G数
55 -1,550 6,150
56 600 7,950
57 -450 2,900
58 2,850 7,500
59 2,150 8,650
60 -550 5,350
61 900 8,350
62 2,150 8,100
63 1,250 6,700

マイジャグラーIV

台番 差枚数 G数
19 -1,150 4,400
20 3,000 8,700
21 2,200 9,000
22 -1,300 4,550
23 1,150 9,350
24 1,900 8,100
25 2,900 7,500
26 -250 6,900
27 1,050 8,850
28 1,250 7,200
29 1,150 9,750
30 -1,500 5,350
64 -700 9,150
65 950 7,350
66 1,350 8,550

マイジャグラーIII

台番 差枚数 G数
33 450 7,200
34 -100 9,050
35 1,300 7,800
36 2,000 7,800
37 3,300 7,900
38 2,050 8,650
39 1,650 7,350
40 -50 5,150
41 -2,000 7,200
42 350 6,800
43 700 6,100
44 2,750 8,250
45 1,300 8,450
46 1,550 7,050
47 -150 5,750
48 1,100 7,400
49 -150 7,100
50 650 7,050
51 -1,500 5,400
52 -650 8,200
53 -600 8,450
54 1,750 9,300

関連記事

【関東】2020/07/01(火)出したお店

Commentsこの記事についたコメント

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA