目次
2020年 7月 7日 P.E.KING OF KINGS 大阪本店
総差枚 | +108,000枚 |
---|---|
平均差枚 | +320枚 |
平均G数 | 3,000G |
勝率 | 146/338 |
上位10機種をピックアップ!
機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 3,700 | 66,300 | 5,700 | 18/18 |
コードギアス 反逆のルルーシュR2 C.C.ver. | 1,300 | 2,600 | 5,600 | 2/2 |
魔法少女まどか☆マギカ2 | 1,300 | 11,400 | 2,200 | 5/9 |
サンダーVライトニング | 1,100 | 4,300 | 4,000 | 3/4 |
ニューパルサーSPII | 1,000 | 1,900 | 3,700 | 1/2 |
スーパーミラクルジャグラー | 900 | 5,600 | 4,600 | 4/6 |
押忍!番長3 | 800 | 30,300 | 2,300 | 17/36 |
ニューアイムジャグラーEX | 800 | 8,400 | 5,300 | 10/11 |
エヴァンゲリオン フェスティバル | 800 | 1,500 | 2,100 | 2/2 |
バーサス | 800 | 3,000 | 3,300 | 3/4 |
2020年 7月 7日 P.E.KING OF KINGS 大阪本店
バジリスク~甲賀忍法帖~絆2
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1223 | 2,000 | 6,400 |
1225 | 1,900 | 6,100 |
1226 | 5,100 | 5,800 |
1227 | 2,600 | 5,800 |
1228 | 4,000 | 5,800 |
1230 | 5,900 | 5,100 |
1231 | 3,000 | 6,000 |
1232 | 6,200 | 5,300 |
1233 | 5,600 | 5,400 |
1235 | 2,200 | 5,900 |
1236 | 1,600 | 6,100 |
1237 | 2,500 | 5,700 |
1238 | 9,100 | 4,000 |
1250 | 2,800 | 5,500 |
1251 | 2,500 | 6,100 |
1252 | 2,700 | 6,400 |
1253 | 3,000 | 5,800 |
1255 | 4,300 | 6,200 |
コードギアス 反逆のルルーシュR2 C.C.ver.
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1822 | 200 | 4,200 |
1823 | 2,400 | 7,000 |
魔法少女まどか☆マギカ2
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1635 | -1,000 | 2,600 |
1636 | 1,300 | 3,500 |
1637 | 8,300 | 2,600 |
1638 | 0 | 0 |
1650 | 600 | 3,200 |
1651 | 1,000 | 3,100 |
1652 | -1,200 | 1,400 |
1653 | -900 | 1,000 |
1655 | 3,400 | 2,400 |
サンダーVライトニング
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1726 | 2,500 | 6,000 |
1727 | 1,400 | 3,700 |
1728 | -700 | 1,400 |
1730 | 1,100 | 4,800 |
ニューパルサーSPII
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1751 | 2,400 | 6,400 |
1752 | -500 | 1,100 |
スーパーミラクルジャグラー
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1513 | -1,200 | 4,100 |
1515 | 2,400 | 7,800 |
1516 | 800 | 4,400 |
1620 | 1,500 | 2,900 |
1621 | 3,000 | 6,400 |
1622 | -800 | 1,900 |
押忍!番長3
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1326 | -1,200 | 2,700 |
1327 | 2,900 | 4,700 |
1328 | -1,800 | 2,400 |
1330 | 8,100 | 1,700 |
1331 | -1,400 | 1,300 |
1332 | 3,200 | 2,700 |
1333 | 8,400 | 1,700 |
1335 | -1,100 | 3,000 |
1336 | 200 | 1,900 |
1337 | 1,900 | 3,000 |
1338 | 2,600 | 2,900 |
1350 | -200 | 1,500 |
1351 | -100 | 2,500 |
1352 | -1,600 | 1,500 |
1353 | -1,100 | 2,000 |
1355 | 100 | 3,800 |
1356 | -1,300 | 1,100 |
1357 | -600 | 2,200 |
1358 | -900 | 2,200 |
1360 | 1,700 | 1,200 |
1361 | -300 | 1,200 |
1362 | -600 | 600 |
1363 | 1,200 | 3,000 |
1365 | 900 | 3,600 |
1366 | 700 | 1,800 |
1367 | -700 | 700 |
1368 | 400 | 3,200 |
1370 | -800 | 800 |
1371 | -100 | 100 |
1372 | 5,400 | 2,900 |
1373 | 1,500 | 3,900 |
1375 | -1,500 | 1,900 |
1376 | -1,600 | 4,000 |
1377 | 2,500 | 4,400 |
1378 | -500 | 1,800 |
1380 | 5,900 | 3,300 |
ニューアイムジャグラーEX
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1517 | 1,300 | 3,000 |
1518 | 1,900 | 6,600 |
1520 | 300 | 2,600 |
1521 | 1,400 | 6,200 |
1522 | 400 | 5,600 |
1612 | -400 | 1,300 |
1613 | 1,900 | 8,400 |
1615 | 0 | 3,900 |
1616 | 100 | 7,000 |
1617 | 400 | 6,500 |
1618 | 1,300 | 7,500 |
エヴァンゲリオン フェスティバル
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1811 | 1,300 | 1,500 |
1812 | 200 | 2,700 |
バーサス
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1825 | -100 | 1,700 |
1826 | 1,200 | 3,600 |
1827 | 400 | 4,900 |
1828 | 1,500 | 3,000 |