目次
2020年 7月 9日 イーグルアールワン十三駅東口店
| 総差枚 | +55,100枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +470枚 |
| 平均G数 | 6,500G |
| 勝率 | 70/118 |
| 機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 新世紀エヴァンゲリオン~まごころを、君に~2 | 2,300 | 6,800 | 7,800 | 2/3 |
| 押忍!番長3 | 2,200 | 6,500 | 7,800 | 2/3 |
| シンデレラブレイド3 | 2,200 | 4,300 | 5,800 | 2/2 |
| 新鬼武者~DAWN OF DREAMS~ | 1,700 | 3,300 | 7,800 | 2/2 |
| マイジャグラーIII | 1,500 | 13,200 | 8,000 | 6/9 |
| バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 1,300 | 17,300 | 7,200 | 9/13 |
| Re:ゼロから始める異世界生活 | 1,200 | 4,800 | 10,000 | 4/4 |
| ファンキージャグラー | 900 | 3,600 | 8,200 | 3/4 |
| エウレカセブン3 HI-EVOLUTION ZERO | 900 | 1,700 | 6,300 | 1/2 |
| 押忍!サラリーマン番長2 | 800 | 5,600 | 7,100 | 5/7 |
2020年 7月 9日 イーグルアールワン十三駅東口店
新世紀エヴァンゲリオン~まごころを、君に~2
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 269 | 3,200 | 6,500 |
| 270 | -1,500 | 9,400 |
| 271 | 5,100 | 7,600 |
押忍!番長3
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 332 | 5,800 | 9,300 |
| 333 | -1,600 | 6,500 |
| 334 | 2,300 | 7,700 |
シンデレラブレイド3
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 346 | 2,000 | 5,900 |
| 349 | 2,300 | 5,800 |
新鬼武者~DAWN OF DREAMS~
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 347 | 2,500 | 8,300 |
| 350 | 800 | 7,300 |
マイジャグラーIII
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 319 | -100 | 4,800 |
| 320 | 4,900 | 8,800 |
| 321 | 300 | 9,100 |
| 322 | 2,200 | 9,200 |
| 323 | -300 | 6,200 |
| 324 | -1,100 | 7,000 |
| 325 | 3,000 | 8,900 |
| 326 | 3,400 | 9,100 |
| 327 | 1,000 | 8,600 |
バジリスク~甲賀忍法帖~絆2
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 256 | -3,000 | 7,700 |
| 257 | -200 | 5,600 |
| 258 | 2,800 | 8,000 |
| 259 | 2,300 | 7,700 |
| 260 | -1,900 | 4,000 |
| 261 | 5,400 | 8,200 |
| 262 | -700 | 6,300 |
| 263 | 3,900 | 8,400 |
| 264 | 1,300 | 8,200 |
| 265 | 2,200 | 8,100 |
| 266 | 900 | 8,100 |
| 267 | 1,700 | 5,400 |
| 268 | 2,600 | 8,400 |
Re:ゼロから始める異世界生活
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 302 | 500 | 10,100 |
| 303 | 1,100 | 10,000 |
| 304 | 300 | 10,200 |
| 305 | 3,000 | 9,900 |
ファンキージャグラー
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 328 | -1,000 | 7,900 |
| 329 | 3,500 | 9,000 |
| 330 | 1,000 | 8,400 |
| 331 | 100 | 7,400 |
エウレカセブン3 HI-EVOLUTION ZERO
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 348 | -1,100 | 6,800 |
| 351 | 2,800 | 5,900 |
押忍!サラリーマン番長2
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 335 | 2,000 | 7,700 |
| 336 | -700 | 6,700 |
| 337 | 700 | 7,400 |
| 338 | 1,200 | 7,000 |
| 339 | 2,600 | 7,800 |
| 340 | -1,600 | 4,900 |
| 341 | 1,500 | 8,400 |











