目次
2020年 7月 12日 エスパス日拓渋谷スロット館
| 総差枚 | +94,000枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +350枚 |
| 平均G数 | 4,300G |
| 勝率 | 125/271 |
上位10機種をピックアップ!
| 機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| バーサス | 2,400 | 4,700 | 6,600 | 2/2 |
| スーパーリノMAX | 1,800 | 7,100 | 1,900 | 2/4 |
| アイムジャグラーEX-AE | 1,700 | 13,700 | 4,300 | 5/8 |
| セイクリッドセブン | 1,600 | 3,100 | 3,700 | 1/2 |
| エウレカセブン3 HI-EVOLUTION ZERO | 1,300 | 3,800 | 6,100 | 2/3 |
| ハナハナホウオウ | 1,100 | 2,200 | 4,300 | 1/2 |
| 魔法少女まどか☆マギカ2 | 1,100 | 8,400 | 6,000 | 5/8 |
| 聖闘士星矢 海皇覚醒 | 900 | 9,600 | 3,400 | 4/11 |
| モンキーターンIV | 800 | 3,300 | 2,800 | 4/4 |
| 押忍!番長3 | 600 | 25,700 | 6,400 | 21/44 |
2020年 7月 12日 エスパス日拓渋谷スロット館
バーサス
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 226 | 400 | 4,500 |
| 227 | 4,300 | 8,700 |
スーパーリノMAX
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 364 | -1,000 | 1,100 |
| 365 | -1,000 | 1,200 |
| 366 | 1,100 | 2,500 |
| 367 | 8,000 | 2,700 |
アイムジャグラーEX-AE
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1 | 2,300 | 5,400 |
| 2 | -400 | 2,400 |
| 3 | 2,400 | 7,400 |
| 4 | 0 | 2,900 |
| 5 | 100 | 2,200 |
| 6 | 3,200 | 6,600 |
| 7 | -200 | 900 |
| 8 | 6,200 | 6,800 |
セイクリッドセブン
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 326 | -300 | 1,900 |
| 340 | 3,400 | 5,500 |
エウレカセブン3 HI-EVOLUTION ZERO
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 320 | 1,200 | 9,200 |
| 321 | 2,800 | 7,300 |
| 322 | -200 | 1,900 |
ハナハナホウオウ
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 234 | -600 | 2,800 |
| 236 | 2,800 | 5,700 |
魔法少女まどか☆マギカ2
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 212 | 400 | 5,000 |
| 213 | 1,700 | 6,500 |
| 214 | 200 | 4,200 |
| 215 | -400 | 4,400 |
| 216 | 4,000 | 9,000 |
| 217 | -800 | 6,000 |
| 218 | 4,600 | 8,500 |
| 219 | -1,300 | 4,000 |
聖闘士星矢 海皇覚醒
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 155 | -100 | 1,100 |
| 156 | 2,000 | 5,900 |
| 157 | -1,600 | 3,900 |
| 158 | -400 | 2,800 |
| 159 | -400 | 2,100 |
| 160 | 8,000 | 7,400 |
| 161 | -200 | 2,100 |
| 162 | -400 | 3,300 |
| 167 | 2,600 | 4,000 |
| 168 | -700 | 1,700 |
| 169 | 600 | 2,500 |
モンキーターンIV
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 163 | 400 | 1,900 |
| 164 | 1,600 | 3,000 |
| 165 | 1,000 | 2,500 |
| 166 | 400 | 3,700 |
押忍!番長3
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 101 | -2,400 | 5,700 |
| 102 | -3,300 | 3,200 |
| 103 | 2,900 | 8,400 |
| 104 | -1,400 | 3,800 |
| 105 | -3,000 | 5,100 |
| 106 | -400 | 6,900 |
| 107 | 900 | 7,100 |
| 108 | -300 | 5,900 |
| 109 | 1,100 | 5,900 |
| 110 | 300 | 7,400 |
| 111 | 5,100 | 8,400 |
| 112 | -1,600 | 4,800 |
| 123 | -3,000 | 3,300 |
| 124 | -1,100 | 3,500 |
| 125 | 2,800 | 7,100 |
| 126 | -1,500 | 4,100 |
| 127 | 8,100 | 9,300 |
| 128 | -1,700 | 5,300 |
| 129 | -2,200 | 5,200 |
| 130 | 1,000 | 8,100 |
| 131 | 600 | 7,500 |
| 132 | 700 | 7,000 |
| 133 | -1,200 | 5,600 |
| 134 | 700 | 9,200 |
| 135 | -1,100 | 5,500 |
| 136 | -900 | 5,900 |
| 137 | -3,400 | 3,400 |
| 138 | -100 | 6,700 |
| 139 | 800 | 6,300 |
| 140 | 4,300 | 9,400 |
| 141 | 8,200 | 10,200 |
| 142 | 5,500 | 8,500 |
| 143 | -1,100 | 7,000 |
| 144 | 10,100 | 10,400 |
| 145 | -1,200 | 3,800 |
| 146 | 2,800 | 7,900 |
| 147 | -600 | 4,400 |
| 148 | 500 | 8,900 |
| 149 | -2,500 | 4,000 |
| 150 | 700 | 8,700 |
| 151 | 3,400 | 8,500 |
| 152 | -400 | 5,000 |
| 153 | -2,600 | 4,000 |
| 154 | 2,600 | 7,200 |










