目次
2020年 7月 13日 エスパス日拓渋谷スロット館
| 総差枚 | +75,000枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +310枚 |
| 平均G数 | 4,250G |
| 勝率 | 106/241 |
上位10機種をピックアップ!
| 機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 〈物語〉シリーズ セカンドシーズン | 3,000 | 12,000 | 9,600 | 4/4 |
| エウレカセブン3 HI-EVOLUTION ZERO | 1,600 | 4,700 | 8,000 | 2/3 |
| ハナハナホウオウ | 1,300 | 4,000 | 6,200 | 2/3 |
| 押忍!サラリーマン番長2 | 1,100 | 4,500 | 3,000 | 2/4 |
| マイジャグラーIV | 700 | 11,100 | 4,500 | 8/15 |
| 押忍!番長3 | 700 | 30,500 | 7,000 | 21/44 |
| アイムジャグラーEX-AE | 500 | 4,200 | 4,400 | 3/8 |
| マイジャグラーIII | 500 | 10,600 | 4,800 | 13/22 |
| 魔法少女まどか☆マギカ2 | 500 | 3,900 | 1,700 | 2/8 |
| 聖闘士星矢 海皇覚醒 | 400 | 5,700 | 2,800 | 7/15 |
2020年 7月 13日 エスパス日拓渋谷スロット館
〈物語〉シリーズ セカンドシーズン
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 305 | 1,800 | 9,900 |
| 306 | 5,800 | 10,100 |
| 307 | 4,400 | 9,600 |
| 308 | 100 | 8,900 |
エウレカセブン3 HI-EVOLUTION ZERO
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 320 | -1,100 | 7,100 |
| 321 | 5,500 | 9,100 |
| 322 | 300 | 7,700 |
ハナハナホウオウ
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 232 | -400 | 3,400 |
| 234 | 3,600 | 7,900 |
| 236 | 700 | 7,300 |
押忍!サラリーマン番長2
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 301 | 4,400 | 7,100 |
| 302 | -500 | 1,300 |
| 303 | -800 | 1,300 |
| 304 | 1,400 | 2,400 |
マイジャグラーIV
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 19 | -900 | 1,500 |
| 20 | -300 | 1,800 |
| 21 | 1,600 | 3,900 |
| 22 | -500 | 1,600 |
| 23 | 7,000 | 9,800 |
| 24 | 600 | 4,700 |
| 25 | -600 | 700 |
| 26 | 1,800 | 6,300 |
| 27 | 600 | 1,000 |
| 28 | -600 | 6,200 |
| 29 | 400 | 5,500 |
| 30 | -500 | 1,500 |
| 64 | 100 | 5,100 |
| 65 | 2,900 | 8,600 |
| 66 | -300 | 9,200 |
押忍!番長3
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 101 | 2,000 | 9,600 |
| 102 | -200 | 9,200 |
| 103 | 3,000 | 8,000 |
| 104 | -1,400 | 8,100 |
| 105 | 1,000 | 6,400 |
| 106 | 8,900 | 10,200 |
| 107 | -3,500 | 6,100 |
| 108 | 2,700 | 8,500 |
| 109 | -1,600 | 7,800 |
| 110 | -1,300 | 8,500 |
| 111 | 3,200 | 9,200 |
| 112 | -600 | 8,700 |
| 123 | 4,400 | 9,900 |
| 124 | 1,700 | 8,200 |
| 125 | 200 | 8,200 |
| 126 | -600 | 8,800 |
| 127 | -1,300 | 5,500 |
| 128 | 2,500 | 8,800 |
| 129 | 3,200 | 9,200 |
| 130 | -1,500 | 8,800 |
| 131 | -1,200 | 6,100 |
| 132 | 0 | 5,900 |
| 133 | -2,200 | 4,000 |
| 134 | 6,200 | 9,800 |
| 135 | 1,700 | 7,300 |
| 136 | -2,600 | 6,000 |
| 137 | 5,600 | 9,700 |
| 138 | -600 | 7,700 |
| 139 | 3,600 | 9,000 |
| 140 | -1,100 | 3,200 |
| 141 | 6,300 | 3,800 |
| 142 | 1,500 | 2,400 |
| 143 | -900 | 1,500 |
| 144 | -300 | 2,300 |
| 145 | 1,700 | 7,500 |
| 146 | 1,700 | 6,600 |
| 147 | -3,400 | 7,500 |
| 148 | -2,000 | 4,300 |
| 149 | -3,500 | 4,600 |
| 150 | -2,800 | 3,500 |
| 151 | 700 | 6,900 |
| 152 | -100 | 7,600 |
| 153 | -300 | 6,200 |
| 154 | 1,600 | 8,100 |
アイムジャグラーEX-AE
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1 | -300 | 6,700 |
| 2 | -400 | 1,100 |
| 3 | 2,000 | 7,100 |
| 4 | -700 | 2,400 |
| 5 | 200 | 2,500 |
| 6 | -100 | 6,500 |
| 7 | -700 | 500 |
| 8 | 4,100 | 8,300 |
マイジャグラーIII
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 33 | 500 | 5,400 |
| 34 | 2,500 | 6,100 |
| 35 | 2,000 | 8,200 |
| 36 | -300 | 6,500 |
| 37 | -1,600 | 4,600 |
| 38 | 2,200 | 8,000 |
| 39 | 1,800 | 4,400 |
| 40 | -700 | 1,900 |
| 41 | 2,700 | 8,400 |
| 42 | -600 | 4,600 |
| 43 | 1,600 | 8,000 |
| 44 | -800 | 1,300 |
| 45 | -1,700 | 3,700 |
| 46 | 800 | 3,900 |
| 47 | -700 | 2,400 |
| 48 | 700 | 3,600 |
| 49 | 100 | 1,600 |
| 50 | -100 | 3,300 |
| 51 | -400 | 1,800 |
| 52 | 1,300 | 7,900 |
| 53 | 100 | 1,000 |
| 54 | 1,100 | 8,000 |
魔法少女まどか☆マギカ2
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 212 | -100 | 0 |
| 213 | 4,500 | 5,900 |
| 214 | -100 | 100 |
| 215 | 900 | 5,200 |
| 216 | -100 | 0 |
| 217 | -300 | 300 |
| 218 | -1,000 | 900 |
| 219 | -200 | 1,300 |
聖闘士星矢 海皇覚醒
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 155 | -3,000 | 6,800 |
| 156 | -600 | 2,600 |
| 157 | -700 | 1,900 |
| 158 | 300 | 1,600 |
| 159 | 1,000 | 1,800 |
| 160 | 1,000 | 2,200 |
| 161 | 800 | 1,500 |
| 162 | -1,500 | 3,700 |
| 163 | -400 | 700 |
| 164 | -300 | 600 |
| 165 | 2,300 | 2,800 |
| 166 | 2,900 | 3,800 |
| 167 | -100 | 2,000 |
| 168 | 5,200 | 7,000 |
| 169 | -1,200 | 3,400 |











